茂木短程賽車錦標賽網站茂木短程賽車錦標賽 2011
| 排名 | 騎手 | 第1回 24台 |
第2回 22台 |
第3回 22台 |
第4回 27台 |
系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舊部美夫 | 21 | 22 | 25 | 26 | 94 |
| 2 | 嶋田豊 | 22 | 27 | 20 | 24 | 93 |
| 3 | 奧畑宏哉 | 27 | 15 | 17 | 29 | 88 |
| 4 | 笠井斉 | 24 | 19 | 22 | 23 | 88 |
| 5 | 須藤篤史 | 18 | 21 | 15 | 20 | 74 |
| 6 | 柴英統 | 17 | 24 | 12 | 18 | 71 |
| 7 | 長尾健史 | 13 | 18 | 19 | 16 | 66 |
| 8 | 宇津木勝寿 | 20 | 4 | 18 | 22 | 64 |
| 9 | 松本隆志 | 16 | 17 | 13 | 15 | 61 |
| 10 | 出井秀幸 | 19 | 3 | 10 | 21 | 53 |
| 11 | 白土大輔 | 14 | 5 | 14 | 19 | 52 |
| 12 | 早乙女忠 | 10 | 6 | 16 | 11 | 43 |
| 13 | 古沢直也 | 9 | 13 | 11 | 8 | 41 |
| 14 | 仁科裕二 | 20 | 12 | 32 | ||
| 15 | 矢板忍 | 7 | 12 | 5 | 7 | 31 |
| 16 | 加藤宏和 | 8 | 8 | 2 | 9 | 27 |
| 17 | 塚田和史 | 11 | 14 | 1 | 26 | |
| 18 | 菊地平 | 1 | 11 | 7 | 4 | 23 |
| 19 | 大谷正敏 | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 |
| 20 | 赤塚基典 | 10 | 8 | 1 | 19 | |
| 21 | 直井祐二 | 17 | 17 | |||
| 22 | 佐藤友昭 | 3 | 7 | 4 | 3 | 17 |
| 23 | 荒木昭彥 | 16 | 16 | |||
| 24 | 金山竜也 | 2 | 1 | 13 | 16 | |
| 25 | 平塚明良 | 15 | 15 | |||
| 26 | 田中泰功 | 14 | 14 | |||
| 27 | 櫻井芽依 | 12 | 12 | |||
| 28 | 皆川裕之 | 10 | 10 | |||
| 29 | 平山明宏 | 9 | 9 | |||
| 30 | 大友紀之 | 3 | 6 | 9 | ||
| 31 | 岡千登世 | 5 | 5 | |||
| 32 | 田中正輝 | 5 | 5 | |||
| 33 | 佐取克樹 | 4 | 4 | |||
| 34 | 横田充宏 | 2 | 2 | |||
| 35 | 大谷朋之 | 1 | 1 |
| 排名 | 騎手 | 第1回 11台 |
第2回 10台 |
第3回 6台 |
第4回 5台 |
系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田雄一郎 | 13 | 2 | 9 | 6 | 30 |
| 2 | 富田一二三 | 7 | 10 | 4 | 4 | 25 |
| 3 | 中村修一郎 | 10 | 8 | 6 | 1 | 25 |
| 4 | 山本聖 | 8 | 13 | 21 | ||
| 5 | 直井祐二 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 6 | 關谷和人 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | 上野智子 | 5 | 2 | 7 | ||
| 8 | 生田目修 | 6 | 6 | |||
| 8 | 田中泰功 | 6 | 6 | |||
| 10 | 金山竜也 | 3 | 3 | 6 | ||
| 11 | 手塚昌宏 | 3 | 3 | |||
| 12 | 牧子進 | 2 | 2 | |||
| 13 | 牧野重光 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 川瀬幹彦 | 2 | 2 | |||
| 15 | 柴英統 | 1 | 1 | |||
| 16 | 加藤宏和 | 1 | 1 |

