POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 |
5.3 |
7.5 |
8.23 |
9.27 |
11.1 | ||||
1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | |||||||
9 | 0 | 0 | |||||||
10 | 0 | 0 | |||||||
11 | 0 | 0 | |||||||
12 | 0 | 0 |
POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 23台 |
5.3 19台 |
7.5 16台 |
8.23 |
9.27 16台 |
11.1 17台 |
||||
1 | 高田亮 | 8 | 8 | 15 | 開 催 中 |
16 | 0 | 47 | 5 |
2 | 小河諒 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10.5 | 44.5 | 5 | |
3 | 野祐太 | 4 | 15 | 0 | 8 | 15 | 42 | 5 | |
4 | 川口彰 | - | 12 | 10 | 10 | 0 | 32 | 4 | |
5 | 鶴見洸太 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7.5 | 23.5 | 5 | |
6 | 福田浩之 | 10 | 0 | 13 | - | - | 23 | 3 | |
※ | 陣川大悟 | - | - | - | - | 22.5 | 22.5 | 1 | |
※ | 手塚祐弥 | - | - | - | - | 18 | 18 | 1 | |
※ | 齋藤嵩 | 15 | - | - | - | - | 15 | 1 | |
7 | 津村知明 | 0 | - | 0 | - | 12 | 12 | 3 | |
※ | 山田秀輝 | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
8 | 樋口將直 | 0 | - | 5 | - | 6 | 11 | 3 | |
9 | 梶野恭平 | 4 | 6 | 0 | - | - | 10 | 3 | |
※ | 松元拓也 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 2 | |
※ | 山崎洋輔 | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 2 | |
※ | 笠松昭太郎 | - | 6 | - | - | - | 6 | 1 | |
10 | 關口俊弘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
11 | 石坂瑞基 | 2 | 0 | - | 3 | - | 5 | 3 | |
12 | 安達崇雅 | - | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4 | |
13 | 矢澤一雅 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
14 | 橋本信明 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 4 | |
※ | 飯田有希 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
POS | 團隊名稱 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 |
5.3 10台 |
7.5 9台 |
8.23 |
9.27 13台 |
11.1 16台 |
||||
1 | 團隊 S 和 O | 開 催 中 |
16 | 15 | 開 催 中 |
5 | 9 | 45 | 4 |
2 | HR專案 | 10 | 8 | 15 | 12 | 45 | 4 | ||
3 | ddd | 8 | - | 12 | 24 | 44 | 3 | ||
4 | TRM卡特蘭選拔隊A 1/2 | 12 | 0 | 10 | 15 | 37 | 4 | ||
5 | KMRT | - | 12 | 8 | 4.5 | 24.5 | 3 | ||
6 | PSR賽車下一站 | 5 | 0 | 6 | 7.5 | 18.5 | 4 | ||
※ | 力技系統 | - | - | - | 18 | 18 | 1 | ||
7 | 團隊 道楽之會 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | ||
※ | 井頭賽車場 | - | 10 | - | - | 10 | 1 | ||
8 | CROPPED HEADS with fusion.M R/TEAM | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
※最終戰為1.5倍
※根據2009茂木卡丁車賽特別規則第42條3)規定,不列入獎勵。