POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 17台 |
5.4 23台 |
6.29 18台 |
9.7 21台 |
10.5 18台 |
11.30 | ||||
1 | 箭内优树 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 開 催 中 |
59 | 5 |
2 | 山崎雄一 | 15 | 8 | 5 | 11 | 9 | 48 | 5 | |
3 | 佐々木大尭 | - | 12 | - | 12 | 22.5 | 46.5 | 3 | |
4 | 大野嵩弥 | 12 | 6 | 16 | 8 | 1.5 | 43.5 | 5 | |
5 | 三村壯太郎 | - | 16 | 0 | 5 | 18 | 39 | 4 | |
6 | 中根秀幸 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | 5 | |
7 | 小野亮太 | 10 | 4 | - | 1 | 0 | 15 | 4 | |
8 | 郡司和明 | 0 | 3 | 10 | 2 | - | 15 | 4 | |
9 | 神田晃平 | 3 | 2 | 0 | - | 7.5 | 12.5 | 4 | |
* | 下山征人 | - | - | 8 | 4 | - | 12 | 2 | |
10 | 白岩航平 | 0 | 5 | - | 3 | 0 | 8 | 4 | |
* | 松谷隆郎 | 8 | - | - | - | - | 8 | 1 | |
11 | 秋泽俊行 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
* | 黒岩敏行 | - | 0 | - | 6 | - | 6 | 2 | |
* | 黒澤尚也 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | |
* | 梅原卓稔 | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 | |
12 | 中村匡志 | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | |
* | 川西大樹 | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 |
POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 16台 |
5.4 17台 |
6.29 18台 |
9.7 12台 |
10.5 13台 |
11.30 | ||||
1 | 升川龍星 | 8 | 5 | 12 | 10 | 22.5 | 開 催 中 |
57.5 | 5 |
2 | 松下信治 | 16 | 16 | 1 | 16 | - | 49 | 4 | |
3 | 手塚祐弥 | 6 | - | 8 | 8 | 18 | 40 | 4 | |
4 | 藤田施那 | 5 | 6 | 15 | 12 | 0 | 38 | 5 | |
5 | 松本祥人 | 10 | 12 | 6 | - | 9 | 37 | 4 | |
6 | 菊地晃功 | 12 | 8 | 5 | - | 1.5 | 26.5 | 4 | |
7 | 平木湧也 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5 | |
8 | 長渕蓮 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 5 | |
9 | 斉藤旭利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | |
* | 高橋悠之 | - | - | 10 | - | - | 10 | 1 | |
* | 山田海輝 | - | 10 | - | - | - | 10 | 1 | |
10 | 小林天翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 5 | |
11 | 高柳文哉 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
* | 佐々木大河 | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | |
* | 小此木裕貴 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
12 | 湯澤將太 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 3 |
POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 | 5.4 8台 |
6.29 10台 |
9.7 10台 |
10.5 6台 |
11.30 20台 |
||||
1 | 石井克浩 | 開 催 な し |
16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 75 | 5 |
2 | 大河内宗平 | 12 | 12 | 8 | 13 | 4.5 | 49.5 | 5 | |
3 | 菅沼祐介 | - | 6 | 12 | 8 | 0 | 26 | 4 | |
* | 安居院慧人 | - | - | - | - | 22.5 | 22.5 | 1 | |
* | 金子智也 | - | - | - | - | 19.5 | 19.5 | 1 | |
4 | 瀬尾敏之 | 8 | 10 | 0 | - | 0 | 18 | 4 | |
* | 桜井孝太郎 | - | - | - | 10 | 7.5 | 17.5 | 2 | |
* | 大野嵩弥 | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 | |
* | 安部哲 | - | - | 10 | - | 0 | 10 | 2 | |
* | 野間一 | 10 | - | - | - | - | 10 | 1 | |
* | 嶋田誠 | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | |
5 | 高島泰子 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
6 | 田中玲於奈 | 0 | - | 6 | - | 0 | 6 | 3 | |
* | 平岡拳成 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | |
7 | 中山榮治 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
* | 梶野恭平 | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
**2008茂木卡丁車賽特別規則書第42條3)�@根據最終賽事的一般積分獲得1.5倍積分。