| POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 4.15 14台 |
5.13 14台 |
6.10 12台 |
11.25 18台 |
10.7 10台 |
||||
| 1 | 渡辺徹 | 開 催 中 |
15 | 15 | 8 | 12 | 0 | 50 | 5 |
| 2 | 菊地一樹 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 40 | 5 | |
| 3 | 津村知明 | 12 | 10 | 10 | 0 | 5 | 37 | 5 | |
| 4 | 小林裕幸 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 26 | 5 | |
| 5 | 松井隆一 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 | 5 | |
| 6 | 斎藤正巳 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5 | |
| 7 | 田名網宏昭 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 22 | 5 | |
| 8 | 關孝之 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| * | 菊地晃功 | - | 12 | - | - | - | 12 | 1 | |
| * | 今橋隆司 | - | - | - | 10 | - | 10 | 1 | |
| * | 清原亮太 | - | - | - | 8 | - | 8 | 1 | |
| 9 | 安達崇雅 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | 4 | |
| * | 內山慎也 | 6 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | |
| * | 大野嵩弥 | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | |
| * | 足立誠 | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | |
| * | 入江宣行 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
| POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 4.15 10台 |
5.13 12台 |
6.10 13台 |
11.25 14台 |
10.7 11台 |
||||
| 1 | 高島泰子 | 開 催 中 |
6 | 15 | 6 | 8 | 10 | 45 | 5 |
| 2 | 石川浩司 | 12 | 10 | 8 | 12 | 0 | 42 | 5 | |
| 3 | 關根仁 | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 | 37 | 5 | |
| 4 | 松栄壮尚 | 0 | 12 | 0 | 6 | 15 | 33 | 5 | |
| 5 | 飯田克己 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 33 | 5 | |
| 6 | 野孝行 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 23 | 5 | |
| * | 土屋悟 | - | - | - | 15 | 6 | 21 | 2 | |
| 7 | 橋本信明 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | 13 | 4 | |
| * | 上窪伸也 | - | - | 12 | - | - | 12 | 1 | |
| 8 | 秋吉和博 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| * | 野澤健 | - | 6 | - | 0 | - | 6 | 2 | |
| * | 松浦裕也 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
| POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 4.15 20台 |
5.13 20台 |
6.10 20台 |
11.25 24台 |
10.7 21台 |
||||
| 1 | 金子智也 | 開 催 中 |
15 | 6 | 10 | 12 | 15 | 58 | 5 |
| 2 | 小野亮太 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 41 | 5 | |
| 3 | 安居院慧人 | 0 | 15 | 0 | 10 | 12 | 37 | 5 | |
| 4 | 鯉渕貴比古 | 6 | 4 | 12 | 0 | 4 | 26 | 5 | |
| 5 | 高田亮 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | |
| 6 | 陶山憲幸 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5 | |
| 7 | 掛川學 | 5 | 1 | 15 | - | - | 21 | 3 | |
| * | 陣川大悟 | - | - | - | 15 | - | 15 | 1 | |
| * | 菊地晃功 | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | |
| 8 | 手塚祐弥 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| * | 塚越大登 | - | - | - | 8 | - | 8 | 1 | |
| 9 | 板橋尚也 | 3 | 3 | - | - | 0 | 6 | 3 | |
| * | 湯沢將太 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | |
| * | 高野晃弘 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | |
| * | 高野雅人 | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 | |
| 10 | 立木一馬 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 11 | 松元拓也 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 12 | 小林雄也 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 4 | |
| * | 島田茂章 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 13 | 米森亮祐 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | |
| 14 | 矢澤一雅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| * | 三澤進 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | |
| * | 月岡雅隆 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | 2 | |
| * | 國分太樹 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| * | 久保拓朗 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| * | 高木祥吾 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | 堀百明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 4.15 4台 |
5.13 | 6.10 4台 |
7.15 | 10.7 6台 |
||||
| 1 | 小此木裕貴 | 開 催 中 |
15 | 開 催 中 |
15 | 開 催 中 |
15 | 45 | 3 |
| 2 | 本間裕也 | 12 | 8 | 8 | 28 | 3 | |||
| 3 | 小林天翔 | 8 | 12 | 0 | 20 | 3 | |||
| 4 | 楢崎祐白 | 10 | 10 | 0 | 20 | 3 | |||
| * | 里見乃亞 | - | - | 12 | 12 | 1 | |||
| * | 山田秀輝 | - | - | 10 | 10 | 1 |

