POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 4.15 14台 |
5.13 15台 |
6.10 | 11.25 13台 |
10.7 15台 |
||||
1 | 中村匡志 | 開 催 中 |
6 | 15 | 開 催 中 |
5 | 15 | 41 | 4 |
2 | 嶋田誠 | 15 | 12 | 0 | 6 | 33 | 4 | ||
3 | 藤田施那 | - | - | 15 | 10 | 25 | 2 | ||
4 | 石川成海 | 12 | 3 | 10 | 0 | 25 | 4 | ||
5 | 星野航希 | 10 | - | 12 | - | 22 | 2 | ||
6 | 村上國城 | 8 | 10 | 0 | 4 | 22 | 4 | ||
7 | 高野雅人 | - | - | 6 | 8 | 14 | 2 | ||
8 | 樋口將直 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 4 | ||
* | 秋泽俊行 | - | - | - | 12 | 12 | 1 | ||
9 | 川口彰 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
11 | 野村岳史 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
12 | 菅沼祐介 | 5 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | ||
* | 武藤真之介 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | ||
13 | 高橋正幸 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
14 | 井上涼太 | - | 0 | - | 3 | 3 | 2 | ||
鴨志田慎悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
櫻井雅博 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | |||
木村政治 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||
小島久幸 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | |||
大森敬介 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | |||
渡邊勝 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | |||
久保拓朗 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | |||
渡邉隆太 | - | - | 0 | - | 0 | 1 |
POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 7台 |
4.15 10台 |
5.13 14台 |
6.10 12台 |
11.25 13台 |
10.7 | ||||
1 | 篠原良 | 15 | 15 | 0 | 15 | - | 開 催 中 |
45 | 4 |
2 | 草間弘毅 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 41 | 5 | |
3 | 油原秀彦 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 38 | 5 | |
4 | 中村政基 | - | 10 | 6 | 0 | 15 | 31 | 4 | |
5 | 高橋和彦 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 27 | 5 | |
* | 田崎榮一 | - | - | 15 | - | 10 | 25 | 2 | |
6 | 鈴木武広 | - | 0 | 12 | 8 | - | 20 | 3 | |
7 | 小泉陸 | - | - | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
8 | 玉造府多巳 | - | - | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | |
9 | 中林克 | 8 | - | - | 0 | 0 | 8 | 3 |
POS | 駕駛員 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 總計 | 參賽 次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 | 4.15 15台 |
5.13 18台 |
6.10 17台 |
7.15 | 10.7 8台 |
||||
1 | 石井誠 | 開 催 中 |
15 | 15 | 4 | 開 催 中 |
12 | 46 | 4 |
2 | 藤堂久美 | 5 | 12 | 10 | 15 | 42 | 4 | ||
3 | 中島孝治 | 12 | 5 | 15 | 8 | 40 | 4 | ||
4 | 松元晃一 | 3 | 8 | 3 | 10 | 24 | 4 | ||
5 | 石河昌一 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
6 | 冨田二郎 | 8 | 6 | 0 | - | 14 | 3 | ||
* | 小原正美 | - | - | 12 | - | 12 | 1 | ||
7 | 今村精一 | 6 | 0 | 5 | - | 11 | 3 | ||
* | 山下浩二 | - | 10 | - | - | 10 | 1 | ||
8 | 川良宏徳 | 0 | 0 | 8 | - | 8 | 3 | ||
* | 新藤正博 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | ||
9 | 山北芳久 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | ||
10 | 酒井宏治 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 |