GP125|GP-MONO|ST600|DE耐|ST250T|中級生產|開放式大師|開放式挑戰|超級生產
夢想卡丁-R(普通)|夢想卡丁-R(賽車)|復古卡丁(普通)|復古卡丁(賽車)|BOXER TROPHY EXPERT|BOXER TROPHY
夢想卡丁-R(普通)|夢想卡丁-R(賽車)|復古卡丁(普通)|復古卡丁(賽車)|BOXER TROPHY EXPERT|BOXER TROPHY
| 排名 | 騎手 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村俊雄 | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 |
| 2 | 平石文謙 | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | 峯竜也 | 17 | 17 | 34 | ||
| 4 | 山本隆 | 15 | 15 |
| 排名 | 騎手 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿取宏道 | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 |
| 2 | 清水弘裕 | 20 | 20 | 17 | 57 | |
| 3 | 有澤弘幸 | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 |
| 4 | 田島優二 | 15 | 13 | 20 | 48 | |
| 5 | 佐々木潔 | 15 | 20 | 35 | ||
| 6 | 木村貴行 | 13 | 13 | |||
| 7 | 岩崎一昭 | 11 | 11 | |||
| 8 | 中村努 | 11 | 11 |
| 排名 | 騎手 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田一茂 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | 前島聡 | 10 | 10 |
| 排名 | 騎手 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂木義信 | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
| 2 | 岡徹郎 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 3 | 丹治壽男 | 17 | 20 | 17 | 54 | |
| 4 | 浜元司 | 13 | 17 | 30 | ||
| 5 | 福田將人 | 13 | 13 |

