位置。 | 駕駛員 | 3月25日 |
5月27日 |
7月1日 |
9月9日 |
11月4日 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
第5回 |
|||
1 | 福田秀明 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | |
2 | 松原怜史 | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 | 57 |
3 | 安全伊豆市 | 12 | 10 | 12 | 8 | 42 | |
4 | 高輪純一 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 38 |
5 | 藤原正俊 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
6 | 松本拓也 | 8 | 6 | 1 | 15 | ||
7 | 吉田政輝 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
8 | 二川徹 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
9 | 小林真典 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
古賀健二 | 10 | 12 | 22 | ||||
金子匠 | 10 | 10 | |||||
中山剛 | 6 | 6 | |||||
矢本正和 | 5 | 5 | |||||
福原順一 | 5 | 5 | |||||
中村恭久 | 4 | 4 | |||||
大塚康行 | 4 | 4 | |||||
伊藤秀昭 | 3 | 3 | |||||
北見郁也 | 3 | 3 | |||||
佐藤勝博 | 3 | 3 | |||||
小日山典明 | 2 | 2 | |||||
大塚真人 | 2 | 2 | |||||
古屋翔平 | 1 | 1 | |||||
佐藤衛 | 1 | 1 | |||||
菅原芳武 | 1 | 1 | |||||
滝口拓実 | 1 | 1 |
位置。 | 駕駛員 | 3月25日 | 5月27日 |
7月1日 |
9月9日 |
11月4日 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
第5回 |
|||
1 | 機動度度假村茂木 | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 | 73 |
2 | 斯科特 | 10 | 12 | 10 | 6 | 38 | |
3 | 江原聖洋 | 12 | 12 | 8 | 32 | ||
4 | 小森映宏 | 8 | 6 | 10 | 5 | 29 | |
山脇大輔 | 12 | 10 | 22 | ||||
神戸良太 | 16 | 16 | |||||
山口吉明 | 12 | 12 | |||||
福田浩 | 8 | 8 | |||||
飯尾克彥 | 8 | 8 | |||||
伊藤正典 | 6 | 6 | |||||
皆藤幸司 | 4 | 4 |
※總得分相同的情況下,根據2012茂木冠軍盃賽事特別規則第16章第70條〜3) ,以入賞次數最多的前6名為上位。
※如果無法根據2012茂木冠軍盃賽事特別規則第16章第70條〜3) 來決定,
則根據2012茂木冠軍盃賽事特別規則第16章第70條〜4) ,以最終賽事的排名較高者為上位。
※如果即使根據2012茂木冠軍盃賽事特別規則第16章第70條〜4) 仍無法決定,
則根據2012茂木冠軍盃賽事特別規則第16章第70條〜5) ,由組織委員會決定。