位置。 | # | 駕駛員 | 第1回 3/11全程 |
第2回 5/6東コース |
第3回 7/1全程 |
第4回 10/7東コース |
第5回 12/2全程 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 池內秀明 | 12 | 15 | 12 | 15 | 3 | 57 |
2 | 37 | 中川亮 | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 46 |
3 | 17 | 青木健一 | 6 | 12 | 15 | 0 | 10 | 43 |
4 | 6 | 小池洋介 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 |
5 | 12 | 古賀健二 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 |
6 | 60 | 松本和之 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 19 |
7 | 7 | 荒川王夫 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 |
8 | 88 | 大塚康行 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
9 | 22 | 瀬間信道 | 8 | - | 4 | - | 2 | 14 |
10 | 23 | 斎藤多聞 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 7 |
11 | 10 | 中村恭久 | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
12 | 27 | 小林真典 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | 24 | 島田剛 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
14 | 2 | 小幡鐵也 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
15 | 25 | 菅尾智成 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
◆茂木冠軍盃賽事系列(2007茂木冠軍盃賽事系列規則第65條參照)
(1)每場賽事的入賞車手將獲得積分,將所有積分加總,並在2007年賽事中,由參加該賽事超過3場的車手中,由總積分最多者決定順位。
(參加車輛數量不限制積分。)
(2)以入賞次數最多的前6名車手為上位。
(3)若以上方法無法決定,則以最後一場賽事的順位較高者為上位。
(4)若以上方法仍無法決定,則由組織委員會決定。