| 排名 | 駕駛員 | 第1回 4/27 |
第2回 6/22 |
第3回 8/17 |
第4回 10/12 |
第5回 11/23 |
系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原浩二 | 8 | 12 | 12 | 10 | 15 | 57 |
| 2 | 福本光 | 3 | 15 | 15 | 4 | 10 | 47 |
| 3 | 小林真典 | 15 | - | 8 | 8 | 3 | 34 |
| 4 | 內山慎也 | 12 | 4 | 4 | - | 12 | 32 |
| 5 | 大谷安志 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 30 |
| 6 | 蒲生恭一 | 10 | - | 0 | - | 8 | 18 |
| 7 | 小林正一 | 1 | 8 | 6 | - | - | 15 |
| 8 | 二川徹 | 4 | - | 5 | 6 | - | 15 |

