摩托運動
菜單 關閉
[2021 茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2021-03-28

YAMAHA SS 預賽熱結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 引擎/輪胎 總時間 延遲 最佳 團隊
1  1 山本祐輝KOSMICYAMAHA/BS10 7'11.37081.95公里/小時 42.5358/10 團隊TKC
2  26 丸山陽平KOSMICYAMAHA/BS10 7'11.479 0.109 42.3843/10 團隊GG
3  34 岡澤圭吾KOSMICYAMAHA/BS10 7'11.584 0.214 42.3613/10 HRT
4  3 大越武TONYKARTYAMAHA/BS10 7'11.691 0.321 42.2543/10 BEMAX賽車
5  25 鈴木恵武KOSMICYAMAHA/BS10 7'12.525 1.155 42.5467/10 RT-APEX
6  6 山下優鱷魚促銷活動YAMAHA/BS10 7'12.631 1.261 42.4023/10 八月
7  16 嶋田涼哉藝術YAMAHA/BS10 7'12.828 1.458 42.5313/10 Scuderia EDGE
8  56 角陽向TONYKARTYAMAHA/BS10 7'13.354 1.984 42.3788/10 FLAX 機動度度假村茂木
9  65 富下李央菜KOSMICYAMAHA/BS10 7'13.606 2.236 42.6187/10 團隊TKC
10  95 長井大和TONYKARTYAMAHA/BS10 7'14.381 3.011 42.5938/10 AKIGASE卡丁車俱樂部
11  11 千田琉貢KOSMICYAMAHA/BS10 7'14.530 3.160 42.5328/10 賽車隊伍 YRHKS
12  30 千田歩birelARTYAMAHA/BS10 7'14.717 3.347 42.6578/10 RF AOYAMA
13  12 丁村啓介KOSMICYAMAHA/BS10 7'14.989 3.619 42.5818/10 TOMMY SPORT RACING
14  89 熱海瑛達PRAGAYAMAHA/BS10 7'15.298 3.928 42.4214/10 車庫C
15  33 桑原航佑birelARTYAMAHA/BS10 7'17.442 6.072 42.5084/10 綺拉拉
16  15 中島獅王KOSMICYAMAHA/BS10 7'17.516 6.146 42.5705/10 BUNZOU RACING與WISE
17  50 辻戸孝公TECNOYAMAHA/BS10 7'17.668 6.298 42.7594/10 OMSCwith Cross River
18  77 相沢宗伸TONYKARTYAMAHA/BS10 7'17.949 6.579 42.6088/10 哈爾納卡特高爾夫俱樂部
19  18 柳沼光太SWFYAMAHA/BS10 7'18.708 7.338 42.8136/10 車庫C
20  32 田上龍輝birelARTYAMAHA/BS10 7'19.150 7.780 42.7383/10 團隊KBF
21*1 27 伊藤大空TONYKARTYAMAHA/BS10 7'22.389 11.019 42.3766/10 BEMAX賽車
22  23 末吉航大birelARTYAMAHA/BS10 7'22.864 11.494 42.9994/10 RF AOYAMA
23  92 佐藤次郎KOSMICYAMAHA/BS10 7'23.214 11.844 42.9604/10 腳踏車賽車!GO!卡丁車!
24  13 池田悟EXPRITYAMAHA/BS10 7'23.409 12.039 43.0647/10 GARAGE KAIT
25  20 林昊希PAROLINYAMAHA/BS10 7'23.965 12.595 42.9588/10 賽車隊伍 YRHKS
26  78 小林海璃PAROLINYAMAHA/BS10 7'24.737 13.367 43.1054/10 賽車隊伍 YRHKS
27  63 中里龍昇PAROLINYAMAHA/BS10 7'25.616 14.246 43.0977/10 BEAR R.C.
28*2 36 續木堂統PragaYAMAHA/BS10 7'35.024 23.654 43.2704/10 車庫C

開始時刻: 11:02'58
結束時間: 11:10'09

比賽中的最佳時間是 No. 3 大越武 BEMAX RACING 42.254 3/10 83.67公里/小時

*1 罰款:第27號【加算10秒】
2021茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)

*2 罰款:第36號【加算10秒】
2021茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)
返回