[2021 茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2021-03-28
YAMAHA 卡迪特公開時間試驗結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
引擎/輪胎 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 1 | | 酒井龍太郎 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 43.598 | 81.09公里/小時 | | 7/7 | | 三貴 PWG 賽車 |
2 | 92 | | 松尾瀬那 | KARTREPUBLIC | YAMAHA/YH | 43.988 | 0.390 | 0.390 | 7/7 | | brioly賽車 |
3 | 7 | | 小熊孝誠 | KARTREPUBLIC | YAMAHA/YH | 44.082 | 0.484 | 0.094 | 7/7 | | Scuderia Trentotto |
4 | 95 | | 中島獅心 | KARTREPUBLIC | YAMAHA/YH | 44.298 | 0.700 | 0.216 | 7/7 | | BUNZOU RACING與WISE |
5 | 33 | | 山崎永路 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 44.359 | 0.761 | 0.061 | 7/7 | | brioly賽車 |
6 | 37 | | 甲斐涼太 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 44.452 | 0.854 | 0.093 | 5/6 | | RT WORLD |
7 | 91 | | 松尾柊磨 | KARTREPUBLIC | YAMAHA/YH | 44.585 | 0.987 | 0.133 | 7/7 | | brioly賽車 |
8 | 89 | | 木內翼 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 44.850 | 1.252 | 0.265 | 6/6 | | 賽車隊伍 YRHKS |
9 | 21 | | 阿部瑠緯 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 45.134 | 1.536 | 0.284 | 7/7 | | 賽車隊伍 YRHKS |
10 | 36 | | 中里豪太 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 45.282 | 1.684 | 0.148 | 7/7 | | BEAR R.C. |
11 | 23 | | 木原太一 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 45.340 | 1.742 | 0.058 | 4/7 | | 閃耀 |
12 | 86 | | 大和田海翔 | TONYKART | YAMAHA/YH | 45.394 | 1.796 | 0.054 | 7/7 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
13 | 76 | | 永島晃太郎 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 45.426 | 1.828 | 0.032 | 7/7 | | Scuderia EDGE |
14 | 25 | | 大和田夢翔 | KOSMIC | YAMAHA/YH | 45.792 | 2.194 | 0.366 | 7/7 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
15 | 38 | | 岡本紘吉 | KOSMIC | YAMAHA/YH | 46.335 | 2.737 | 0.543 | 7/7 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
16 | 24 | | 五十嵐湊士 | KOSMIC | YAMAHA/YH | 47.641 | 4.043 | 1.306 | 6/7 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
