位置。 | 不。 | 汽車名稱 | 駕駛員 | B 駕駛員 | C 駕駛員 | D 駕駛員 | 圈 | 總時間 | 最佳 | ||||
最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | ||||||
1 | 888 | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 | 山脇大輔 | Shaun thong | 根本悠生 | 150 | 5:00'21.702 | 1'54.480 | |||||
1'58.242 | (36) | 1'54.480 | (74) | 1'55.327 | (40) | ||||||||
2 | 81 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 星野一樹 | 大八木龍一郎 | 藤波清斗 | 150 | 5:01'30.357 | 1'54.947 | ||||
1'58.646 | (29) | 1'55.265 | (38) | 1'57.887 | (17) | 1'54.947 | (66) | ||||||
3 | 9 | MP賽車GT-R | JOE SHINDO | 柴田優作 | 影山正美 | 井上恵一 | 149 | 5:00'30.731 | 1'55.072 | ||||
1'58.252 | (36) | 1'55.072 | (72) | 1'56.018 | (41) | ||||||||
4 | 777 | D'station Vantage GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 近藤翼 | 146 | 5:00'27.599 | 1'54.222 | |||||
1'55.583 | (60) | 1'54.563 | (42) | 1'54.222 | (44) | ||||||||
5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 小高一斗 | 上村優太 | 139 | 5:01'13.433 | 1'55.806 | ||||
1'59.046 | (30) | 1'55.810 | (37) | 1'55.806 | (37) | 1'55.900 | (35) | ||||||
以上規定周回數完走: |