位置。 |
不。 |
|
類別 |
C.P. |
汽車名稱 |
駕駛員 |
B 駕駛員 |
時間(A+B) |
博士 |
B 博士 |
1 | 777 | | ST-X | 1 | D'station Vantage GT3 | 星野敏 | 藤井誠暢 | 3'45.560 | 1'54.194 | 1'51.366 |
2 | 888 | | ST-X | 2 | HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 | 山脇大輔 | Shaun thong | 3'47.339 | 1'55.341 | 1'51.998 |
3 | 9 | | ST-X | 3 | MP賽車GT-R | JOE SHINDO | 柴田優作 | 3'47.353 | 1'55.314 | 1'52.039 |
4 | 31 | | ST-X | 4 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井秀貴 | 嵯峨宏紀 | 3'47.482 | 1'54.634 | 1'52.848 |
5 | 81 | | ST-X | 5 | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行 | 星野一樹 | 3'47.788 | 1'56.393 | 1'51.395 |
6 | 47 | | ST-Z | 1 | D'station Vantage GT4 | 星野辰也 | 織戸學 | 4'00.820 | 2'01.337 | R 1'59.483 |
7 | 20 | | ST-Z | 2 | SS/YZ Studie BMW | 鈴木宏和 | 砂子塾長 | 4'01.535 | R 2'00.695 | R 2'00.840 |
8 | 2 | | ST-Z | 3 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM | 飯田太陽 | 加藤寬規 | 4'01.563 | 2'02.124 | R 1'59.439 |
9 | 23 | | ST-Z | 4 | TKRI 松永建設 AMG GT4 | DAISUKE | 元嶋佑弥 | 4'02.355 | 2'02.573 | R 1'59.782 |
10 | 500 | | ST-Z | 5 | 5ZIGEN AMG GT4 | 大塚隆一郎 | 青木孝行 | 4'02.607 | 2'01.614 | 2'00.993 |
11 | 3 | | ST-Z | 6 | 無盡的AMG GT4 | 內田優大 | 山内英輝 | 4'03.009 | 2'02.085 | 2'00.924 |
12 | 19 | | ST-Z | 7 | BRP★日出大道718GT4MR | 福田幸平 | 松本武士 | 4'03.070 | 2'02.315 | R 2'00.755 |
13 | 21 | | ST-Z | 8 | STP與Studie BMW M4GT4 | 東風谷高史 | 真田拓海 | 4'04.079 | 2'02.931 | 2'01.148 |
14 | 97 | | ST-TCR | 1 | Racer 本田汽車桶川 DOME CIVIC | 遠藤光博 | 中野信治 | 4'05.289 | 2'03.071 | R 2'02.218 |
15 | 33 | | ST-TCR | 2 | 奧迪 RS 3 LMS | 中原英貴 | 富田竜一郎 | 4'05.880 | 2'04.591 | R 2'01.289 |
16 | 290 | | ST-TCR | 3 | F・Link 首頁 CIVIC TCR | 植松忠雄 | 井出有治 | 4'05.956 | 2'03.214 | R 2'02.742 |
17 | 65 | | ST-TCR | 4 | REBELLION Mars Audi RS3 LMS | 松井猛敏 | 加藤正將 | 4'05.997 | 2'03.350 | R 2'02.647 |
18 | 22 | | ST-TCR | 5 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS | 絆 | 千代勝正 | 4'07.191 | 2'04.974 | R 2'02.217 |
19 | 505 | | ST-Z | 9 | A.T.FIELD Audi R8 LMS GT4 | 西村元希 | 田ヶ原章蔵 | 4'07.903 | 2'04.483 | 2'03.420 |
20 | 32 | | ST-2 | 1 | 新手賽車 GR YARIS | 井口卓人 | 佐々木雅弘 | 4'08.005 | 2'04.084 | 2'03.921 |
21 | 62 | | ST-3 | 1 | HELM MOTORSPORTS RC 350 | 平木玲次 | 平木湧也 | 4'09.406 | 2'05.407 | 2'03.999 |
22 | 39 | | ST-3 | 2 | 空氣墊 WINMAX RC 350 TWS | 大島和也 | 冨林勇佑 | 4'11.528 | 2'06.042 | 2'05.486 |
23 | 52 | | ST-3 | 3 | 埼玉豐田 GB 冠軍 RS | 服部尚貴 | 吉田廣樹 | 4'11.698 | 2'05.871 | 2'05.827 |
24 | 15 | | ST-3 | 4 | 岡部自動車RECARO費爾蒂Z | 長島正明 | 小松一臣 | 4'11.772 | 2'06.506 | 2'05.266 |
25 | 244 | | ST-3 | 5 | QUEEN EYES 34Z | 田中徹 | 田中哲也 | 4'12.683 | 2'06.947 | 2'05.736 |
26 | 6 | | ST-2 | 2 | 新菱汽車☆NeoGlobe☆DXL Evo X | 冨桝朋広 | 菊池靖 | 4'13.120 | 2'07.413 | 2'05.707 |
27 | 7 | | ST-2 | 3 | 新菱汽車☆VARIS☆DXL Evo X | 成澤正人 | 安斋景介 | 4'14.859 | 2'07.648 | 2'07.211 |
28 | 59 | | ST-2 | 4 | DAMD MOTUL ED WRX STI | 大澤學 | 後藤比東至 | 4'16.329 | 2'11.073 | 2'05.256 |
29 | 884 | | ST-4 | 1 | 林特倫普 SHADE RACING 86 | 平中克幸 | 國本雄資 | 4'20.089 | 2'10.217 | 2'09.872 |
30 | 743 | | ST-2 | 5 | 本田研發挑戰FK8 | 木立純一 | 柿沼秀樹 | 4'20.500 | 2'10.639 | 2'09.861 |
31 | 225 | | ST-4 | 2 | KTMS 86 | 野中誠太 | 平良響 | 4'21.410 | 2'11.044 | 2'10.366 |
32 | 51 | | ST-Z | 10 | Diamango Cayman | 石原將光 | 余郷敦 | 4'21.505 | 2'16.900 | 2'04.605 |
33 | 13 | | ST-4 | 3 | 無盡的86 | 小河諒 | 宮田莉朋 | 4'21.787 | 2'11.343 | 2'10.444 |
34 | 310 | | ST-4 | 4 | GRGarage水戸インターGR86 | 久保凜太郎 | 細川慎弥 | 4'22.666 | 2'11.392 | 2'11.274 |
35 | 60 | | ST-4 | 5 | 全薬工業阿魯吉英特格拉 | 塩谷烈州 | 志賀卓弥 | 4'24.096 | 2'11.927 | 2'12.169 |
36 | 18 | | ST-4 | 6 | Weds Sport 86 | 浅野武夫 | 藤原大暉 | 4'26.118 | 2'13.618 | 2'12.500 |
37 | 54 | | ST-4 | 7 | TC CORSE iRacing ROADSTER | 加藤彰彬 | 石井鋼一 | 4'28.138 | 2'13.552 | 2'14.586 |
38 | 17 | | ST-2 | 6 | DXL阿拉哥斯塔NOPRO加速踏板SKY-D | 野上達也 | 大谷飛雄 | 4'30.825 | 2'16.329 | 2'14.496 |
39 | 456 | | ST-5 | 1 | odula AVANTECH 路德斯特 | 橋本陸 | 草野貴哉 | 4'41.984 | 2'20.844 | 2'21.140 |
40 | 66 | | ST-5 | 2 | 奧杜拉 TONE Idia 路德斯特 | 武地孝幸 | 太田達也 | 4'42.117 | 2'21.809 | 2'20.308 |
41 | 88 | | ST-5 | 3 | 村上賽車運動MAZDA羅德斯特 | 村上博幸 | 中島保典 | 4'42.479 | 2'21.135 | 2'21.344 |
42 | 4 | | ST-5 | 4 | 新娘適合 | 太田侑弥 | 伊藤裕士 | 4'43.026 | 2'22.020 | 2'21.006 |
43 | 102 | | ST-5 | 5 | 廣松出美奧松達2 | 佐々木孝太 | 吉田综一郎 | 4'43.198 | 2'21.569 | 2'21.629 |
44 | 37 | | ST-5 | 6 | DXL Wako's NOPRO Demio SKY-D | 井尻薫 | 吉岡一成 | 4'44.046 | 2'21.827 | 2'22.219 |
45 | 69 | | ST-5 | 7 | J'S RACING☆FIT | 梅田真祐 | 久保田英夫 | 4'44.343 | 2'23.210 | 2'21.133 |
46 | 182 | | ST-5 | 8 | 近距離競賽R's FIT3 | 谷岡力 | 大崎達也 | 4'44.972 | 2'23.124 | 2'21.848 |
47 | 50 | | ST-5 | 9 | LOVEDRIVE 路德駕駛者 | 山西康司 | 佐藤朱伊 | 4'45.455 | 2'22.876 | 2'22.579 |
48 | 111 | | ST-5 | 10 | 廣島+vitz | 檜井保孝 | 古谷悠河 | 4'46.499 | 2'22.336 | 2'24.163 |
49 | 72 | | ST-5 | 11 | 自然調整☆Cusco☆NATS | 小松寛子 | 岡原達也 | 4'47.652 | 2'24.504 | 2'23.148 |
50 | 120 | | ST-5 | 12 | 村上賽車運動MAZDA羅德斯特 | 杉野治彦 | 前田育男 | 4'50.383 | 2'24.722 | 2'25.661 |
以上預選通過車輛: |
| 28 | | ST-1 | | 新手賽車 GR SUPRA | 蒲生尚弥 | 豊田大輔 | | 2'00.154 | |
| 78 | | ST-5 | | LOVEDRIVE 路德駕駛者 | 藤井順子 | 加藤沙也香 | | 2'31.660 | |