位置。 |
|
不。 |
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
團隊 |
1 | | 23 | 高橋裕紀 | CBR1000RR-R | 2'02.337 | 141.29公里/小時 | | 9/12 | 日本郵便本田夢想TP |
2 | | 634 | 名越哲平 | CBR1000RR-R | 2'04.137 | 1.800 | 1.800 | 9/12 | 武藏RT HARC-PRO |
3 | | 95 | 渥美心 | S1000RR | 2'04.184 | 1.847 | 0.047 | 7/12 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW |
4 | | 33 | 藤田拓哉 | YZF-R1 | 2'05.171 | 2.834 | 0.987 | 5/13 | SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA |
5 | | 71 | 榎戸育寛 | CBR1000RR-R | 2'05.385 | 3.048 | 0.214 | 12/12 | SDG Mistresa RT HARC-PRO |
6 | | 7 | 新庄雅浩 | ZX-10R | 2'05.736 | 3.399 | 0.351 | 10/11 | RS-ITOH&AUTOBOY 第一★星 |
7 | | 87 | 清末尚樹 | ZX-10RR | 2'05.962 | 3.625 | 0.226 | 14/14 | 與87九州的團隊合作 |
8 | | 13 | 柴田義將 | YZF-R1 | 2'06.081 | 3.744 | 0.119 | 13/14 | OGURA CLUTCH與RIDE IN |
9 | | 57 | 奧田教介 | ZX-10RR | 2'06.398 | 4.061 | 0.317 | 8/13 | 團隊 MF & Kawasaki |
10 | | 17 | 作本輝介 | CBR1000RR-R | 2'06.905 | 4.568 | 0.507 | 13/13 | Keihin Honda Dream SIR |
11 | | 14 | 伊藤和輝 | ZX-10RR | 2'07.183 | 4.846 | 0.278 | 4/10 | 將提升賽車RS-ITOH |
12 | | 67 | 豐島怜 | YZF-R1 | 2'07.265 | 4.928 | 0.082 | 13/14 | 速度心臟狗戰鬥賽車山葉 |
13 | * | 104 | 國川浩道 | CBR1000RR-R | 2'07.786 | 5.449 | 0.521 | 11/12 | TOHO賽車 |
14 | | 26 | 谷本音虹郎 | YZF-R1 | 2'08.026 | 5.689 | 0.240 | 14/14 | SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA |
15 | | 52 | 山口辰也 | CBR1000RR-R | 2'09.278 | 6.941 | 1.252 | 7/8 | Team T2y與NOBLESSE家族 |
16 | | 85 | 津田拓也 | GSX-R1000R | 2'09.864 | 7.527 | 0.586 | 9/11 | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI |
17 | | 51 | 仲村優佑 | YZF-R1 | 2'10.757 | 8.420 | 0.893 | 14/14 | AKENO SPEED YAMAHA |
18 | | 78 | 森健祐 | CBR1000RR-R | 2'10.966 | 8.629 | 0.209 | 12/12 | Honda 藍色頭盔MSC |
19 | | 18 | 上林隆洸 | GSX-R1000R | 2'11.204 | 8.867 | 0.238 | 11/13 | 浜松團隊泰坦 |
20 | | 6 | 小山葵 | YZF-R1 | 2'11.530 | 9.193 | 0.326 | 11/14 | AKENO SPEED |
21 | | 77 | 佐藤宏司 | CBR1000RR SP2 | 2'11.918 | 9.581 | 0.388 | 12/13 | 石井蘋果園莫托阿爾法 |
22 | | 88 | 吉廣光 | CBR1000RR-R | 2'12.625 | 10.288 | 0.707 | 12/12 | CLUBNEXT&MOTOBUM |
23 | | 91 | 中山智博 | ZX-10R | 2'12.644 | 10.307 | 0.019 | 10/11 | Team91孫悟空&G.H.H |
24 | | 50 | 大須賀俊晴 | GSX-R1000R | 2'12.689 | 10.352 | 0.045 | 6/12 | 狗屋+速心+ST工廠 |
25 | | 15 | Dzegede Zechariah | RSV4 | 2'12.988 | 10.651 | 0.299 | 14/14 | Odakaihatsu aprilia + TOHO |
26 | | 42 | 武田數馬 | GSX-R1000R | 2'13.164 | 10.827 | 0.176 | 12/12 | 浜松團隊泰坦 |
以上預選通過車輛: | |
27 | | 98 | 中澤孝之 | YZF-R1 | 2'14.596 | 12.259 | 1.432 | 4/12 | SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA |
28 | | 16 | 松川泰宏 | CBR1000RR-R | 2'16.233 | 13.896 | 1.637 | 11/11 | MOTO BUM+SAI |