摩托運動
菜單 關閉
[2020 茂木7小時耐久賽]
日期:2020-08-23

mote耐久賽官方預賽總合正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 C.P. 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 時間(第1+2) 第一騎手 第二騎手
1 103 WT1NMC×ATJ賽車CBR250RR富田一輝富田信道 4'29.759 2'13.525 2'16.234
2  27 WT2團隊 N-PLANCBR250RR勝山成夫酒巻靖史 4'31.401 2'14.816 2'16.585
3  12 勇敢1CLUB1.2FK九濤川口店WR250FK長野克哉中村一也 4'33.352 2'16.461 2'16.891
4  32 WT3團隊三明CBR250RR石塚桂三鈴木基裕 4'33.528 2'16.705 2'16.823
5  11 WT4藍眼睛和傳說CBR250RR五十嵐聡塚本一平 4'33.636 2'14.265 2'19.371
6  65 WT5彈Run部RT・表參道的不動產屋CBR250RR日比真英田口靖 4'36.192 2'15.102 2'21.090
7  8 WT6瑪莎拉蒂幕張&NR&口香糖YZF-R25江口巧檜澤悦男 4'36.625 2'16.718 2'19.907
8  68 WT7騎乘運動度假村茂木CBR250RR八木均憲竹村宏光 4'36.686 2'18.240 2'18.446
9*2 1 WT8YSS賽車×MGR.賽車NINJA250小板橋達也藤井岳 4'37.874 2'19.408 2'18.466
10  87 NST R251CLUB Green Bird +PYZF-R25伊藤勝幸荻原史博 4'39.030 2'17.492 2'21.538
11  34 WT9mote北仲良し同走会CBR250RR大谷正敏星野雅一 4'39.412 2'19.908 2'19.504
12  26 WT10星期一快樂GPz250R鶴田勝典志村泰 4'43.391 2'20.824 2'22.567
13  51 WT11甲州軍團日原設備♯51松浦CBR250RR豊田浩史松浦光一 4'43.402 2'20.066 2'23.336
14  58 NST G310R1Team Kana&M八千代②G310R小林正義菊池健一郎 4'43.434 2'20.874 2'22.560
15  67 WT12騎乘運動度假村茂木67CBR250RR舟橋潤青木淳 4'43.477 2'17.719 2'25.758
16 932 NST忍者1APPRISE阿久澤自動車ゆもみ忍者250藤岡建治加藤大地 4'44.225 2'21.953 2'22.272
17  17 WT13★七つ星賽車CBR250RR川島譲佐久間雄一 4'45.104 2'21.555 2'23.549
18  9 NST R252長瀧陸送 YSS ベスラYZF-R25長瀧栄一森田和利 4'45.707 2'24.244 2'21.463
19  57 NST G310R2三都克RT風扇工廠立秋@zipG310R前田誠司藤井勇一 4'46.402 2'21.895 2'24.507
20  23 NST忍者2PRT TOPS與YSS SNIPER忍者250森島洋人小笠原史雄 4'47.761 2'23.989 2'23.772
21  84 WT14實現圓陣家至高忍者250佐藤英幸三木貴之 4'48.230 2'24.012 2'24.218
22  61 NST CBR1中村引擎研究所CBR250R加藤秀峰目代祐紀 4'48.249 2'23.486 2'24.763
23  10 NST CBR2攻明なTSCCBR250R安田唯二谷田典雅 4'48.819 2'25.371 2'23.448
24*1380 NST R253Arrow's & Hot-1 + RevstarsYZF-R25西村浩平武内誠治 4'49.383 2'23.839 2'25.544
25 203 NST忍者3團隊TASTE & 彩玉會忍者250小林覺馬場和久 4'49.823 2'25.809 2'24.014
26  62 NST R254CLUB MASSA-RYZF-R25茂木大地新井久美 4'50.565 2'26.584 2'23.981
27  44 NST CBR3TEAM PASSAGGIOCBR250船越洋司坪田健一 4'50.809 2'25.611 2'25.198
28  56 WS1MRSK團隊CBR250R澤口伸中村勝美 4'51.040 2'25.489 2'25.551
29  46 NST R255摩托工程師+尾形工廠YZF-R25鈴木英之並木敏成 4'51.690 2'27.530 2'24.160
30  33 NST忍者4APPRISE哈亞西基地SMC忍者250阿部哲柳沢直彦 4'52.261 2'26.202 2'26.059
31  76 WT15團隊 ガリンコ�UVT250SPADA亀谷雅門黒川一也 4'52.261 2'27.341 2'24.920
32 122 NST R256H.K.FACTORY+設計JOY+J-CUSTOMYZF-R25五十嵐大祐竹内櫻 4'52.354 2'27.055 2'25.299
33  28 NST CBR4聰一的車子很大嗎?恩格雷夫CBR250R島田一貴菅野貴 4'52.442 2'28.104 2'24.338
34  50 NST R257RT五十步百步&YF DESIGNYZF-R25深澤裕司濱田智幸 4'52.523 2'27.746 2'24.777
35  60 NST CBR5SCS賽車CBR250R渡邉一樹森拓也 4'52.851 2'25.667 2'27.184
36  13 NST R258團隊 松本&石川養鶏YZF-R25鴨志田岳則大久保洋次 4'53.550 2'27.894 2'25.656
37  22 NST忍者5PRT TOPS與YSS SNIPER �U忍者250池澤俊之山崎孝広 4'53.732 2'30.391 2'23.341
38  70 NST G310R3摩托車東京灣G310R小田泰宏谷野昌俊 4'53.795 2'28.030 2'25.765
39 121 NST R259CLUB MASSA-RYZF-R25大石慎之介大澤光 4'53.915 2'27.873 2'26.042
40  77 NST G310R4三都克RT風扇工廠立秋@zipG310R栗田學立秋幸治 4'54.257 2'26.825 2'27.432
41  19 NST CBR6CLUB1.2 慶應義塾大學CBR250R清水光則佐藤敦 4'54.370 2'27.079 2'27.291
42  73 WT16OutRun 02 忍者250R NSTNinja250R地曵正美片野陽介 4'54.578 2'28.473 2'26.105
43  81 WT17KRB賽車CBR250RR牧野貴博小林克巳 4'55.417 2'27.969 2'27.448
44  64 WT18賽車主題商店RGV250伽瑪西川暢行三好篤志 4'56.316 2'26.661 2'29.655
45 137 NST G310R5團隊摩托公園G310R星野秀雄中林真人 4'56.363 2'28.458 2'27.905
46  49 NST R2510YSP板橋中央賽車隊YZF-R25石垣達也笛木秀紀 4'56.741 2'24.272 2'32.469
47  25 NST CBR7弾Run部RT・テッツオートCBR250R薄井徹也市川貴志 4'56.744 2'26.385 2'30.359
48  42 NST CBR8東京女裝學校CBR250R西田知弘森田力 4'57.024 2'27.659 2'29.365
49  96 NST G310R6摩托車筑波G310R關川剛木鉛正雄 4'57.992 2'28.181 2'29.811
50  18 NST R25113S賽車T.T.摩托YZF-R25澤村雅之白石拓 4'58.816 2'31.781 2'27.035
51 135 NST G310R7B.S.C.與年輕機器G310R小川順司鶴岡一弥 4'59.048 2'20.005 2'39.043
52  38 WT19灰色工房&もてな與KENZCBR250RR望田勇人樋口諒介 4'59.400 2'30.921 2'28.479
53  6 WT20電々虫RTVTR250信耕森生竹繁徹朗 4'59.471 2'31.579 2'27.892
54  29 NST R2512聰一的大嗎!?@久谷濱松本店YZF-R25西川聡一小堀哲 4'59.889 2'29.560 2'30.329
55  7 NST忍者6RISKY-RTNinja250R角譲太田和之 5'00.471 2'33.643 2'26.828
56 150 NST G310R8Team Motorrad CentralG310R佐藤大地芳賀健太 5'00.759 2'28.796 2'31.963
57  55 NST CBR9團隊綠絲帶K's-STYLE東金峠的摩托車人CBR250R波切達野酒井勇一 5'01.051 2'26.524 2'34.527
58  69 WS2騎乘運動賽車法雅CCBR250R石原良貞中村裕哉 5'01.077 2'37.448 2'23.629
59 136 NST G310R9摩托車高崎SC女子G310R高嶋香織山岡真沙実 5'01.097 2'28.815 2'32.282
60  3 NST忍者7芳井賽車Ninja250R佐藤泰三迫田誠 5'01.626 2'33.856 2'27.770
61  66 WT21團隊 ガリンコ�VSPADA結城一宏清水一樹 5'01.789 2'31.085 2'30.704
62  45 NST CBR10團隊塔斯 T.T.MotoCBR250R須藤諒細井祐輔 5'01.845 2'32.791 2'29.054
63  48 NST G310R10團隊Kana&M八千代①G310R泉水雅樹尾上仁 5'02.162 2'27.228 2'34.934
64  2 NST CBR11ARS T.T.MotoCBR250R櫻井充高山康宏 5'03.110 2'29.606 2'33.504
65  30 NST G310R11長野縣二輪車青年團+BMNCG310R高橋英敦吉田功 5'03.240 2'31.051 2'32.189
66  36 NST G310R12Frau Central & BMCJG310R小林ゆき坪井千春 5'04.022 2'32.267 2'31.755
67  5 WS3尾上服務elf3尾上忠則佐藤學 5'04.474 2'34.428 2'30.046
68  72 WS4OutRun 01 CBR250R WSCBR250R三納功敬目黒玲光 5'05.714 2'34.124 2'31.590
69  99 WT22M-HOUSE.RCBR250RR百瀬康洋横山佳久 5'06.413 2'28.643 2'37.770
70  37 NST G310R13Team Motorrad Brave阿達屋G310R安斎理安達元隆 5'08.856 2'28.453 2'40.403
71  89 NST G310R14團隊摩托公園NSTG310R永田祐仁白泽幸则 5'11.151 2'36.798 2'34.353
72*1 31 WS5APPRISE+SECTIONNINJA250SL木亨林正行 5'11.684 2'34.924 2'36.760
73  97 NST CBR12團隊加林科EXTCBR250R久保山道信齋藤祐介 5'12.686 2'40.460 2'32.226
74  54 NST CBR13團隊自由CBR250R小林徹柳沢一也 5'14.215 2'33.067 2'41.148
75  47 NST R2513團隊47YZF-R25小村謙一郎長谷川徹 5'19.308 2'34.735 2'44.573
76 451 NST G310R15石橫居G310R横井慎一白木康司 5'24.059 2'40.367 2'43.692
77  39 NST R2514箭頭和熱-5+RevstarsYZF-R25木村満洋中田暁 無法測量 2'27.759


參加台數 77 台出走台數 77 台


*1 號碼牌No.380、No.31
A組第1騎手官方預賽中,
2020茂木7小時耐久公路賽特別規則書第54條54-1 違反 (進入維修區速度違反) ,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 適用,處以罰款5,000日元的懲罰。


*2 號車
A組第1騎手官方預賽中,
MFJ國內競技規則附則3 3-2-3 違反(規定外的賽道行駛) ,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以警告(提出報告書)的懲罰。
返回