[TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2020 關東系列賽第3戰]
日期:2020-07-12
Vitz 官方預選正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
類別 |
C.P. |
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
1 | 200 | | | | 黒田保男 | NCP131 | 2'34.631 | 111.78公里/小時 | | 4/5 | | NAVUL Vitz |
2 | 28 | | | | 石垣博基 | NCP131 | 2'34.992 | 0.361 | 0.361 | 2/3 | | RS可愛雅EDVitz |
3 | 74 | | | | 松本英之 | NCP131 | 2'35.061 | 0.430 | 0.069 | 3/6 | | 網路千葉運動Vitz |
4 | 61 | | | | 藤井颯 | NCP131 | 2'35.752 | 1.121 | 0.691 | 4/5 | | SPEC7☆919羽生Vitz |
5 | 3 | | | | CANDY 竹川 | NCP131 | 2'35.865 | 1.234 | 0.113 | 3/5 | | WAKOS網路東埼玉Vitz |
6 | 1 | | | | 峯幸弘 | NCP131 | 2'35.944 | 1.313 | 0.079 | 2/4 | | 犬印ADS因子Vitz |
7 | 107 | | | | 柿本一樹 | NCP131 | 2'35.967 | 1.336 | 0.023 | 6/6 | | N千葉大垣德克μVitz |
8 | 8 | | | | 石川義雄 | NCP131 | 2'36.518 | 1.887 | 0.551 | 4/5 | | 東京IRC Proμvivo Vitz |
9 | 57 | | | | 山川敏宏 | NCP131 | 2'36.777 | 2.146 | 0.259 | 2/3 | | RS可愛雅EDVitz |
10 | 75 | | | | 佐久間進 | NCP131 | 2'36.863 | 2.232 | 0.086 | 5/5 | | 汽車支援HiroμVitz |
11 | 88 | | | | 長谷川貴之 | NCP131 | 2'36.865 | 2.234 | 0.002 | 4/6 | | N千葉Zi袖ケ浦Vitz |
12 | 210 | | | | 仁藤佑介 | NCP131 | 2'36.869 | 2.238 | 0.004 | 4/6 | | NITO CAR'S Vitz |
13 | 201 | | | | 松山雄大 | NCP131 | 2'36.873 | 2.242 | 0.004 | 6/6 | | NAVUL制動屋GR港Vitz |
14 | 333 | | | | 横尾優一 | NCP131 | 2'36.898 | 2.267 | 0.025 | 3/4 | | WAKO'S・KG・YEPVitz |
15 | 2 | | | | 小森康廣 | NCP131 | 2'36.980 | 2.349 | 0.082 | 2/5 | | 鈴木風邪科ED維茨 |
16 | 73 | | | | 並木重和 | NCP131 | 2'36.984 | 2.353 | 0.004 | 2/5 | | ENEOS・N東埼玉EDVitz |
17 | 50 | | | | 三浦康司 | NCP131 | 2'37.020 | 2.389 | 0.036 | 4/4 | | NAVUL制動屋コーズVitz |
18 | 37 | | | | 山口浩昭 | NCP131 | 2'37.024 | 2.393 | 0.004 | 2/3 | | ABC租車EDVitz |
19 | 26 | | | | 川中子和彦 | NCP131 | 2'37.365 | 2.734 | 0.341 | 4/5 | | 天空樹無盡Vitz |
20 | 150 | | | | 赤堀憲臣 | NCP131 | 2'37.382 | 2.751 | 0.017 | 3/5 | | UnilOpalVitzADS |
21 | 11 | | | | 前田知樹 | NCP131 | 2'37.526 | 2.895 | 0.144 | 2/6 | | a☆TCLMLDjacVitz |
22 | 398 | | | | 小林瞭良 | NCP131 | 2'37.760 | 3.129 | 0.234 | 4/4 | | a☆TCLMLDjacVitz |
23 | 804 | | | | 飯田昂大 | NCP131 | 2'38.151 | 3.520 | 0.391 | 4/5 | | TMK Wako's F Yokovitz |
24 | 18 | | | | みなぴよ | NCP131 | 2'38.505 | 3.874 | 0.354 | 3/5 | | ADVICS櫻織威斯 |
25 | 93 | | | | 米川直宏 | NCP131 | 2'38.741 | 4.110 | 0.236 | 3/6 | | MSS萊姆賽車Vitz |
26 | 847 | | | | 上村肇 | NCP131 | 2'39.048 | 4.417 | 0.307 | 3/5 | | TMK Wako's F Yokovitz |
27 | 17 | | | | 仲村理香 | NCP131 | 2'40.076 | 5.445 | 1.028 | 4/5 | | RS可愛的ED小巧的Vitz |
28 | 232 | | | | 上杉祥之 | NCP131 | 2'40.135 | 5.504 | 0.059 | 4/6 | | 大森杏子賽車Vitz |
29 | 406 | | | | 有馬誠人 | NCP131 | 2'40.148 | 5.517 | 0.013 | 4/6 | | SPM Vitz |
30 | 80 | | | | 杉山英之 | NCP131 | 2'40.241 | 5.610 | 0.093 | 4/6 | | 杉山化學GR東京蒲田威茲 |
31 | 831 | | | | 安田知宏 | NCP131 | 2'40.707 | 6.076 | 0.466 | 2/5 | | 椀茶歐靜岡工科Vitz |
32 | 35 | | | | 橋智紀 | NCP131 | 2'40.825 | 6.194 | 0.118 | 5/5 | | 薩卡莫托 μ 威茲 |
33 | 39 | | | | 遠藤翼 | NCP131 | 2'41.251 | 6.620 | 0.426 | 6/6 | | RS加拿亞雪雫EDVitz |
34 | 49 | CVT | 1 | | 仲村敏裕 | NCP131 | 2'42.530 | 7.899 | 1.279 | 4/6 | | 網路千葉運動μVitz CVT |
35 | 512 | | | | 穴澤裕修 | NCP131 | 2'43.059 | 8.428 | 0.529 | 4/5 | | 摩爾福・IKC阿克萊Vitz |
36 | 816 | | | | 森憲市 | NCP131 | 2'43.130 | 8.499 | 0.071 | 3/5 | | BEASIS Vitz |
37 | 510 | CVT | 2 | | 戸田和彦 | NCP131 | 2'43.548 | 8.917 | 0.418 | 3/5 | | 戸田工業 GR東京 μVitz CVT |
38 | 100 | CVT | 3 | | 百瀬孝仁 | NCP131 | 2'44.752 | 10.121 | 1.204 | 5/5 | | nms網絡長野塩尻店Vitz CVT |
39 | 59 | | | | 山下真弘 | NCP131 | 2'44.800 | 10.169 | 0.048 | 5/5 | | 網路千葉運動Vitz |
40 | 894 | | | | 寺島誠治 | NCP131 | 2'45.108 | 10.477 | 0.308 | 5/5 | | TERASPEEDERVitz |
以上預選通過車輛: |
開始時刻: 10:00'00 終了時刻: 10:15'00
預賽通過標準時間 ( 130 % ) 3'21.363
No.816
2020茂木冠軍盃賽事特別規則第24條〜6)(規定賽道外行駛)不採用該時間(2'42.760)。
No.73
2020茂木冠軍盃賽事特別規則第24條〜6)(規定賽道外行駛)不採用該時間(2'35.743)。
No.232
2020茂木冠軍盃賽事特別規則第24條〜6)(規定賽道外行駛)不採用該時間(2'39.729)。
No.107
2020茂木冠軍盃賽事特別規則第24條〜6)(規定賽道外行駛)不採用該時間(2'35.521)。
