[TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2020 關東系列賽第3戰]
日期:2020-07-12
Vitz 決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
類別 |
C.P. |
|
|
名稱 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
汽車名稱 |
1 | 200 | | | | | 黒田保男 | NCP131 | 8 | 20'49.994 | 110.62公里/小時 | | 2'34.612 | 3/8 | | NAVUL Vitz |
2 | 74 | | | | | 松本英之 | NCP131 | 8 | 20'54.191 | 4.197 | 4.197 | 2'35.132 | 2/8 | | 網路千葉運動Vitz |
3 | 61 | | | | | 藤井颯 | NCP131 | 8 | 20'58.905 | 8.911 | 4.714 | 2'35.547 | 3/8 | | SPEC7☆919羽生Vitz |
4 | 28 | | | | | 石垣博基 | NCP131 | 8 | 20'59.890 | 9.896 | 0.985 | 2'35.536 | 2/8 | | RS可愛雅EDVitz |
5 | 1 | | | | | 峯幸弘 | NCP131 | 8 | 21'00.446 | 10.452 | 0.556 | 2'35.459 | 3/8 | | 犬印ADS因子Vitz |
6 | 107 | | | | | 柿本一樹 | NCP131 | 8 | 21'01.434 | 11.440 | 0.988 | 2'35.452 | 2/8 | | N千葉大垣德克μVitz |
7 | 8 | | | | | 石川義雄 | NCP131 | 8 | 21'10.024 | 20.030 | 8.590 | 2'36.112 | 2/8 | | 東京IRC Proμvivo Vitz |
8 | 201 | | | | | 松山雄大 | NCP131 | 8 | 21'10.253 | 20.259 | 0.229 | 2'36.729 | 2/8 | | NAVUL制動屋GR港Vitz |
9 | 88 | | | | | 長谷川貴之 | NCP131 | 8 | 21'10.743 | 20.749 | 0.490 | 2'36.470 | 2/8 | | N千葉Zi袖ケ浦Vitz |
10 | 75 | | | | | 佐久間進 | NCP131 | 8 | 21'10.989 | 20.995 | 0.246 | 2'36.798 | 2/8 | | 汽車支援HiroμVitz |
11 | 2 | | | | | 小森康廣 | NCP131 | 8 | 21'11.911 | 21.917 | 0.922 | 2'36.370 | 2/8 | | 鈴木風邪科ED維茨 |
12 | 50 | | | | | 三浦康司 | NCP131 | 8 | 21'12.448 | 22.454 | 0.537 | 2'36.639 | 2/8 | | NAVUL制動屋コーズVitz |
13 | 210 | | | | | 仁藤佑介 | NCP131 | 8 | 21'13.377 | 23.383 | 0.929 | 2'36.742 | 4/8 | | NITO CAR'S Vitz |
14 | 150 | | | | | 赤堀憲臣 | NCP131 | 8 | 21'15.365 | 25.371 | 1.988 | 2'36.468 | 3/8 | | UnilOpalVitzADS |
15 | 333 | | | | | 横尾優一 | NCP131 | 8 | 21'16.024 | 26.030 | 0.659 | 2'36.907 | 3/8 | | WAKO'S・KG・YEPVitz |
16 | 73 | | | | | 並木重和 | NCP131 | 8 | 21'19.659 | 29.665 | 3.635 | 2'37.457 | 4/8 | | ENEOS・N東埼玉EDVitz |
17 | 37 | | | | | 山口浩昭 | NCP131 | 8 | 21'21.819 | 31.825 | 2.160 | 2'37.517 | 6/8 | | ABC租車EDVitz |
18 | 398 | | | | | 小林瞭良 | NCP131 | 8 | 21'22.482 | 32.488 | 0.663 | 2'37.690 | 5/8 | | a☆TCLMLDjacVitz |
19 | 26 | | | | | 川中子和彦 | NCP131 | 8 | 21'26.476 | 36.482 | 3.994 | 2'37.781 | 5/8 | | 天空樹無盡Vitz |
20 | 57 | | | | | 山川敏宏 | NCP131 | 8 | 21'28.594 | 38.600 | 2.118 | 2'38.273 | 5/8 | | RS可愛雅EDVitz |
21 | 18 | | | | | みなぴよ | NCP131 | 8 | 21'29.752 | 39.758 | 1.158 | 2'38.684 | 5/8 | | ADVICS櫻織威斯 |
22 | 93 | | | | | 米川直宏 | NCP131 | 8 | 21'31.605 | 41.611 | 1.853 | 2'38.370 | 5/8 | | MSS萊姆賽車Vitz |
23 | 847 | | | | | 上村肇 | NCP131 | 8 | 21'34.508 | 44.514 | 2.903 | 2'38.906 | 5/8 | | TMK Wako's F Yokovitz |
24 | 804 | | | | | 飯田昂大 | NCP131 | 8 | 21'34.689 | 44.695 | 0.181 | 2'38.223 | 5/8 | | TMK Wako's F Yokovitz |
25 | 11 | | | | | 前田知樹 | NCP131 | 8 | 21'35.146 | 45.152 | 0.457 | 2'38.248 | 4/8 | | a☆TCLMLDjacVitz |
26 | 17 | | | | | 仲村理香 | NCP131 | 8 | 21'46.237 | 56.243 | 11.091 | 2'39.761 | 4/8 | | RS可愛的ED小巧的Vitz |
27 | 39 | | | | | 遠藤翼 | NCP131 | 8 | 21'46.391 | 56.397 | 0.154 | 2'39.184 | 5/8 | | RS加拿亞雪雫EDVitz |
28 | 406 | | | | | 有馬誠人 | NCP131 | 8 | 21'51.004 | 1'01.010 | 4.613 | 2'39.877 | 5/8 | | SPM Vitz |
29 | 80 | | | | | 杉山英之 | NCP131 | 8 | 21'53.221 | 1'03.227 | 2.217 | 2'40.586 | 5/8 | | 杉山化學GR東京蒲田威茲 |
30 | 35 | | | | | 橋智紀 | NCP131 | 8 | 21'56.039 | 1'06.045 | 2.818 | 2'41.056 | 5/8 | | 薩卡莫托 μ 威茲 |
31 | 49 | CVT | 1 | | | 仲村敏裕 | NCP131 | 8 | 22'07.652 | 1'17.658 | 11.613 | 2'42.385 | 5/8 | | 網路千葉運動μVitz CVT |
32 | 510 | CVT | 2 | | | 戸田和彦 | NCP131 | 8 | 22'08.438 | 1'18.444 | 0.786 | 2'42.967 | 2/8 | | 戸田工業 GR東京 μVitz CVT |
33 | 512 | | | | | 穴澤裕修 | NCP131 | 8 | 22'12.818 | 1'22.824 | 4.380 | 2'43.632 | 7/8 | | 摩爾福・IKC阿克萊Vitz |
34 | 894 | | | | | 寺島誠治 | NCP131 | 8 | 22'13.241 | 1'23.247 | 0.423 | 2'42.366 | 5/8 | | TERASPEEDERVitz |
35 | 816 | | | | | 森憲市 | NCP131 | 8 | 22'14.302 | 1'24.308 | 1.061 | 2'42.863 | 8/8 | | BEASIS Vitz |
36 | 59 | | | | | 山下真弘 | NCP131 | 8 | 22'18.192 | 1'28.198 | 3.890 | 2'43.834 | 3/8 | | 網路千葉運動Vitz |
37 | 100 | CVT | 3 | | | 百瀬孝仁 | NCP131 | 8 | 22'26.508 | 1'36.514 | 8.316 | 2'44.553 | 2/8 | | nms網絡長野塩尻店Vitz CVT |
38 | 232 | | | | | 上杉祥之 | NCP131 | 5 | 13'40.234 | 3圈 | 3圈 | 2'39.330 | 4/5 | | 大森杏子賽車Vitz |
39 | 831 | | | | | 安田知宏 | NCP131 | 5 | 14'11.086 | 3圈 | 30.852 | 2'38.737 | 4/5 | | 椀茶歐靜岡工科Vitz |
以上規定周回數完走: |
| 3 | | | | | CANDY 竹川 | NCP131 | 3 | 7'56.359 | 5圈 | 2圈 | 2'35.137 | 2/3 | | WAKOS網路東埼玉Vitz |
開始時刻:13:11'35 終了時刻:13:32'25
最佳時間 No. 200 黑田保男 NAVUL Vitz 2'34.612 3/8 111.80公里/小時
規定圈數 5
罰款:28號、200號
2020茂木冠軍盃賽特別規則第24條〜4)違反(排列圈中的規定走路外行駛)導致
警告和罰款1萬日元的處罰。 [裁定時間 13:23 ]
罰則:第831號
2020茂木冠軍盃賽特別規則第26條〜4)�A,對比賽結果加上30秒(13'41.086+30秒)的罰則。
[裁定時間13:39]
