[2020N-ONE 車主盃 第1回合]
日期:2020-03-08
N-ONE 官方預選 正式結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 濕滑賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 |
不。 |
|
|
|
名稱 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
汽車名稱 |
| 1 | 76 | | | | 木下將太郎 | 2'53.646 | 99.54公里/小時 | | 5/6 | | SPM雷哈特μ♪N-ONE |
| 2 | 2 | | | | 川福健太 | 2'54.532 | 0.886 | 0.886 | 5/5 | | DL Nouvolarix@N-ONE |
| 3 | 15 | | | | 塚原和臣 | 2'54.845 | 1.199 | 0.313 | 4/7 | | ツカハラ賽車N-ONE |
| 4 | 475 | | | | OYAJI | 2'54.852 | 1.206 | 0.007 | 6/7 | | N-ONEAMORETOKYO |
| 5 | 124 | | | | 石坂瑞基 | 2'55.412 | 1.766 | 0.560 | 2/7 | | 奧迪斯塔 N-ONE |
| 6 | 39 | | | | 真弓徳浩 | 2'55.442 | 1.796 | 0.030 | 7/7 | | HCM☆使用者☆N-ONE |
| 7 | 105 | | | | 箕浦雄二 | 2'55.742 | 2.096 | 0.300 | 4/6 | | HCM☆with☆N-ONEこ |
| 8 | 95 | | | | 立花太 | 2'56.596 | 2.950 | 0.854 | 6/7 | | ツカハラ賽車N-ONE |
| 9 | 75 | | | | 松本恭典 | 2'56.665 | 3.019 | 0.069 | 5/7 | | SPM雷哈特μ●N-ONE |
| 10 | 55 | | | | 塚原啓之 | 2'56.706 | 3.060 | 0.041 | 6/7 | | ツカハラ賽車N-ONE |
| 11 | 18 | | | | 山田匠祥 | 2'56.845 | 3.199 | 0.139 | 7/7 | | 團隊和光向陽會 N-ONE |
| 12 | 410 | | | | 佐々木一平 | 2'57.538 | 3.892 | 0.693 | 3/6 | | 本田汽車橫手中央N-ONE |
| 13 | 165 | | | | 外園秋一郎 | 2'57.561 | 3.915 | 0.023 | 5/7 | | YH TECPRO N-ONE |
| 14 | 32 | | | | 佐久間教彰 | 2'57.561 | 3.915 | 0.000 | 6/6 | | NakamulandN-ONE |
| 15 | 868 | | | | 大場邦夫 | 2'57.603 | 3.957 | 0.042 | 7/7 | | TEAM868 N-ONE |
| 16 | 885 | | | | 目出帽 | 2'58.264 | 4.618 | 0.661 | 6/6 | | 嗯咧咯!μN-ONE |
| 17 | 27 | | | | 手塚篤史 | 2'58.398 | 4.752 | 0.134 | 5/6 | | HC野崎MP4/5BN-ONE |
| 18 | 968 | | | | 黑羽啟太郎 | 2'58.945 | 5.299 | 0.547 | 3/7 | | 拉烏茲賽車μN-ONE |
| 19 | 183 | | | | 海老原直之 | 2'59.352 | 5.706 | 0.407 | 5/6 | | Team83+μ N-ONE |
| 20 | 825 | | | | 高野進 | 2'59.997 | 6.351 | 0.645 | 5/5 | | ABD-N-ONE |
| 21 | 136 | | | | 中曽根信 | 3'00.297 | 6.651 | 0.300 | 6/7 | | 內裝部品的中新N-ONE |
| 22 | 72 | | | | 沼田勝義 | 3'00.873 | 7.227 | 0.576 | 7/7 | | 72賽車 N-ONE |
| 23 | 11 | | | | 外岡寛信 | 3'00.907 | 7.261 | 0.034 | 6/7 | | C A L ☆ N-ONE |
| 24 | 988 | | | | 吉田之人 | 3'01.466 | 7.820 | 0.559 | 6/7 | | N-ONE十日町 |
| 25 | 373 | | | | 大野貴広 | 3'01.648 | 8.002 | 0.182 | 6/7 | | HC茨城南N-ONE |
| 26 | 98 | | | | 近藤雅之 | 3'02.012 | 8.366 | 0.364 | 4/7 | | N-ONE Modulo |
| 27 | 719 | | | | 谷津倉宏充 | 3'02.047 | 8.401 | 0.035 | 4/7 | | 康迪賽車N-ONE |
| 28 | 333 | | | | 浜島拓也 | 3'02.266 | 8.620 | 0.219 | 6/6 | | 四月 N-ONE |
| 29 | 775 | | | | 福嶋流也 | 3'03.742 | 10.096 | 1.476 | 3/6 | | ◆本田汽車南栃木N-ONE |
| 30 | 54 | | | | 峯川尚 | 3'03.836 | 10.190 | 0.094 | 3/7 | | HTC N-ONE |
| 31 | 21 | | | | 金山和弘 | 3'04.546 | 10.900 | 0.710 | 7/7 | | Team橋本組 N-ONE |
| 32 | 380 | | | | 佐野晃司 | 3'04.617 | 10.971 | 0.071 | 4/6 | | HCM☆UCCHY☆N-ONE |
| 33 | 150 | | | | 清水健一 | 3'04.630 | 10.984 | 0.013 | 6/6 | | Dream47 μ N-ONE |
| 34 | 99 | | | | 伊藤康成 | 3'04.935 | 11.289 | 0.305 | 4/6 | | N-ONE Modulo X |
| 35 | 611 | | | | 中里友哉 | 3'05.549 | 11.903 | 0.614 | 2/6 | | 即使沒有錢也想參加賽車的N-ONE |
| 36 | 358 | | | | 鈴木進一 | 3'07.153 | 13.507 | 1.604 | 5/5 | | 第二輛 N-ONE |
| 37 | 327 | | | | 小林吉彥 | 3'08.360 | 14.714 | 1.207 | 5/5 | | ヌヴォラーリN-ONE初号機改 |
| 38 | 60 | | | | 藤木聡 | 3'09.967 | 16.321 | 1.607 | 4/6 | | FJK速度專家 N-ONE |
| 39 | 86 | | | | 廣原眞由美 | 3'12.887 | 19.241 | 2.920 | 3/5 | | OdenMagic N-ONE |
| 40 | 48 | | | | 關口美弘 | 3'22.653 | 29.007 | 9.766 | 2/3 | | TiR*速心DXL☆N-ONE |
| 以上預選通過車輛: |
| | 740 | | | | 三好祥緒 | 16'03.260 | 13'09.614 | 12'40.607 | 2/2 | | 團隊SAYAMA N-ONE |
開始時間:09:35'00 結束時間:09:55'00
預賽通過標準時間 ( 130 % ) 3'46.643
