[2020茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2020-03-22
ST250T 永恆 / ST250T 官方預選正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 16 | 250T-E | 1 | | | 神山保男 | CBR250RR | 2'14.888 | 128.14公里/小時 | | 9/10 | | G3賽車計劃 |
2 | 0 | 250T-E | 2 | | | 冨塚聖 | CBR250RR | 2'15.266 | 0.378 | 0.378 | 9/9 | | Mobility Resort Motegi |
3 | 54 | 250T-E | 3 | | | 勝山成夫 | CBR 250RR | 2'15.705 | 0.817 | 0.439 | 7/10 | | 普雷斯特&W iz-K工作 |
4 | 73 | 250T-E | 4 | | | 葛西輝彥 | CBR250RR | 2'16.388 | 1.500 | 0.683 | 5/9 | | MST賽車 |
5 | 5 | 250T-E | 5 | | | 木継洋介 | CBR250RR | 2'17.477 | 2.589 | 1.089 | 10/10 | | 團隊K票價 |
6 | 37 | 250T | 1 | | L | 飯塚早苗 | CBR250RR | 2'17.811 | 2.923 | 0.334 | 7/10 | | Wiz-K工作 + 升級 |
7 | 11 | 250T-E | 6 | | | 伊藤勝幸 | YZF-R25 | 2'19.129 | 4.241 | 1.318 | 7/10 | | 八方賽車&Gる |
8 | 93 | 250T | 2 | | | 森田力 | CBR250RR | 2'19.229 | 4.341 | 0.100 | 7/9 | | 精緻車輛租賃車庫 |
9 | 49 | 250T-E | 7 | | | 岩下賢二 | CBR250RR | 2'19.483 | 4.595 | 0.254 | 6/9 | | 普羅普曼 |
10 | 32 | 250T | 3 | | L | 長瀧美佐子 | CBR250RR | 2'19.803 | 4.915 | 0.320 | 9/9 | | 長瀧陸送賽車隊 |
11 | 92 | 250T | 4 | | | 元永泰生 | CBR250RR | 2'20.480 | 5.592 | 0.677 | 3/10 | | 風力供應 |
12 | 52 | 250T | 5 | | | 牧野由和 | CBR250RR | 2'21.413 | 6.525 | 0.933 | 9/10 | | Macoco賽車 |
13 | 38 | 250T-E | 8 | | | 岡田正樹 | CBR250RR | 2'21.748 | 6.860 | 0.335 | 9/9 | | Miwa團隊 |
14 | 55 | 250T-E | 9 | | | 藤堂高史 | CBR250RR | 2'22.416 | 7.528 | 0.668 | 9/9 | | FK CLUB1.2 |
15 | 28 | 250T | 6 | | | 野鳥裕 | CBR250RR | 2'23.692 | 8.804 | 1.276 | 6/9 | | NY2 RACING高根沢 |
16 | 79 | 250T | 7 | | | 小林憲弘 | CBR250RR | 2'24.518 | 9.630 | 0.826 | 9/10 | | 火車庫 |
17 | 33 | 250T | 8 | | | 見付式弥 | CBR250RR | 2'25.040 | 10.152 | 0.522 | 9/9 | | オート商店普托和朋友們 |
18 | 35 | 250T | 9 | | | 荻原史博 | 忍者250 | 2'25.519 | 10.631 | 0.479 | 9/9 | | RT季節風 |
19 | 21 | 250T | 10 | | | 若井勇人 | CBR250RR | 2'26.643 | 11.755 | 1.124 | 4/6 | | 青嵐酷奇拉家族 |
20 | 95 | 250T | 11 | | | 小林元 | CBR250RR | 2'26.723 | 11.835 | 0.080 | 5/9 | | CLUB SHANTI |
21 | 44 | 250T | 12 | | | 松本栄直 | CBR250RR | 2'26.788 | 11.900 | 0.065 | 5/9 | | MCracing與8810R |
22 | 7 | 250T | 13 | | | 清田俊哉 | CBR250RR | 2'27.236 | 12.348 | 0.448 | 9/9 | | TEAM KYTM with Fast Blue 賽車 |
23 | 74 | 250T | 14 | | L | 花木沙智 | 忍者250 | 2'28.019 | 13.131 | 0.783 | 3/9 | | Team NUTS & PRESTO |
24 | 62 | 250T | 15 | | | 横屋信平 | CBR250RR | 2'30.654 | 15.766 | 2.635 | 6/7 | | RINDOW賽車 |
25 | 91 | 250T | 16 | | | 石垣達也 | YZF-R25 | 2'30.991 | 16.103 | 0.337 | 5/9 | | 東核心&AJT |
以上預選通過車輛: |
※ L : 女士班
參加台數 25 台出賽台數 25 台
類別賽事通過標準時間
( 250T-E 120 % ) 2'41.865 ( 250T 120 % ) 2'45.373