| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
第一騎手 | 
第二騎手 | 
 | 
最佳時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 
| 1 |  23 |   | 忍者 | 1 |   | PRT TOPS與YSS SNIPER | 忍者250 | 森島洋人 | 小笠原史雄 |   |  2'23.943 | 120.08公里/小時 |   | 6/9 | 
 
| 2 |  93 |   | R25 | 1 |   | G☆works+FRPtakezo+Glass Arcus | YZF-R25 | 山泽英树 |   |   |  2'24.524 |     0.581 |     0.581 | 8/8 | 
 
| 3 | 114 |   | R25 | 2 |   | SpeedShop WingStone+YAHAGI | YZF-R25 | 矢萩一男 |   |   |  2'26.087 |     2.144 |     1.563 | 8/9 | 
 
| 4 |  19 |   | R25 | 3 |   | Garage130R・誠R | YZF-R25 | 小林誠 |   |   |  2'26.284 |     2.341 |     0.197 | 5/8 | 
 
| 5 |  22 |   | 忍者 | 2 |   | PRTtopswithyss snipr | 忍者250 | 池沢俊之 |   |   |  2'28.136 |     4.193 |     1.852 | 9/9 | 
 
| 6 |  91 |   | 忍者 | 3 |   | 艾麗絲前田MS06FZ | 忍者250 | 伊藤要一 | 比留間悟 |   |  2'28.828 |     4.885 |     0.692 | 8/9 | 
 
| 7 |  84 |   | R25 | 4 |   | 尾形工廠+摩托車工程師 | YZF-R25 | 尾形智幸 | 並木敏成 |   |  2'29.157 |     5.214 |     0.329 | 4/9 | 
 
| 8 |  78 |   | 忍者 | 4 |   | 艾麗絲前田RT橫須賀 | Ninja250R | 鈴木功一 |   |   |  2'29.821 |     5.878 |     0.664 | 9/9 | 
 
| 9 |  70 |   | G310R | 1 |   | 摩托車東京灣 | G310R | 小田泰宏 | 水口智廣 |   |  2'30.075 |     6.132 |     0.254 | 8/8 | 
 
| 10 |  82 |   | G310R | 2 |   | MotorradTsukuba 82 | G310R | 大木幹雄 |   |   |  2'30.664 |     6.721 |     0.589 | 5/9 | 
 
| 11 |  52 |   | CBR | 1 |   | 軒下機車@mizuirosound | CBR250R | 足立康幸 | 渡邊英一 |   |  2'31.459 |     7.516 |     0.795 | 5/8 | 
 
| 12 |  18 |   | 忍者 | 5 |   | TeamMiwa的+8810R | 忍者250 | 伊波秀明 |   |   |  2'31.644 |     7.701 |     0.185 | 9/9 | 
 
| 13 |  47 |   | CBR | 2 |   | NF☆power+太陽OFC+Watanabe車庫 | CBR250R | 紺野雅英 |   |   |  2'31.744 |     7.801 |     0.100 | 8/9 | 
 
| 14 | 135 |   | G310R | 3 |   | BMW Motorrad Team G310R | G310R | 武藤昇 | 鶴岡一弥 |   |  2'32.759 |     8.816 |     1.015 | 2/4 | 
 
| 15 |  69 |   | CBR | 3 |   | Miwa團隊 | CBR250R | 近藤英生 |   |   |  2'33.093 |     9.150 |     0.334 | 6/6 | 
 
| 16 |  15 |   | G310R | 4 |   | 長野縣雙輪車青年團+BMNC 15 | G310R | 高橋英敦 | 越山大地 |   |  2'33.130 |     9.187 |     0.037 | 8/8 | 
 
| 17 |  48 |   | 忍者 | 6 |   | 旅遊度假村茂木 | Ninja250R | 長島健太朗 | 西田知弘 |   |  2'33.349 |     9.406 |     0.219 | 8/9 | 
 
| 18 |  96 |   | G310R | 5 |   | 摩托車筑波96 | G310R | 關川剛 |   |   |  2'34.044 |    10.101 |     0.695 | 2/3 | 
 
| 19 |  30 |   | G310R | 6 |   | 長野縣雙輪車青年團+BMNC30 | G310R | 吉田功 | 奧原貴之 |   |  2'34.390 |    10.447 |     0.346 | 3/8 | 
 
| 20 |  77 |   | G310R | 7 |   | MCracing與8810R | G310R | 松本栄直 |   |   |  2'34.653 |    10.710 |     0.263 | 4/4 | 
 
| 21 |   5 |   | VTR | 1 |   | CWM單身狗 | VTR250 | 久保賢治 |   |   |  2'35.028 |    11.085 |     0.375 | 9/9 | 
 
| 22 |   9 |   | CBR | 4 |   | 摩托賽車場木村+TOSA | CBR250R | 木村貴行 | 木村俊雄 |   |  2'35.389 |    11.446 |     0.361 | 3/8 | 
 
| 23 | 150 |   | G310R | 8 |   | 團隊摩托中央 | G310R | 坪井千春 | 小林ゆき |   |  2'35.492 |    11.549 |     0.103 | 6/9 | 
 
| 24 |   2 |   | 忍者 | 7 |   | 艾麗莎前田南三陸支援團 | Ninja250R | 前田哲也 | 草野和彦 |   |  2'36.910 |    12.967 |     1.418 | 8/8 | 
 
| 25 |  32 |   | G310R | 9 |   | 勇敢的摩托車 | G310R | 安斎理 | 鳥山學 |   |  2'37.973 |    14.030 |     1.063 | 3/7 | 
 
| 26 | 138 |   | G310R | 10 |   | 摩托車川越&原工廠 | G310R | 岡部直樹 | 原幸一 |   |  2'38.561 |    14.618 |     0.588 | 9/9 | 
 
| 27 |  66 |   | G310R | 11 |   | 團隊摩托公園 | G310R | 山田隆義 | 河村聡巳 |   |  2'39.637 |    15.694 |     1.076 | 6/8 | 
 
| 28 |  44 |   | CBR | 5 |   | 軒下機車@moenoiro | CBR250R | 宍戸孝章 | 石塚康大朗 |   |  2'40.152 |    16.209 |     0.515 | 8/8 | 
 
| 29 |  41 |   | CBR | 6 |   | TJS-EXCEL | CBR250R | 原田祐嗣 |   |   |  2'42.262 |    18.319 |     2.110 | 8/8 | 
 
| 30 |  45 |   | G310R | 12 |   | 石橫居 | G310R | 横井慎一 | 白木康司 |   |  2'42.701 |    18.758 |     0.439 | 7/8 | 
 
| 31 |  12 |   | R25 | 5 |   | H.K.工廠與J-CUSTOM | YZF-R25 | 平岡徹 |   |   |  2'43.532 |    19.589 |     0.831 | 4/8 | 
 
| 32 |  21 |   | VTR | 2 |   | 鑽石☆莉莉〜 | VTR250 | 富張裕弘 | 高橋薫 |   |  2'45.407 |    21.464 |     1.875 | 3/6 | 
 
| 33 |   4 |   | CBR | 7 |   | 與我一起加入CLUB☆小雞組 | CBR250R | 德見真行 | 石井建 |   |  2'47.644 |    23.701 |     2.237 | 8/8 | 
 
| 34 |  46 |   | G310R | 13 |   | 勇敢的摩托車 | G310R | 安達元隆 |   |   |  2'48.116 |    24.173 |     0.472 | 4/4 | 
 
| 以上預選通過車輛: |