摩托運動
菜單 關閉
[2020 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2020-03-22

NEO STANDARD 官方預選正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道
位置。 不。 類別 團隊 類型 第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲 間隙
1 23 忍者1 PRT TOPS與YSS SNIPER忍者250森島洋人小笠原史雄  2'23.943120.08公里/小時 6/9
2 93 R251 G☆works+FRPtakezo+Glass ArcusYZF-R25山泽英树   2'24.524 0.581 0.5818/8
3114 R252 SpeedShop WingStone+YAHAGIYZF-R25矢萩一男   2'26.087 2.144 1.5638/9
4 19 R253 Garage130R・誠RYZF-R25小林誠   2'26.284 2.341 0.1975/8
5 22 忍者2 PRTtopswithyss snipr忍者250池沢俊之   2'28.136 4.193 1.8529/9
6 91 忍者3 艾麗絲前田MS06FZ忍者250伊藤要一比留間悟  2'28.828 4.885 0.6928/9
7 84 R254 尾形工廠+摩托車工程師YZF-R25尾形智幸並木敏成  2'29.157 5.214 0.3294/9
8 78 忍者4 艾麗絲前田RT橫須賀Ninja250R鈴木功一   2'29.821 5.878 0.6649/9
9 70 G310R1 摩托車東京灣G310R小田泰宏水口智廣  2'30.075 6.132 0.2548/8
10 82 G310R2 MotorradTsukuba 82G310R大木幹雄   2'30.664 6.721 0.5895/9
11 52 CBR1 軒下機車@mizuirosoundCBR250R足立康幸渡邊英一  2'31.459 7.516 0.7955/8
12 18 忍者5 TeamMiwa的+8810R忍者250伊波秀明   2'31.644 7.701 0.1859/9
13 47 CBR2 NF☆power+太陽OFC+Watanabe車庫CBR250R紺野雅英   2'31.744 7.801 0.1008/9
14135 G310R3 BMW Motorrad Team G310RG310R武藤昇鶴岡一弥  2'32.759 8.816 1.0152/4
15 69 CBR3 Miwa團隊CBR250R近藤英生   2'33.093 9.150 0.3346/6
16 15 G310R4 長野縣雙輪車青年團+BMNC 15G310R高橋英敦越山大地  2'33.130 9.187 0.0378/8
17 48 忍者6 旅遊度假村茂木Ninja250R長島健太朗西田知弘  2'33.349 9.406 0.2198/9
18 96 G310R5 摩托車筑波96G310R關川剛   2'34.044 10.101 0.6952/3
19 30 G310R6 長野縣雙輪車青年團+BMNC30G310R吉田功奧原貴之  2'34.390 10.447 0.3463/8
20 77 G310R7 MCracing與8810RG310R松本栄直   2'34.653 10.710 0.2634/4
21 5 VTR1 CWM單身狗VTR250久保賢治   2'35.028 11.085 0.3759/9
22 9 CBR4 摩托賽車場木村+TOSACBR250R木村貴行木村俊雄  2'35.389 11.446 0.3613/8
23150 G310R8 團隊摩托中央G310R坪井千春小林ゆき  2'35.492 11.549 0.1036/9
24 2 忍者7 艾麗莎前田南三陸支援團Ninja250R前田哲也草野和彦  2'36.910 12.967 1.4188/8
25 32 G310R9 勇敢的摩托車G310R安斎理鳥山學  2'37.973 14.030 1.0633/7
26138 G310R10 摩托車川越&原工廠G310R岡部直樹原幸一  2'38.561 14.618 0.5889/9
27 66 G310R11 團隊摩托公園G310R山田隆義河村聡巳  2'39.637 15.694 1.0766/8
28 44 CBR5 軒下機車@moenoiroCBR250R宍戸孝章石塚康大朗  2'40.152 16.209 0.5158/8
29 41 CBR6 TJS-EXCELCBR250R原田祐嗣   2'42.262 18.319 2.1108/8
30 45 G310R12 石橫居G310R横井慎一白木康司  2'42.701 18.758 0.4397/8
31 12 R255 H.K.工廠與J-CUSTOMYZF-R25平岡徹   2'43.532 19.589 0.8314/8
32 21 VTR2 鑽石☆莉莉〜VTR250富張裕弘高橋薫  2'45.407 21.464 1.8753/6
33 4 CBR7 與我一起加入CLUB☆小雞組CBR250R德見真行石井建  2'47.644 23.701 2.2378/8
34 46 G310R13 勇敢的摩托車G310R安達元隆   2'48.116 24.173 0.4724/4
以上預選通過車輛:
參加台數 34 台出走台數 34 台

類別賽事通過標準時間
( CBR 120 % ) 3'01.750 ( Ninja 120 % ) 2'52.731 ( VTR 120 % ) 3'06.033
( R25 120 % ) 2'53.428 ( G310R 120 % ) 3'00.090
返回