[2019 茂木卡丁車賽第4戰]
日期:2019-09-08
YAMAHA SS 決賽賽果表【正式】
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
|
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 15 | | 堂園鷲 | KOSMIC | 12 | 8'30.854 | 83.04公里/小時 | 42.394 | 12/12 | | TEAM SCHU |
2 | | 2 | | 山本祐輝 | KOSMIC | 12 | 8'33.487 | 2.633 | 42.701 | 9/12 | | 團隊TKC |
3 | | 92 | | 浅见谦心 | KOSMIC | 12 | 8'34.136 | 3.282 | 42.563 | 9/12 | | RT-APEX |
4 | | 34 | | 柳沼光太 | birelART | 12 | 8'38.706 | 7.852 | 42.895 | 9/12 | | 團隊KBF |
5 | | 4 | | 山田秀輝 | SODI | 12 | 8'39.039 | 8.185 | 42.928 | 4/12 | | RF AOYAMA |
6 | | 55 | | 長井大和 | TONYKART | 12 | 8'41.217 | 10.363 | 43.006 | 11/12 | | AKIGASE卡丁車俱樂部 |
7 | | 65 | | 富下李央菜 | TONYKART | 12 | 8'41.412 | 10.558 | 43.017 | 11/12 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
8 | | 88 | | 高橋圭太 | TONYKART | 12 | 8'42.051 | 11.197 | 42.929 | 11/12 | | FLAX賽車 |
9 | | 46 | | 川村慧 | TONYKART | 12 | 8'42.732 | 11.878 | 43.052 | 11/12 | | BEMAX賽車 |
10 | | 11 | | 松田大輝 | birelART | 12 | 8'46.481 | 15.627 | 43.032 | 7/12 | | 團隊KBF |
11 | | 3 | | 山下優 | DragoCORSE | 12 | 8'46.570 | 15.716 | 42.797 | 6/12 | | 八月×K.F.T |
12 | | 25 | | 相沢宗伸 | TONYKART | 12 | 8'46.932 | 16.078 | 43.175 | 6/12 | | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 |
13 | | 27 | | 大越武 | TONYKART | 12 | 8'47.129 | 16.275 | 43.330 | 4/12 | | BEMAX賽車 |
14 | | 77 | | 田上龍輝 | birelART | 12 | 8'47.567 | 16.713 | 43.305 | 6/12 | | 團隊KBF |
15 | | 19 | | 安居院慧人 | TECNO | 12 | 8'49.750 | 18.896 | 43.602 | 6/12 | | EDGE with タツカート |
16 | * | 73 | | 高岡威 | TONYKART | 12 | 8'52.426 | 21.572 | 43.235 | 9/12 | | 朋友&K.M.E. |
17 | | 85 | | 春日孝介 | DragoCORSE | 11 | 8'35.366 | 1圈 | 43.887 | 8/11 | | K.SPEED WIN |
18 | | 44 | | 尤安·漢密爾頓 | birelART | 11 | 8'56.835 | 1圈 | 43.506 | 9/11 | | RL阿斯特克 |
19 | ** | 20 | | 中村茉桜 | birelART | 10 | 8'56.153 | 2圈 | 43.366 | 9/10 | | U1-WORKS |
20 | *** | 31 | | 中村仁 | KOSMIC | 7 | D.N.F | 5圈 | 42.827 | 4/7 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
以上規定周回數完走: |
開始時間:14:05'25
結束時間:14:13'56
比賽中的最佳時間是 No. 15 堂園鷲 TEAM SCHU 42.394 12/12 83.39km/h
規定圈數 6
*處罰:第73號【加5秒】
2019茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(擠車)
**罰則:第20號【加算5秒】
2019茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)
***罰則:第31號【加算10秒】
2019茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)
