[2019 茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2019-05-12
YAMAHA幼年公開時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
| 位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車隊 |
| 1 | 11 | | 千田琉貢 | PAROLIN | 43.716 | 80.87公里/小時 | | 4/7 | | 賽車隊伍 YRHKS |
| 2 | 25 | | 鈴木恵武 | TECNO | 43.803 | 0.087 | 0.087 | 6/6 | | RT-APEX |
| 3 | 14 | | 春日龍之介 | 野生卡丁車 | 43.900 | 0.184 | 0.097 | 7/7 | | SPS川口 |
| 4 | 58 | | 鈴木悠太 | TONYKART | 43.921 | 0.205 | 0.021 | 5/7 | | B-Max Racing Jr. |
| 5 | 42 | | 戶谷周 | KOSMIC | 43.956 | 0.240 | 0.035 | 7/7 | | 卡羅拉新茨城獅子兒童賽車隊 |
| 6 | 34 | | 岡澤圭吾 | KOSMIC | 43.987 | 0.271 | 0.031 | 7/7 | | HRT with 茂原雙賽車場 |
| 7 | 5 | | 古川 楓 | TONYKART | 44.015 | 0.299 | 0.028 | 7/7 | | 團隊奧古斯特 |
| 8 | 20 | | 雙角藍 | PAROLIN | 44.021 | 0.305 | 0.006 | 6/7 | | RT WORLD |
| 9 | 17 | | 白井 京之介 | 藝術 | 44.106 | 0.390 | 0.085 | 7/7 | | KBF車隊 |
| 10 | 33 | | 松井沙麗 | KOSMIC | 44.195 | 0.479 | 0.089 | 7/7 | | 與 BEMAX RACING 一起的秋川賽道 |
| 11 | 44 | | 酒井龍太郎 | 卡丁共和國 | 44.213 | 0.497 | 0.018 | 7/7 | | 三貴 PWG 賽車 |
| 12 | 89 | | 熱海瑛達 | 里卡多 | 44.217 | 0.501 | 0.004 | 7/7 | | 車庫C |
| 13 | 27 | | 菊池貴博 | 卡丁共和國 | 44.239 | 0.523 | 0.022 | 7/7 | | ZAPKID'S 與 WORLD |
| 14 | 86 | | 細越一颯 | birelART | 44.447 | 0.731 | 0.208 | 6/7 | | 超級賽車迷! |
| 15 | 16 | | 塩田惣一朗 | Praga | 44.491 | 0.775 | 0.044 | 7/7 | | SQUADRA-SS |
| 16 | 13 | | 遠藤新太 | CRG | 44.496 | 0.780 | 0.005 | 5/6 | | AAA 機動運動 |
| 17 | 23 | | 松尾瀬那 | KOSMIC | 44.612 | 0.896 | 0.116 | 6/7 | | 布萊歐利RS |
| 18 | 51 | | 佐藤佑月樹 | TONYKART | 44.729 | 1.013 | 0.117 | 7/7 | | 卡羅拉新茨城獅子兒童賽車隊 |
| 19 | 19 | | 吉岩泰 | EXPRIT | 44.774 | 1.058 | 0.045 | 6/7 | | ZAP KID'S |
| 20 | 35 | | 松尾柊磨 | KOSMIC | 44.816 | 1.100 | 0.042 | 6/7 | | 布萊歐利RS |
