摩托運動
菜單 關閉
[2019 茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2019-05-12

YAMAHA幼年公開時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 11 千田琉貢PAROLIN 43.71680.87公里/小時 4/7 賽車隊伍 YRHKS
2 25 鈴木恵武TECNO 43.803 0.087 0.0876/6 RT-APEX
3 14 春日龍之介野生卡丁車 43.900 0.184 0.0977/7 SPS川口
4 58 鈴木悠太TONYKART 43.921 0.205 0.0215/7 B-Max賽車小子。
5 42 戶谷周KOSMIC 43.956 0.240 0.0357/7 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車
6 34 岡澤圭吾KOSMIC 43.987 0.271 0.0317/7 HRT with 茂原雙賽車場
7 5 古川楓TONYKART 44.015 0.299 0.0287/7 團隊奧古斯特
8 20 雙角藍PAROLIN 44.021 0.305 0.0066/7 RT WORLD
9 17 白井京之介藝術 44.106 0.390 0.0857/7 團隊KBF
10 33 松井沙麗KOSMIC 44.195 0.479 0.0897/7 CIRCUIT Akigase與BEMAX RACING
11 44 酒井龍太郎卡丁共和國 44.213 0.497 0.0187/7 三貴 PWG 賽車
12 89 熱海瑛達里卡多 44.217 0.501 0.0047/7 車庫C
13 27 菊池貴博卡丁共和國 44.239 0.523 0.0227/7 ZAPKID'S與世界
14 86 細越一颯birelART 44.447 0.731 0.2086/7 超級賽車迷!
15 16 塩田惣一朗Praga 44.491 0.775 0.0447/7 SQUADRA-SS
16 13 遠藤新太CRG 44.496 0.780 0.0055/6 AAA 機動運動
17 23 松尾瀬那KOSMIC 44.612 0.896 0.1166/7 布萊歐利RS
18 51 佐藤佑月樹TONYKART 44.729 1.013 0.1177/7 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車
19 19 吉岩泰EXPRIT 44.774 1.058 0.0456/7 ZAP KID'S
20 35 松尾柊磨KOSMIC 44.816 1.100 0.0426/7 布萊歐利RS
返回