[2019 FIA-F4錦標賽第13場,第14場]
日期:2019-11-02
FIA-F4 第13戦決勝正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
C.P. |
|
|
名稱 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
汽車名稱 |
1 | 7 | | - | 1 | | | 佐藤蓮/R.SATO | 13 | 30'39.702 | 122.14公里/小時 | | 1'58.259 | 13/13 | | SRS/酷奇拉賽車 |
2 | 24 | | - | 2 | | | 平木玲次/R.HIRAKI | 13 | 30'40.252 | 0.550 | 0.550 | 1'58.206 | 12/13 | | Media DoADVICS影山F110 |
3 | 20 | | - | 3 | | | 木村偉織/I.KIMURA | 13 | 30'46.911 | 7.209 | 6.659 | 1'58.859 | 9/13 | | 銀星賽車 |
4 | 14 | | - | 4 | | | 桜井孝太郎/K.SAKURAI | 13 | 30'47.319 | 7.617 | 0.408 | 1'58.576 | 12/13 | | ZAP SPEED 航行速度 |
5 | 37 | | - | 5 | | | 平良響/H.TAIRA | 13 | 30'47.609 | 7.907 | 0.290 | 1'58.570 | 12/13 | | FTRS獎學金F4 |
6 | 39 | | - | 6 | | | 岡本大地/D.OKAMOTO | 13 | 30'49.648 | 9.946 | 2.039 | 1'58.765 | 8/13 | | SACCESS RACING F4 |
7 | 36 | | - | 7 | | | 野中誠太/S.NONAKA | 13 | 30'50.848 | 11.146 | 1.200 | 1'58.713 | 9/13 | | FTRS獎學金F4 |
8 | 6 | | - | 8 | | | 太田格之進/K.OHTA | 13 | 30'51.440 | 11.738 | 0.592 | 1'58.876 | 8/13 | | SRS/酷奇拉賽車 |
9 | 5 | | - | 9 | | | 三宅淳詞/A.MIYAKE | 13 | 30'51.880 | 12.178 | 0.440 | 1'58.823 | 10/13 | | HFDP/SRS/酷奇拉賽車 |
10 | 8 | | - | 10 | | | 小山美姫/M.KOYAMA | 13 | 30'52.170 | 12.468 | 0.290 | 1'58.867 | 9/13 | | #USLETE 本田賽車 |
11 | 9 | | - | 11 | | | 塩津佑介/Y.SHIOTSU | 13 | 30'52.673 | 12.971 | 0.503 | 1'58.951 | 10/13 | | ATEAM嗡嗡賽車隊 |
12 | 26 | | - | 12 | | | 澤龍之介/R.SAWA | 13 | 30'53.152 | 13.450 | 0.479 | 1'58.856 | 10/13 | | SACCESS RACING TPS |
13 | 16 | | - | 13 | | | 渡辺大祐/D.WATANABE | 13 | 30'55.983 | 16.281 | 2.831 | 1'59.074 | 11/13 | | Media DoADVICS影山F110 |
14 | 96 | | - | 14 | | | 荒川麟/R.ARAKAWA | 13 | 30'56.023 | 16.321 | 0.040 | 1'59.086 | 11/13 | | ARAKAWASETUBI F110 |
15 | 73 | | - | 15 | | | 塙瞬佑/S.HANAWA | 13 | 30'59.756 | 20.054 | 3.733 | 1'59.550 | 8/13 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
16 | 25 | | - | 16 | | | 堀尾風允/F.HORIO | 13 | 31'02.408 | 22.706 | 2.652 | 1'59.459 | 9/13 | | SAMURAI支持者 F4 |
17 | 3 | | INDP | 1 | | | 佐藤塞爾蓋比奇/S.SATO | 13 | 31'11.895 | 32.193 | 9.487 | 2'00.519 | 10/13 | | 結婚的學校賽車運動 |
18 | 2 | | INDP | 2 | | | 仲尾恵史/K.NAKAO | 13 | 31'16.677 | 36.975 | 4.782 | 2'01.286 | 10/13 | | TCS賽車隊 |
19 | 4 | | INDP | 3 | | | 佐々木祐一/Y.SASAKI | 13 | 31'17.722 | 38.020 | 1.045 | 2'00.879 | 7/13 | | 仙台夢想 F110 |
20 | 11 | | - | 17 | | | 植田正幸/M.UEDA | 13 | 31'18.134 | 38.432 | 0.412 | 2'00.888 | 9/13 | | Rn-sports SEIDO-YA |
21 | 86 | | INDP | 4 | | | 大阪八郎/H.OSAKA | 13 | 31'19.952 | 40.250 | 1.818 | 2'01.082 | 12/13 | | Dr. Dry F110 |
22 | 10 | | INDP | 5 | | | 堀田誠/M.HOTTA | 13 | 31'20.817 | 41.115 | 0.865 | 2'00.182 | 12/13 | | Adix Motors Racing |
23 | 28 | | INDP | 6 | | | 齋藤真紀雄/M.SAITO | 13 | 31'44.453 | 1'04.751 | 23.636 | 2'01.161 | 9/13 | | CS營銷 ES |
24 | 71 | | INDP | 7 | | | 大山正芳/M.OYAMA | 13 | 31'46.032 | 1'06.330 | 1.579 | 2'03.943 | 6/13 | | 大和N通商/NAGISA AUTO |
25 | 23 | | INDP | 8 | | | YUGO | 13 | 31'46.728 | 1'07.026 | 0.696 | 2'03.078 | 9/13 | | S2R賽車 |
26 | 27 | | INDP | 9 | | | SYUJI | 13 | 32'02.393 | 1'22.691 | 15.665 | 2'02.416 | 12/13 | | B-MAX ENGINEERING F4 |
27 |
以上規定周回數完走: | |
| 43 | | INDP | | | | 吉田基良/M.YOSHIDA | 6 | 17'11.093 | 7圈 | 7圈 | 2'02.536 | 6/6 | | ZAP SPEED F110 |
| 30 | | INDP | | | | 龍 | 4 | 12'59.974 | 9圈 | 2圈 | 3'13.138 | 4/4 | | TEAM DRAGON F4 |
| 60 | | - | | | | 菅波冬悟/T.SUGANAMI | 1 | 3'34.329 | 12圈 | 3圈 | | 0/1 | | OTG DL F110 |
| 63 | | - | | | | 川合孝汰/K.KAWAAI | 0 | | 13圈 | 1圈 | | | | DENSO 綠寶石 IPG F4 |
| 97 | | - | | | | 石坂瑞基/M.ISHIZAKA | 0 | | 13圈 | 0.000 | | | | BJ RACING F110 |
| 62 | | - | | | | 神晴也/S.JIN | 0 | | 13圈 | 0.000 | | | | DENSO 綠寶石 JPM F4 |
| 77 | | - | | | | 小川颯太/S.OGAWA | 0 | | 13圈 | 0.000 | | | | WARMTECH 技能速度 |
| 80 | | - | | | | 大竹將光/M.OHTAKE | 0 | | 13圈 | 0.000 | | | | OTG DL F4挑戰賽 |
規定周回数 11 開始時刻: 13:08'56 終了時刻: 13:39'35
最佳時間 No. 24 平木玲次 Media DoADVICS影山F110 1'58.206 12/13 146.23km/h
※ S字彎道的停車車輛回收,因此從第一圈開始導入了3圈的安全車。
處罰
No.27 2019 FIA-F4 Sporting Regulations 第30條-7違反(反則起跑)導致,給予了駕駛通過處罰。[裁定時刻 13:14]
No.98 國際賽車運動競賽規則附則H項第2章2-10-12違反 (SC中的超車) 導致最終競賽結果被處以10秒的懲罰
包括50秒的加算 (31'17.565+50秒)。[ 裁定時間 13:50 ]
No.77 根據2019 FIA-F4 體育規則第15條-1.2),對最終競技結果加以包含駕駛通過罰款相當的40秒懲罰,
但因退賽而暫緩執行。[裁定時刻 15:34]
