摩托運動
菜單 關閉
[2019 茂木公開賽 7小時耐久賽]
日期:2019-08-24

mote耐久賽官方預賽總合正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置。 不。 類別 團隊 第1騎手 第2騎手 時間(A+B) 第1騎手 第2騎手
1 103 WT1NMC × ATJ Racing富田一輝富田信道 4'27.780 2'11.479 2'16.301
2  33 WT2信建設&YMproject折川翔馬薄井徹也 4'30.523 2'14.661 2'15.862
3  9 勇敢1'頂'二號機摩托冠軍&SE木内尚汰千田俊輝 4'30.591 2'15.628 2'14.963
4  8 WT3'頂'初號機摩托冠軍&SE山田尚輝藤井岳 4'31.216 2'16.371 2'14.845
5  57 WT4賽車主題商店 with 制動女子福田高雄遠藤弘一 4'31.834 2'16.714 2'15.120
6  34 WT5車友聚會+長谷川鐵筋宮澤和典舊部美夫 4'31.879 2'14.054 2'17.825
7  32 WT6團隊三明石塚桂三鈴木基裕 4'32.589 2'16.609 2'15.980
8  13 WT7Team KYOEI A隊佐々木將旭仲城英幸 4'32.976 2'15.394 2'17.582
9  31 WT8預約、G3&N-PLAN酒巻靖史神山保男 4'33.813 2'18.489 2'15.324
10  88 WT9MSTV與我一起騎CBR250RR丸山浩戸田隆 4'34.471 2'16.214 2'18.257
11  30 WT10ATJ賽車片平大輔小林寛明 4'35.317 2'18.459 2'16.858
12  11 WT11藍眼睛和夢想柏五十嵐聡塚本一平 4'35.482 2'15.289 2'20.193
13  1 WT12YSS賽車×MGR.賽車服務小板橋達也藤田哲弥 4'35.534 2'17.646 2'17.888
14  65 WT13彈Run部・表參道不動產日比真英田口靖 4'36.028 2'15.681 2'20.347
15  21 WT14NR項目・高橋RS・甘草檜澤悦男中野錦四郎 4'36.360 2'18.699 2'17.661
16  68 WT15騎乘運動度假村本木68八木均憲丸山浩康 4'38.862 2'16.973 2'21.889
17  58 WT16PRGRESS車庫哈拉達姬路貝崎主典高橋禎人 4'39.082 2'17.389 2'21.693
18 141 WT17石井蘋果園合田英行圓谷公文 4'39.196 2'19.499 2'19.697
19  26 WT18星期一快樂鶴田勝典志村泰 4'40.654 2'21.086 2'19.568
20 622 WT19D ;REX池田吉隆北原輝明 4'41.050 2'18.029 2'23.021
21 133 WT20摩托車日本有賀陽一高橋博行 4'41.149 2'22.314 2'18.835
22  41 WT21團隊YSP三鷹堅木秀紀福井誠 4'41.236 2'20.298 2'20.938
23  35 WT22Team KYOEI B Team安納晃本山知己 4'41.268 2'20.831 2'20.437
24*2 12 勇敢2CLUB1.2FK九濤川口店長野克哉中村一也 4'41.476 2'24.641 2'16.835
25 932 NST-Ninja1APPRISE阿久澤自動車ゆもみ藤岡建治加藤大地 4'41.581 2'20.991 2'20.590
26  38 NST-R251Arrow's & Hot-1 w/Revstars長野塾他瀬川克紀坪井榮和 4'42.289 2'20.794 2'21.495
27  6 勇敢3傳動度度電設田浦宏一西迫賢二 4'42.614 2'20.130 2'22.484
28  16 NST-R252JET.RP與ATOM有限公司西郷茂夫渡辺裕司 4'43.464 2'22.866 2'20.598
29 871 NST-R253TEAM YANAI三浦浩志奧康宏 4'43.717 2'23.888 2'19.829
30  18 WT23幸運星期一小舘洋行黒田秀治 4'43.805 2'19.650 2'24.155
31  62 NST-R254CLUB MASSA-R茂木正人新井久美 4'44.553 2'19.964 2'24.589
32  19 WS1俱樂部1.2 草薙川口安田敏隆清水光則 4'44.905 2'24.614 2'20.291
33  14 NST-R255AREA14&QMA-DESIGN犀川球磨小谷昇司 4'45.084 2'22.492 2'22.592
34  23SNST-Ninja2PRT TOPS與YSS Sniper森島洋人小笠原史雄 4'45.165 2'20.574 2'24.591
35  69 WS2騎乘運動度假村本木69宮川明和中村裕哉 4'45.631 2'24.707 2'20.924
36  87SNST-R256RPT TOPS with YSS Sniper �V伊藤勝幸野尻徹 4'47.253 2'20.516 2'26.737
37*3 10SNST-CBR1秋山工作所&藤原組秋山翔太藤原榮 4'47.897 2'21.836 2'26.061
38  50 NST-R257RT五十步百步&YF DESIGN早川達郎濱田智幸 4'47.901 2'25.925 2'21.976
39  61 NST-CBR2中村引擎研究所加藤秀峰目代祐紀 4'48.591 2'25.047 2'23.544
40  74SNST-R258速度商店 WingStone小池俊雄羽石豊 4'49.284 2'23.686 2'25.598
41  37 NST-R259Arrow`s & Hot-1與Revstars武内誠治多々良涼 4'49.506 2'23.220 2'26.286
42  22 NST-R2510聰一生氣了!?@久谷浜松本店佐野潤一西川聡一 4'49.536 2'24.828 2'24.708
43  90 NST-R2511與我一起R25木村高広森田力 4'50.365 2'23.712 2'26.653
44*4 20 NST-Ninja3NR項目・高橋RS・我夢超大B山村良憲佐原正幸 4'50.521 2'23.230 2'27.291
45  44 NST-CBR3TEAM PASSAGGIO舟越洋司神澤一樹 4'50.862 2'24.811 2'26.051
46  56 NST-CBR4MRSK團隊澤口伸中村勝美 4'51.501 2'25.308 2'26.193
47  95 NST-G310R1摩托車筑波95木鉛正雄舘野光毅 4'51.605 2'25.315 2'26.290
48  2 NST-CBR5瑪莎拉蒂幕張&NR小堀貴裕菅野篤史 4'51.863 2'26.088 2'25.775
49  63 NST-R2512F-BEAR飯沼正和馬場隆司 4'52.183 2'23.330 2'28.853
50 136 NST-G310R2摩托車高崎 SC 女士櫻井芽衣磯部美里 4'52.499 2'24.960 2'27.539
51  96 NST-G310R3摩托車筑波96關川剛高嶋香織 4'52.684 2'28.465 2'24.219
52  55 NST-CBR6聰一生氣了!?@英格雷夫菅野貴前山裕美子 4'52.787 2'24.266 2'28.521
53*6 71 WS3好的!會議時間到了東敬太山田實 4'53.014 2'28.921 2'24.093
54  84 NST-Ninja4SSS・實現・圓陣家至高佐々木正太佐藤英幸 4'53.033 2'26.106 2'26.927
55  5 WS4APPRISE林基地SMC阿部哲柳沢直彦 4'53.531 2'26.229 2'27.302
56  70SNST-G310R4RT-HIRO與ピヨピヨ安室貴裕佐々木崇弘 4'53.963 2'26.598 2'27.365
57 114 NST-CBR7テッツオート岩田浩一三木貴之 4'54.314 2'27.225 2'27.089
58  39 NST-VTR/AS1Webike+Nabegi熊谷祐麻楠山泰生 4'56.290 2'27.998 2'28.292
59  45 NST-CBR8SUZUONAMI+摩托工程師鈴木英之並木敏成 4'56.414 2'29.682 2'26.732
60  52 NST-Ninja5芳井賽車迫田誠佐藤泰三 4'56.586 2'28.277 2'28.309
61  29 NST-CBR9想要進行tme的7小時跑步的人們土田慎永田真由美 4'56.726 2'28.727 2'27.999
62*4 7 NST-Ninja6風險RT-M太田和之金澤邦昭 4'56.824 2'29.275 2'27.549
63  72 NST-CBR10太陽OFC+湯之瀬旅館紺野雅英小南健 4'57.104 2'28.851 2'28.253
64*5 40 NST-CBR11高根沢工作室山谷幸久轟茂樹 4'57.307 2'28.525 2'28.782
65 104 NST-CBR12迪亞沃爾內田裕之吉村秀人 4'59.192 2'31.154 2'28.038
66  48 NST-CBR13ぽんdeれーしんぐ嶋崎一斗船橋佑斗 4'59.482 2'30.379 2'29.103
67  42 NST-CBR14東京女裝學校橫濱校西田知弘原田祐嗣 4'59.659 2'26.993 2'32.666
68  4 NST-CBR15CWM單身狗德見真行久保賢治 5'02.349 2'32.816 2'29.533
69  3 WS5モトショップ川口中競部!with佐藤家R大西智伊勢路誠 5'03.612 2'25.648 2'37.964
70  15SNST-G310R5長野縣二輪車青年團+BMNC阿部洋太郎德田利光 5'05.295 2'27.376 2'37.919
71 111 WS6TEAM MOET與KENZ賽車隊佐久間咲斗重田萌 5'06.090 2'31.764 2'34.326
72  85 NST-VTR/AS2結城RT with BPナカヤマ&ハイブリット田村幸樹小堀哲 5'06.396 2'33.309 2'33.087
73  53 NST-Ninja7MHK特別黒渕与識長谷川徹 5'29.389 2'43.444 2'45.945
74  67MWT24騎乘運動度假村茂木67舟橋潤小林憲弘 4'40.820 2'17.188 2'23.632
75 135MNST-G310R6B.S.C與Young machine小川順司斎藤榮治 4'45.701 2'22.869 2'22.832
76 150MNST-G310R7Motorrad Central&Motorrad Journal芳賀健太佐藤大地 5'08.187 2'35.462 2'32.725
以上 7小時決賽
以下 3小時決賽
77  51 WT25甲州軍團日原設備&#51馬薩松浦光一田口好文 4'47.745 2'25.300 2'22.445
78  76 WT26Team加林科U亀谷雅門黒川一也 4'48.331 2'25.347 2'22.984
79  46 NST-R2513葡萄酒酒吧Kirsch和石川養鶏黒羽昭治大久保洋治 4'54.173 2'29.606 2'24.567
80 137 NST-G310R8團隊摩托公園星野秀雄中林真人 4'54.254 2'27.789 2'26.465
81 121 NST-R2514CLUB MASSA-R大石慎之介大澤光 4'55.238 2'28.478 2'26.760
82  60 WT27LOBA LAND + YTR種田敏行木村純 4'57.341 2'28.066 2'29.275
83  64 WT28賽車主題商店三好篤志橋本一郎 5'01.241 2'27.631 2'33.610
84  91 NST-CBR16T・T・moto須藤諒白石拓 5'02.895 2'32.296 2'30.599
85  81 NST-VTR/AS3享受日本最佳的度假體驗野村一成磯優孝 5'09.527 2'33.578 2'35.949
86*3 54 NST-CBR17團隊自由小林徹堀內達也 5'13.194 2'29.197 2'43.997
87  66 WT29團隊 ガリンコ�V結城一宏穴吹翔太 5'15.093 2'36.995 2'38.098
88  47 WS7上午2時實驗室小宮佑貴橫田拓也 5'16.340 2'35.916 2'40.424
89  36 勇敢4尾上服務佐藤學尾上忠則 5'34.107 3'08.026 2'26.081
90*1184 WT30竹子族井橋祥共小室良友 5'40.854 3'04.195 2'36.659
91  77 NST-R2515風險RT-H甲斐和之宮負直史 5'46.248 2'40.010 3'06.238
   24 NST-Ninja8PRT TOPS與YSS Sniper �U池澤俊之山崎孝広 無法測量未出賽
※S:種子、 M:主辦者邀請
※B Gr. 第2騎手騎行中、S字彎的車輛翻倒,為了回收車輛,從10時19分36秒到5分24秒,暫停比賽。
參加台數 92 台出賽台數 92 台

*1 背號No.184
MFJ國內競技規則 附則3公路賽競技規則 3-2-3 違反(西短程賽道行駛)導致最佳時間被取消的處罰。
*2 背號No.12
2019茂木開放7小時耐久公路賽特別規則書 第54條54-1 違反 (進站速度違反) 導致,
MFJ國內競技規則 第4章MFJ裁定規則 第35項 35-1-3 被適用,處以5,000日元的罰款。

*3 背號54, 背號10
2019茂木賽道車賽7小時耐久賽特別規則書第54條54-5 違反 (白線切割) 導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以警告處分。
*4 背號20, 背號7
2019茂木賽道車賽7小時耐久賽特別規則書第23條-3 ⑭ 違反導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以警告處分。
*5 背號40
MFJ國內競技規則附則3公路賽競技規則 4-1-2-7 違反(雙重檢查) 導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以罰款5,000日元的處分。
*6 背號71
2019茂木賽道車賽7小時耐久賽特別規則書第54條54-1 違反 (進站道速度違反) 導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,處以罰款5,000日元的處分。
返回