摩托運動
菜單 關閉
[2019 JOY耐久賽]
日期:2019-06-15

JOY耐久賽公式預選總合正式結果表
天氣:雨 賽道:濕路賽道 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 駕駛員 B 駕駛員 時間(A+B) 一位博士 B Dr
1 75 第5類1ACELINES137EGEG6藤原正俊山田大司 4'53.084 2'27.660 2'25.424
2 2 第6類1威克斯ED尼爾斯K牙科DC5河村翔井上恵一 4'56.560 2'30.745 2'25.815
3 6 FIT1.51對決賽車 ブレインExpressGK5森下陽介銘苅翼 4'56.808 2'28.954 2'27.854
4 57 第9類1東和インテックレーシングDC5DC5大澤學長沼紋哉 4'56.841 2'26.702 2'30.139
5 82 第7類1貧民R☆萊亞☆DC5DC5早坂公希西村和則 4'56.995 2'32.877 2'24.118
6 20 第8類1M-Racing S2000AP1松田英樹金岡雅人 4'58.403 2'32.121 2'26.282
7 5 第4類1POTENZA WAKO'S MART MR2AW11後藤比東至碓井久彥 4'59.114 2'31.916 2'27.198
8 90 第5類2K2車庫式雪佛蘭EG6山本謙悟間瀬大我 5'00.026 2'30.546 2'29.480
9 84 第4類2SEV・ADVAN・2-112-ELEVEN若林守男佐藤隆史 5'01.886 2'30.505 2'31.381
10 38 FIT1.52油麵春日亭賽車隊GK5油王SUZUKI HIROKAZU 5'02.067 2'32.528 2'29.539
11188 第4類3KRac WM 雷文AE111安斎景介古山節夫 5'02.197 2'31.210 2'30.987
12246 第6類2Yuki&小富貴DC5DC5中島佑弥原亙助 5'02.544 2'26.137 2'36.407
13 28 第4類4巴托 MR-2SW20中村信也山崎良樹 5'03.546 2'33.233 2'30.313
14 23 第6類3NTC脈衝星JN15天川琢雄山口一之 5'03.580 2'37.343 2'26.237
15864 第6類4PULSE STAR'SDC5DC5松谷昭男藤喜行 5'03.618 2'31.596 2'32.022
16 76 第3類1進步SPM☆FK威斯NCP13飯田泰小林一景 5'03.701 2'33.327 2'30.374
17250 FIT1.53日光無盡FITGK5江原弘美伊藤秀昭 5'05.070 2'33.154 2'31.916
18 7 FIT1.54對決賽車FITGK5日本語岡滋人 5'05.110 2'31.541 2'33.569
19 33 第5類3DF薩加拉設備EK9EK9川尻幸一尾形哲也 5'06.009 2'35.356 2'30.653
20 29 第4類5庫斯科灣度假村GK5皮斯頓西澤高橋滋 5'06.266 2'34.216 2'32.050
21 1 第4類6MP賽車GE8JOE SHINDO柴田優作 5'06.384 2'36.891 2'29.493
22740 FIT1.55TAC FIT GK5GK5小西將貴佐々木祐介 5'07.070 2'33.496 2'33.574
23 60 FIT1.56G/M'SSR☆WM☆FITGK5松波太郎德田昭 5'07.852 2'30.008 2'37.844
24 77 第5類4WINIX ★ CIVICEG6田口幸宏關根基司 5'07.941 2'34.841 2'33.100
25 88 第4類7賽車團隊燻銀之夜4AG島澤博美河野功一 5'08.098 2'35.432 2'32.666
26 73 第6類5Denso Fukuda DC2DC2大波肇細井明宏 5'08.694 2'34.093 2'34.601
27 89 FIT1.57本田進入運動部FITGK5渋谷和則松岡靖和 5'09.991 2'35.038 2'34.953
28986 第4類8TOYOTA汽車部AE86AE86山田浩之松山北斗 5'11.238 2'38.116 2'33.122
29 9 二等1TBO稻森總建迪萊斯EPEP82貴島康博福田裕平 5'11.298 2'34.237 2'37.061
30 13 第6類6UZURARACING卡罗拉AE111川崎俊英肯吉洛 5'11.880 2'30.218 2'41.662
31 12 FIT1.58ANDSALT熊工房FITGK5高橋壽生古屋翔平 5'12.519 2'37.420 2'35.099
32 48 FIT1.59ワコーズED尼爾斯賽車HC野崎GE8金谷真吾横尾優一 5'13.043 2'35.623 2'37.420
33 47 二等2☆歡樂OK☆斯塔雷特EP82山口浩北敏春 5'13.339 2'36.298 2'37.041
34129 二等3讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田克久谷口いづみ 5'14.158 2'36.766 2'37.392
35 69 類別11FIT HYBRID H06GP5堀内康弘米満竜太 5'14.534 2'35.782 2'38.752
36 21 二等4KMS制動屋小松EP82EP82室岡嘉浩藍木実 5'14.638 2'38.194 2'36.444
37 78 二等5SPM Komine Yoshizawa Process EPEP82芳賀邦行三宅泰正 5'15.538 2'38.151 2'37.387
38 41 FIT1.510Gulf限制R&R☆GK5GK5牧智晴今村隆昭 5'15.591 2'37.544 2'38.047
39 45 第7類2RAID&ISM賽車EK9佐藤亮丹野進 5'15.694 2'37.443 2'38.251
40 3 二等6柯米尼EP82佩里EP82內田恒雄近藤隆一 5'15.811 2'37.852 2'37.959
41 26 第3類2無盡的進步VitzNCP91大友裕一郎川中子和彦 5'16.954 2'37.750 2'39.204
42317 第3類3生活+U 路德斯特ND5RC薮島洋介瀬戸光唯志 5'17.101 2'40.036 2'37.065
43 81 第3類4流動度度假村茂木根原EP82YHEP82柏倉賢二竹野谷茂雄 5'17.734 2'36.894 2'40.840
44 52 第5類5petronas 燦ZOKU9ek9福田浩福田隼人 5'18.313 2'42.278 2'36.035
45 93 第5類6SKR・巧鉄構・WMシビックEK9大野和信岩崎聡成 5'19.106 2'42.003 2'37.103
46 14 二等7K2賽車明星EP82蘇須木村伊藤里奈 5'19.452 2'37.397 2'42.055
47 25 二等8テ克諾邁斯塔斯塔雷特EP82荒木雅之柵木克己 5'22.042 2'43.937 2'38.105
48 44 二等9紫色SEV康明EP82EP82岩間徹菅原芳武 5'22.391 2'40.033 2'42.358
49 51 第4類9Blaze ADVAN Simms BRZZC6福本泰章安藤慶 5'22.851 2'44.286 2'38.565
50 15 二等10K2克萊巴斯塔雷特EP82平塚寛人大西宏之 5'23.696 2'43.440 2'40.256
51 16 第3類5M Sport RoadsterND5RC花田佳武出納美朝 5'24.688 2'43.573 2'41.115
52 32 第3類6Mobility Resort MotegiND5RC大橋正澄高橋光介 5'24.994 2'44.161 2'40.833
53504 第3類7筑波汽車大學校ARSZZWZZW30鶴巻駿介小林佑輝 5'25.855 2'44.874 2'40.981
54 98 第3類8LAMPP Djac VitzNCP91田倉康雄橫溝豪 5'26.954 2'43.922 2'43.032
55 99 第6類7HR整合DC5高田亮千川亮平 5'30.279 2'45.370 2'44.909
56 34 FIT1.511ATJ☆HCMbyNOC☆YHGK5坂井拓斗鈴木彬功 5'30.459 2'37.196 2'53.263
57111 二等11AP☆MART彈出式GEP82EP82小林正憲櫻木伸也 5'33.384 2'47.650 2'45.734
58 39 第5類7賽伯靈思維EG6中島崇原口一義 5'33.907 2'52.635 2'41.272
59 72 第4類10日本自動車大學校萊文AE111柴原一輝鶴田敦史 5'34.671 2'46.295 2'48.376
60101 第8類2FWG科薩里克·萬NSXNA1兼光文俊市川忠康 5'34.725 2'47.548 2'47.177
61 10 第3類9巴爾克塔巧妙星NA6CE神谷榮二佐藤正憲 5'35.600 2'50.273 2'45.327
62 74 二等12TEAM WAKOGA2山田匠祥三好祥緒 5'38.313 2'54.225 2'44.088
63 17 第5類8幸運工作EG6EG6福智學松本孝之 5'40.931 2'46.706 2'54.225
64 11 第9類2與我同行 EXIGEGH-1117丸山浩山本完治 5'46.768 2'35.127 3'11.641
65 71 第3類10日本自動車大學校 VitzNCP13吉野祐貴鶴田侑樹 5'47.791 2'54.818 2'52.973
66 43 二等13超級明星EP82木村武志伊藤誠 5'49.727 2'49.032 3'00.695
67389 第4類11宮之森Daytona Shift DLZC32S佐藤正樹佐藤篤 5'50.787 3'06.842 2'43.945
68501 第3類11筑波汽車大學校ARSNANA8C木村義博增田隆幸 5'51.585 3'00.073 2'51.512
69 4 二等14JY・京聖・斯塔雷特EP82鳥居良彥荒川美恵子 6'02.128 2'56.115 3'06.013
以上預選通過車輛:
  0 第4類 旭興産蔬菜MPRGE8熊田猫次郎榛名山  2'42.432無法測量
  19 第4類 塩岡SP雪橇ACRE萊文AE111森川重之塩岡雅敏  2'38.918未出賽

【A Dr A組】開始時刻: 13:10'00 終了時刻: 13:35'00
【A Dr B組】開始時刻: 13:45'00 終了時刻: 14:10'00
【B Dr A組】開始時刻: 14:25'00 終了時刻: 14:50'00
【B Dr B組】開始時刻: 15:00'00 終了時刻: 15:25'00

懲罰
【A Dr A組】
No.38
根據國際賽車運動競技規則附則H項2.4.5.1 b) 違反(黃旗區間的超車)而處以訓戒的懲罰。【裁定時刻:13:42]
【B Dr A組】
No.504
根據國際賽車運動競技規則附則H項2.4.5.1 b) 違反(黃旗區間的打滑)而處以訓戒,及刪除最佳圈速的懲罰。(刪除時間: 2'40.860)【裁定時刻:14:52]
【B Dr B組】
No.73
根據國際賽車運動競技規則附則H項2.4.5.1 b) 違反(黃旗區間的超速)而處以訓戒,及刪除最佳圈速的懲罰。(刪除時間: 2'33.171)【裁定時刻:15:16】

No.82
大會特別規則第43條〜1) 違反(匹特蘭速度違反)導致,
訓戒,及及最佳圈速削除的懲罰。(削除時間: 2'23.938)【裁定時間:15:28】
No.13
大會特別規則第41條〜4)① 違反(衝突)導致,
訓戒,及及最佳圈速,第二圈速削除的懲罰。
(削除時間: 2'37.049、2'38.499 )【裁定時間:15:45】
No.28 國際賽車運動競賽規則附則H項2.4.5.1 b) 違反(黃旗區域超過)導致,
訓戒,及及最佳圈速,第二圈速削除的懲罰。
(削除時間: 2'29.580、2'30.171 )【裁定時間:15:52】
返回