摩托運動
菜單 關閉
[2019MFJ全日本公路賽選手権系列賽第1戰]
日期:2019-04-06

JSB1000 官方預賽第二圈正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道
位置。 不。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1  1  中須賀克行YZF-R1R 1'47.047161.47公里/小時  YAMAHA工廠賽車隊
2  13  高橋巧CBR1000RR SP2R 1'47.072 0.025 0.025 Team HRC
3  4  野左根航汰YZF-R1R 1'47.781 0.734 0.709 YAMAHA工廠賽車隊
4  26  渡辺一樹GSX-R1000L9R 1'48.356 1.309 0.575 Yoshimura Suzuki MOTUL
5  23  渡邊一馬ZX-10RR 1'48.510 1.463 0.154 川崎車隊綠色
6*2 12  加賀山就臣GSX-R1000L9 1'48.742 1.695 0.232 Yoshimura Suzuki MOTUL
7 090  秋吉耕佑CBR1000RR SP2 1'48.865 1.818 0.123 au・特魯 MotoUP RT
8 634  水野涼CBR1000RR SP2 1'49.313 2.266 0.448 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda
9  64  岩戸亮介ZX-10RR 1'50.253 3.206 0.940 川崎車隊綠色
10*3 71  津田拓也GSX-R1000 1'50.336 3.289 0.083 TK SUZUKI BLUE MAX
11  75  前田恵助YZF-R1 1'50.463 3.416 0.127 YAMALUBE賽車隊
12*2 15  Zaqhwan ZaidiCBR1000RR SP2 1'50.692 3.645 0.229 本田亞洲夢想賽車隊與SHOWA合作
13  18  津田一磨YZF-R1 1'50.786 3.739 0.094 團隊寶貝臉
14  198小時 濱原颯道CBR1000RR SP2 1'50.836 3.789 0.050 Honda Dream RT 桜井本田
15*1 38小時 馬克·安德魯·艾奇森ZX-10RR 1'51.674 4.627 0.838 KRP三陽工業&RS-ITOH
16  36  今野由寛GSX-R1000R 1'51.697 4.650 0.023 摩托地圖供應
17  358小時 亀井雄大CBR1000RR SP2 1'51.771 4.724 0.074 本田鈴鹿賽車隊
18  468小時 星野知也S1000RR 1'51.872 4.825 0.101 TONE RT SYNCEDGE4413
19  44  關口太郎CBR1000RR SP2 1'51.879 4.832 0.007 團隊ATJ
20 080  羽田太河CBR1000RR SP2 1'51.900 4.853 0.021 au・特魯 MotoUP RT
21  878小時 柳川明ZX-10RR 1'52.189 5.142 0.289 將提升賽車RS-ITOH
22  858小時 中冨伸一YZF-R1 1'52.407 5.360 0.218 HiTMAN RC甲子園ヤマハ
23  278小時 柴田義將YZF-R1 1'53.602 6.555 1.195 日本蘇門答臘生物質+D3
24  228小時 兒玉勇太YZF-R1 1'54.042 6.995 0.440 TEAM KODAMA
25  768小時 豊田浩史YZF-R1 1'54.698 7.651 0.656 日本蘇門答臘生物質+D1
26  308小時 須貝義行RSV4 RF 1'55.020 7.973 0.322 團隊Sugai賽車日本
27  798小時 橋勇輝CBR1000RR 1'56.329 9.282 1.309 Honda藍色頭盔MSC
以上預選通過車輛:
※8h=2018-2019鈴鹿8耐試車資格賽參賽者
參加車數 32 輛出賽車數 32 輛
"R"標記的車輛更新了賽道紀錄。舊紀錄時間為 1'48.460
預賽通過標準時間 ( 108 % ) 1'55.693
懲罰
*1 背號3

MFJ國內競技規則附則4 14項違反(簡報遲到)導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 適用,處以警告(提交報告書)的懲罰。
*2 背號12、背號15
公告 No.6 輪胎標記貼紙損壞導致,處以警告(提交報告書)的懲罰。
另外,命令支付輪胎標記貼紙重新發行費用10,000日元。
*3 背號71
MFJ國內競技規則附則5 15項違反(維修區速度違反)導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 適用,處以罰款10,000日元的懲罰。
返回