[2019 MFJ盃 JP250錦標賽第1戰]
日期:2019-04-06
JP250國際賽車場/JP250 官方預賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
C.P. |
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 20 | | JP250國際 | 1 | | | 笠井悠太 | CBR250RR | R 2'12.130 | 130.82公里/小時 | | 4/7 | | TEAM TEC.2 |
2 | | 4 | | JP250國際 | 2 | | | 吉澤隆 | CBR250RR | R 2'12.421 | 0.291 | 0.291 | 11/11 | | CLUB KENJIN&五芒星 |
3 | | 55 | | JP250國際 | 3 | | | 中沢寿寛 | CBR250RR | R 2'12.690 | 0.560 | 0.269 | 11/11 | | i-FACTORY&M車庫&MGR |
4 | | 9 | | JP250國際 | 4 | | | 森俊也 | CBR250RR | R 2'13.170 | 1.040 | 0.480 | 11/11 | | TEAM TEC.2 |
5 | | 35 | | JP250 | 1 | | | 佐々木將旭 | 忍者250 | 2'13.505 | 1.375 | 0.335 | 7/11 | | Team KYOEI GO&FUN |
6 | | 33 | | JP250國際 | 5 | | | 永島潤太郎 | CBR250RR | R 2'13.923 | 1.793 | 0.418 | 11/11 | | 綺拉拉 |
7 | | 56 | | JP250 | 2 | | | 櫻井芽依 | CBR250RR | 2'13.964 | 1.834 | 0.041 | 11/11 | | キジマKISS賽車隊 |
8 | | 31 | | JP250 | 3 | | | 富田一輝 | CBR250RR | 2'14.049 | 1.919 | 0.085 | 11/11 | | ATJ-Racing &NMC |
9 | | 37 | | JP250國際 | 6 | | | 中村龍之介 | CBR250RR | R 2'14.077 | 1.947 | 0.028 | 5/11 | | 無盡的團隊善地 |
10 | | 49 | | JP250 | 4 | | | 松岡玲 | YZF-R25 | 2'14.142 | 2.012 | 0.065 | 6/11 | | キジマKISS賽車隊 |
11 | | 26 | | JP250 | 5 | | | 田中敬秀 | CBR250RR | 2'14.421 | 2.291 | 0.279 | 10/10 | | 7C EMZ Home Mission Movers WAKO'S = NTR |
12 | | 27 | | JP250國際 | 7 | | | 石井千優 | CBR250RR | 2'14.754 | 2.624 | 0.333 | 11/11 | | TONE RT 千葉北摩托車賽道+N-PLAN |
13 | | 22 | | JP250 | 6 | | | 岡部怜 | CBR250RR | 2'14.837 | 2.707 | 0.083 | 11/11 | | 團隊i-FACTORY |
14 | | 3 | | JP250國際 | 8 | | | 谷本音虹郎 | YZF-R25 | 2'14.873 | 2.743 | 0.036 | 11/11 | | 速度之心 DOGFIGHTR YAMAHA |
15 | | 71 | | JP250國際 | 9 | | | 赤間清 | CBR250RR | 2'16.168 | 4.038 | 1.295 | 8/11 | | SDG Mistresa RT HARC-PRO. |
16 | | 38 | | JP250 | 7 | | | 本鄉雅也 | CBR250RR | 2'16.294 | 4.164 | 0.126 | 5/9 | | GO&FUN賽車隊京榮 |
17 | | 64 | | JP250國際 | 10 | | | 及川玲 | CBR250RR | 2'17.016 | 4.886 | 0.722 | 8/10 | | 五芒星&梅爾卡特(株)&(有)托克 |
18 | | 12 | | JP250 | 8 | | | 清水光則 | CBR300R | 2'17.055 | 4.925 | 0.039 | 4/10 | | 俱樂部1.2久谷川口 |
19 | | 44 | | JP250 | 9 | | | 古賀大造 | CBR250RR | 2'17.057 | 4.927 | 0.002 | 5/11 | | TEAM TEC.2 & Burning-DA |
20 | | 11 | | JP250國際 | 11 | | | 豐島智博 | 忍者250 | 2'17.294 | 5.164 | 0.237 | 7/10 | | RS-ITOH |
21 | | 6 | | JP250 | 10 | | | 小板橋達也 | 忍者250 | 2'17.385 | 5.255 | 0.091 | 11/11 | | YSS賽車×狙擊手×MGR.賽車服務 |
22 | * | 16 | | JP250 | 11 | | | 青木登夢 | CBR250RR | 2'17.504 | 5.374 | 0.119 | 10/10 | | 騎手沙龍橫濱 |
23 | | 15 | | JP250 | 12 | | | 鈴木豊一 | CBR250RR | 2'17.627 | 5.497 | 0.123 | 7/10 | | M車庫 |
24 | | 17 | | JP250 | 13 | | | 阿部真生騎 | YZF-R25 | 2'17.689 | 5.559 | 0.062 | 9/10 | | webike團隊Norick Yamaha |
25 | | 32 | | JP250 | 14 | | | 石塚桂三 | CBR250RR | 2'17.768 | 5.638 | 0.079 | 3/11 | | 團隊三明 |
26 | | 125 | | JP250 | 15 | | | 小林亮介 | YZF-R25 | 2'18.441 | 6.311 | 0.673 | 8/10 | | M車庫&港北測量&SPOTFRP |
27 | | 67 | | JP250 | 16 | | | 冨塚聖 | YZF-R25 | 2'18.725 | 6.595 | 0.284 | 7/10 | | 五芒星&普雷斯特MRC |
28 | | 7 | | JP250 | 17 | | | 櫻井武彥 | CBR250RR | 2'19.693 | 7.563 | 0.968 | 7/10 | | GPS與ガレージaZ+eS-Style |
29 | | 13 | | JP250 | 18 | | | 庄司善博 | CBR250RR | 2'20.056 | 7.926 | 0.363 | 9/10 | | Team KYOEI GO&FUN |
30 | | 73 | | JP250 | 19 | | | 遠藤卓也 | CBR250RR | 2'20.247 | 8.117 | 0.191 | 10/11 | | Masterlight RT meister & gare5 |
以上預選通過車輛: |
參加台數 30 台出走台數 30 台
"R"標記的車輛已更新賽道紀錄。舊紀錄時間為 (JP250國際賽) 2'14.735 (JP250) 2'13.355
預選通過基準時間 ( 108 % ) 2'23.006
罰金
*背號16
根據MFJ國內競技規則附則4 14項違反(簡報遲到),
應適用MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3,處以警告(提交報告書)的懲罰。
另外,命令支付再次簡報手續費5,000日元。