[2019年第4回小小獎杯賽]
日期:2019-12-08
茂木挑戰盃第一回總成績表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
| 位置。 | 
不。 | 
類別 | 
C.P. | 
 | 
Gr. | 
名稱 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
汽車名稱 | 
 
| 1 |  50 | 類別.4 | 1 |   | D | 我是TOM | 1117 |  2'03.760 | 139.67公里/小時 |   | 3/6 |   | 極致 | 
 
| 2 |  45 | 類別.4 | 2 |   | D | 全力進化9 | CT9A |  2'06.435 |     2.675 |     2.675 | 5/9 |   | Lancer Evolution 9 | 
 
| 3 |  56 | 類別.5 | 1 |   | D | 澤田修二 | 不明 |  2'10.438 |     6.678 |     4.003 | 10/11 |   | SR4 | 
 
| 4 |  60 | 類別.5 | 2 |   | D | 青柳敬之 | 991ma175 |  2'10.608 |     6.848 |     0.170 | 7/9 |   | 991gt3rs | 
 
| 5 |  39 | 類別.3 | 1 |   | D | 橘子球佐藤文昭 | AP1 |  2'11.078 |     7.318 |     0.470 | 7/7 |   | S2000 | 
 
| 6 |  44 | 類別.4 | 3 |   | D | 山越翔平 | CT9W |  2'12.714 |     8.954 |     1.636 | 5/10 |   | 進化越野-X旅行車 | 
 
| 7 |  25 | 類別.3 | 2 |   | D | 横田優樹 | DC5 |  2'13.418 |     9.658 |     0.704 | 5/7 |   | Integra Type IS | 
 
| 8 |  28 | 類別.3 | 3 |   | B | 山口吉明 | DC5 |  2'14.174 |    10.414 |     0.756 | 7/8 |   | Integra | 
 
| 9 |  19 | 類別.2 | 1 |   | D | 丹羽哲也 | DC2 |  2'14.730 |    10.970 |     0.556 | 5/5 |   | Integra | 
 
| 10 |  55 | 類別.4 | 4 |   | C | 堀江達 | GH-1117 |  2'15.595 |    11.835 |     0.865 | 7/7 |   | Exige | 
 
| 11 |  40 | 類別.3 | 4 |   | D | 後藤嶺央 | SE3P |  2'16.091 |    12.331 |     0.496 | 8/10 |   | RX-8 | 
 
| 12 |  20 | 類別.2 | 2 |   | D | 垰田勇 | EG6改 |  2'16.363 |    12.603 |     0.272 | 7/7 |   | 市民 | 
 
| 13 |  16 | 類別.2 | 3 |   | C | 助川和幸 | E-EK9 |  2'17.705 |    13.945 |     1.342 | 9/9 |   | 市民 | 
 
| 14 |  26 | 類別.3 | 5 |   | C | 市川忠康 | ZN6 |  2'18.017 |    14.257 |     0.312 | 8/10 |   | 86 | 
 
| 15 |  37 | 類別.3 | 6 |   | C | 奧村昌也 | AP1 |  2'18.404 |    14.644 |     0.387 | 7/7 |   | S2000 | 
 
| 16 |  24 | 類別.3 | 7 |   | C | 金田祐貴 | ABA-DC5 |  2'20.834 |    17.074 |     2.430 | 8/10 |   | Integra Type R | 
 
| 17 |  41 | 類別.4 | 5 |   | C | 田村洋 | Z34 |  2'21.591 |    17.831 |     0.757 | 7/11 |   | 公平的女士Z | 
 
| 18 |  38 | 類別.3 | 8 |   | C | 伊藤大輔 | ABA-SE3P |  2'22.498 |    18.738 |     0.907 | 5/8 |   | RX-8 | 
 
| 19 |  30 | 類別.3 | 9 |   | B | 鈴木善仁 | ZC6 |  2'22.519 |    18.759 |     0.021 | 7/10 |   | BRZ | 
 
| 20 |  53 | 類別.4 | 6 |   | B | 村木勇太 | ckv36 |  2'22.634 |    18.874 |     0.115 | 4/10 |   | 天際線跑車 | 
 
| 21 |  35 | 類別.3 | 10 |   | B | 纖細軍曹 | SE3P |  2'23.597 |    19.837 |     0.963 | 6/8 |   | RX-8 | 
 
| 22 |  57 | 類別.5 | 3 |   | D | 田中和宗 | NA2 |  2'24.266 |    20.506 |     0.669 | 7/10 |   | NSX typeR | 
 
| 23 |  18 | 類別.2 | 4 |   | C | 藤田雅大 | EK9 |  2'25.587 |    21.827 |     1.321 | 9/9 |   | 市民 | 
 
| 24 |   7 | 類別.1 | 1 |   | A | 水沼康有 | zc33s |  2'25.596 |    21.836 |     0.009 | 5/6 |   | 迅捷運動 | 
 
| 25 |  15 | 類別.2 | 5 |   | B | 廣澤栄雄 | E-DC2 |  2'25.907 |    22.147 |     0.311 | 8/8 |   | Integra Type R | 
 
| 26 |  42 | 類別.4 | 7 |   | C | 時田功 | FK8 |  2'26.743 |    22.983 |     0.836 | 8/10 |   | Civic Type R | 
 
| 27 |  31 | 類別.3 | 11 |   | B | 小澤一嘉 | ZN6 |  2'27.041 |    23.281 |     0.298 | 6/9 |   | 86 | 
 
| 28 |  22 | 類別.3 | 12 |   | B | 小田川千秋 | ap1 |  2'27.297 |    23.537 |     0.256 | 5/10 |   | S2000 | 
 
| 29 |  47 | 類別.4 | 8 |   | B | 上野正人 | CP9A |  2'27.329 |    23.569 |     0.032 | 7/9 |   | Lancer Evolution 6 | 
 
| 30 |  58 | 類別.5 | 4 |   | D | 小川光一 | 不明 |  2'27.369 |    23.609 |     0.040 | 5/6 |   | 科爾維特 | 
 
| 31 |  54 | 類別.5 | 5 |   | B | 奧山行雄 | CBA-R35 |  2'27.629 |    23.869 |     0.260 | 4/8 |   | GTR | 
 
| 32 |  36 | 類別.3 | 13 |   | B | 大平直 | ABA-SE3P |  2'28.674 |    24.914 |     1.045 | 10/10 |   | RX-8 | 
 
| 33 |  29 | 類別.3 | 14 |   | B | 松島理龍 | ZN6-VPNT8A |  2'29.233 |    25.473 |     0.559 | 8/9 |   | 86 | 
 
| 34 |  43 | 類別.4 | 9 |   | C | 神庭浩 | 8JBWA |  2'29.468 |    25.708 |     0.235 | 8/8 |   | TT | 
 
| 35 |  52 | 類別.4 | 10 |   | D | 鈴木拓 | FK8 |  2'29.725 |    25.965 |     0.257 | 6/9 |   | 市民 | 
 
| 36 |  32 | 類別.3 | 15 |   | B | 大森圭 | ZC6 |  2'29.977 |    26.217 |     0.252 | 8/9 |   | 我很好賽車★BRZ | 
 
| 37 |  17 | 類別.2 | 6 |   | C | 山根一貴 | GF-EK9 |  2'30.124 |    26.364 |     0.147 | 8/10 |   | 市民 | 
 
| 38 |  33 | 類別.3 | 16 |   | B | 小田圭祐 | ZC6 |  2'31.478 |    27.718 |     1.354 | 7/9 |   | BRZ | 
 
| 39 |   6 | 類別.1 | 2 |   | A | 吉田建一 | Z-27AG |  2'32.053 |    28.293 |     0.575 | 7/7 |   | 科爾特巴爾喬R | 
 
| 40 |  12 | 類別.2 | 7 |   | B | 豊田潤 | DBA-ND5RC |  2'32.883 |    29.123 |     0.830 | 6/7 |   | 羅德斯特NR-A1.5 | 
 
| 41 |  48 | 類別.4 | 11 |   | B | 伊藤知慶 | CBA-VAB |  2'33.637 |    29.877 |     0.754 | 8/9 |   | WRX STI | 
 
| 42 |  59 | 類別.5 | 6 |   | D | 林章弘 | bnr34 |  2'33.866 |    30.106 |     0.229 | 7/8 |   | 天際線 | 
 
| 43 |  21 | 類別.3 | 17 |   | A | 廣瀬仁樹 | ABA-FD2 |  2'36.619 |    32.859 |     2.753 | 7/7 |   | 思域 TYPE R | 
 
| 44 |  14 | 類別.2 | 8 |   | A | 乃美浩一 | ND5RC |  2'36.889 |    33.129 |     0.270 | 8/9 |   | 跑車 | 
 
| 45 |   2 | 類別.1 | 3 |   | A | 中澤伸幸 | DJLFS |  2'37.097 |    33.337 |     0.208 | 8/9 |   | Mazda 2 15MB | 
 
| 46 |   1 | 類別.1 | 4 |   | A | 中藏秀樹 | DE5FS |  2'38.306 |    34.546 |     1.209 | 4/4 |   | Mazda2 | 
 
| 47 |  11 | 類別.2 | 9 |   | A | 片桐數夫 | NCEC-VS-RHT |  2'42.320 |    38.560 |     4.014 | 9/9 |   | 跑車 | 
 
| 48 |  10 | 類別.1 | 5 |   | A | DIJ SALINGER | EF8 |  2'42.836 |    39.076 |     0.516 | 6/8 |   | CR-X | 
 
| 49 |  13 | 類別.2 | 10 |   | A | 本橋詩珠 | NB8C |  2'42.949 |    39.189 |     0.113 | 6/9 |   | 跑車 | 
 
| 50 |  51 | 類別.4 | 12 |   | B | 谷口義典 | Fk2 |  2'43.018 |    39.258 |     0.069 | 4/6 |   | Civic | 
 
| 51 |  23 | 類別.3 | 18 |   | A | 金田秀一 | ZN6 |  2'43.947 |    40.187 |     0.929 | 9/9 |   | 86 | 
 
| 52 |   9 | 類別.1 | 6 |   | A | 園元典子 | DBA-GK5 |  2'46.110 |    42.350 |     2.163 | 9/9 |   | 飛度RS | 
 
| 53 |   4 | 類別.1 | 7 |   | A | 阿巴魯特卡米尼昌 | ABA-31214T |  2'49.396 |    45.636 |     3.286 | 9/9 |   | 阿巴特595 | 
 
| 54 |  46 | 類別.4 | 13 |   | C | 村上友和 | GRF |  2'49.851 |    46.091 |     0.455 | 6/9 |   | WRX STI | 
 
| 55 |  49 | 類別.4 | 14 |   | C | 漆谷金勇 | GDB |  2'50.823 |    47.063 |     0.972 | 3/5 |   | 傳動性度假村茂木的日本 | 
 
| 56 |   3 | 類別.1 | 8 |   | A | 小日向勝美 | RE-16 |  2'52.617 |    48.857 |     1.794 | 6/6 |   | MINI Cooper S | 
 
| 57 |  34 | 類別.3 | 19 |   | B | 新堀直樹 | S15 |  2'56.906 |    53.146 |     4.289 | 3/3 |   | 希爾維亞 | 
 
| 58 |   8 | 類別.1 | 9 |   | A | 三浦利貴 | CBA-ZC31S |  2'59.388 |    55.628 |     2.482 | 6/6 |   | 迅捷運動 | 
 
| 59 |   5 | 類別.1 | 10 |   | A | 樋口美和 | AK12 |  3'00.732 |    56.972 |     1.344 | 8/8 |   | 馬奇 | 
 
| 60 |  27 | 類別.3 | 20 |   | A | 松本邦夫 | F R |  3'15.685 |  1'11.925 |    14.953 | 6/6 |   | BRZ | 
	
 
 