位置。 | 不。 | 類別 | C.P. | 名稱 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 汽車名稱 | ||
1 | 108 | 峯幸弘 | NCP131 | 2'32.569 | 113.29公里/小時 | 6/6 | 犬印ADS因子Vitz | |||||
2 | 61 | 藤井颯 | NCP131 | 2'32.590 | 0.021 | 0.021 | 3/5 | SPEC7☆919羽生vitz | ||||
3 | 74 | 松本英之 | NCP131 | 2'32.908 | 0.339 | 0.318 | 3/8 | 網路千葉運動Vitz | ||||
4 | 25 | 長山等 | NCP131 | 2'33.153 | 0.584 | 0.245 | 3/7 | GR東京賽車Vitz | ||||
5 | 3 | 小野田貴俊 | NCP131 | 2'33.159 | 0.590 | 0.006 | 2/8 | ワコーズ N 東埼玉 L's Vitz | ||||
6 | 206 | 木村建登 | NCP131 | 2'33.245 | 0.676 | 0.086 | 2/3 | N名古屋GR車庫VITZ | ||||
7 | 200 | 黒田保男 | NCP131 | 2'33.283 | 0.714 | 0.038 | 2/7 | N名古屋GR車庫VITZ | ||||
8 | 62 | 松原亮二 | NCP131 | 2'33.325 | 0.756 | 0.042 | 2/7 | N群馬G香料FKμvitz | ||||
9 | 250 | 咲川めり | NCP131 | 2'33.363 | 0.794 | 0.038 | 3/6 | GR東京賽車Vitz | ||||
10 | 86 | 武平良介 | NCP131 | 2'33.402 | 0.833 | 0.039 | 5/5 | 東京摩托車旅館茂木 | ||||
11 | 2 | 小森康廣 | NCP131 | 2'33.412 | 0.843 | 0.010 | 2/8 | 鈴木風邪科ED維茨 | ||||
12 | 150 | 赤堀憲臣 | NCP131 | 2'33.576 | 1.007 | 0.164 | 3/7 | UnilOpalVitzADS | ||||
13 | 26 | 川中子和彦 | NCP131 | 2'33.705 | 1.136 | 0.129 | 2/8 | 東京天空樹ED・Vitz | ||||
14 | 28 | 小林一景 | NCP131 | 2'33.809 | 1.240 | 0.104 | 2/8 | N名古屋GR車庫Vitz | ||||
15 | 75 | 横田剛 | NCP131 | 2'34.069 | 1.500 | 0.260 | 8/8 | KYC汽車支援Vitz進 | ||||
16 | 37 | 山口浩昭 | NCP131 | 2'34.093 | 1.524 | 0.024 | 3/8 | ABC租車EDVitz | ||||
17 | 88 | 長谷川貴之 | NCP131 | 2'34.608 | 2.039 | 0.515 | 6/8 | N千葉Zi袖ヶ浦Vitz | ||||
18 | 18 | みなぴよ | NCP131 | 2'35.211 | 2.642 | 0.603 | 6/8 | ADVICS櫻織威斯 | ||||
19 | 11 | 種村浩太郎 | NCP131 | 2'35.354 | 2.785 | 0.143 | 5/8 | a☆TCLMLDjacVitz | ||||
20 | 9 | いのうえ | NCP131 | 2'35.456 | 2.887 | 0.102 | 3/8 | 株)井上自工Vitz★Dj★μ | ||||
21 | 222 | Kris vasuratna | NCP131 | 2'35.563 | 2.994 | 0.107 | 8/8 | Gazoo Racing Team Thailand | ||||
22 | 57 | 山川敏宏 | NCP131 | 2'35.791 | 3.222 | 0.228 | 5/8 | RS可愛雅EDVitz | ||||
23 | 77 | 梅澤一成 | NCP131 | 2'35.986 | 3.417 | 0.195 | 2/8 | DTEC μ 井戸商店威斯 | ||||
24 | 35 | 橋智紀 | NCP131 | 2'36.134 | 3.565 | 0.148 | 3/6 | 薩卡莫托 μ 威茲 | ||||
25 | 270 | 清水宏保 | NCP131 | 2'36.190 | 3.621 | 0.056 | 5/7 | GR東京賽車Vitz | ||||
26 | 841 | 田中大作 | NCP131 | 2'36.386 | 3.817 | 0.196 | 6/7 | GR東京みたかVitz | ||||
27 | 122 | Buddhamont Thanaphasuk | NCP131 | 2'36.557 | 3.988 | 0.171 | 3/8 | Gazoo Racing Team Thailand | ||||
28 | 510 | CVT | 1 | 戸田和彦 | NCP131 | 2'39.380 | 6.811 | 2.823 | 7/8 | 戶田工業 GR東京 Vitz | ||
29 | 90 | 野村直樹 | NCP131 | 2'39.617 | 7.048 | 0.237 | 6/7 | 網絡千葉shushuVitz | ||||
30 | 619 | 仲村敏裕 | NCP131 | 2'39.646 | 7.077 | 0.029 | 8/8 | 網路千葉運動μVitz | ||||
31 | 502 | CVT | 2 | 淺沼直太郎 | NCP131 | 2'39.658 | 7.089 | 0.012 | 2/2 | IDI・黑白自動變速Vitz | ||
32 | 91 | 河村隆二 | NCP131 | 2'41.097 | 8.528 | 1.439 | 3/7 | 網絡千葉shushuVitz | ||||
33 | 894 | 寺島誠治 | NCP131 | 2'41.221 | 8.652 | 0.124 | 6/7 | TERASPEEDERVitz | ||||
34 | 80 | 杉山英之 | NCP131 | 2'41.528 | 8.959 | 0.307 | 6/8 | 杉山化學GR東京蒲田威茲 | ||||
35 | 202 | 神田亞季 | NCP131 | 2'42.311 | 9.742 | 0.783 | 8/8 | N名古屋GR車庫VITZ | ||||
36 | 717 | 吉原正夫 | NCP131 | 2'43.168 | 10.599 | 0.857 | 7/8 | BR.Vitz | ||||
37 | 100 | CVT | 3 | 百瀬孝仁 | NCP131 | 2'43.514 | 10.945 | 0.346 | 5/7 | nms網絡長野塩尻店Vitz | ||
以上預選通過車輛: |