位置。 | 不。 | 類別 | C.P. | 名稱 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | 汽車名稱 | ||||
1 | 190 | VITA1 | 1 | 茂木祐一 | VITA-01 | R 2'13.644 | 129.34公里/小時 | 4/7 | 布萊爾馬斯 CPR-VITA | |||||
2 | 2 | VITA2 | 1 | 伊藤圭一 | VITA-01 | R 2'13.790 | 0.146 | 0.146 | 6/7 | 威克斯ED尼爾茲 | ||||
3 | 21 | VITA2 | 2 | 伊村政治 | VITA-01 | 2'14.035 | 0.391 | 0.245 | 7/7 | 自動鎖定VITA‐01 | ||||
4 | 37 | VITA1 | 2 | 黒岩巧 | VITA-01 | 2'14.295 | 0.651 | 0.260 | 5/7 | ETA FUCHS 01 | ||||
5 | 35 | VITA2 | 3 | 並木俊貴 | VITA-01 | 2'14.541 | 0.897 | 0.246 | 4/6 | 車庫公寓VITA | ||||
6 | 39 | VITA2 | 4 | 藤原大暉 | VITA-01 | 2'15.076 | 1.432 | 0.535 | 7/7 | ACELINES137 | ||||
7 | 88 | VITA1 | 3 | 鈴木智之 | VITA-01 | 2'15.572 | 1.928 | 0.478 | 5/7 | 梅卡·維利·維塔 | ||||
8 | 5 | VITA1 | 4 | 相馬充寿 | VITA-01 | 2'15.989 | 2.345 | 0.345 | 7/7 | 布萊爾馬斯·艾特克01 | ||||
9 | 81 | VITA1 | 5 | 下村剛司 | VITA-01 | 2'16.281 | 2.637 | 0.292 | 6/7 | 超級風之VITA | ||||
10 | 3 | VITA2 | 5 | 羽田野宏明 | VITA-01 | 2'16.430 | 2.786 | 0.149 | 4/4 | GMB FUCHS ETA 1 | ||||
11 | 7 | VITA2 | 6 | 歐吉尼 | VITA-01 | 2'16.533 | 2.889 | 0.103 | 5/7 | 小倉離合器·瓦科斯VITA | ||||
12 | 69 | VITA2 | 7 | 君 | VITA-01 | 2'16.671 | 3.027 | 0.122 | 5/7 | AlaRossa・科山Go1 | ||||
13 | 1 | VITA1 | 6 | 佐藤孝洋 | VITA-01 | 2'17.307 | 3.663 | 0.473 | 6/7 | TIPO FUCHS ETA | ||||
14 | 87 | VITA2 | 8 | 山本龍 | VITA-01 | 2'17.400 | 3.756 | 0.093 | 4/5 | 請先☆請享受VITA | ||||
15 | 831 | VITA2 | 9 | YOSHIMA | VITA-01 | 2'19.041 | 5.397 | 0.889 | 7/7 | 威克斯ED 尼爾斯 NKG | ||||
16 | 11 | VITA1 | 7 | 牧野淳 | VITA-01 | 2'19.626 | 5.982 | 0.268 | 6/7 | 華寇斯ED尼爾茲R麻布 | ||||
17 | 67 | VITA1 | 8 | 增田健 | VITA-01 | 2'19.823 | 6.179 | 0.197 | 3/7 | DeepRacing VITA | ||||
以上預選通過車輛: |