[2019 茂木賽道賽車錦標賽第4戰]
    日期:2019-09-21
ST250S Eternal / ST250S Official Qualifying Results
    
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
    
    
    | 位置。 | 
    不。 | 
     | 
    類別 | 
    C.P. | 
     | 
     | 
    名稱 | 
    類型 | 
    時間 | 
    延遲 | 
    間隙 | 
    圈 | 
     | 
    團隊 | 
    
     
    | 1 |   1 |   | 250S-E | 1 |   |   | 小林一馬 | CBR250R |  2'22.918 | 120.94公里/小時 |   | 9/9 |   | M車庫&銷售計劃 | 
     
    | 2 |  30 |   | 250S | 1 |   |   | 芝山嘉彦 | CBR250R |  2'23.087 |     0.169 |     0.169 | 5/7 |   | 秋山製作所&藤原組+Be!Craft | 
     
    | 3 |   7 |   | 250S-E | 2 |   |   | 久保田誠二 | CBR250R |  2'23.095 |     0.177 |     0.008 | 9/9 |   | M車庫&港北測量&SPOT FRP | 
     
    | 4 |  56 |   | 250S | 2 |   |   | 澤口伸 | CBR250R |  2'23.404 |     0.486 |     0.309 | 7/7 |   | 與MRSK和YJKR的TEAM LANG | 
     
    | 5 |  22 |   | 250S | 3 |   |   | 大西智 | Ninja250SL |  2'23.422 |     0.504 |     0.018 | 9/9 |   | モト商店川口賽車部 | 
     
    | 6 |  27 |   | 250S-E | 3 |   |   | 星野剛 | CBR250R |  2'23.971 |     1.053 |     0.549 | 5/6 |   | 802SPEED | 
     
    | 7 |  33 |   | 250S | 4 |   |   | 井下田馨 | CBR250R |  2'23.999 |     1.081 |     0.028 | 6/7 |   | 車庫自由燒烤 | 
     
    | 8 |  69 |   | 250S-E | 4 |   |   | 水谷友彦 | CBR250R |  2'24.571 |     1.653 |     0.572 | 7/7 |   | M車庫&カツオワークス | 
     
    | 9 |  19 |   | 250S-E | 5 |   |   | 安田敏隆 | CBR250R |  2'24.618 |     1.700 |     0.047 | 8/8 |   | CLUB1.2 Kushitani Kawaguchi | 
     
    | 10 |   3 |   | 250S | 5 |   |   | 大塩幸伸 | CBR250R |  2'24.939 |     2.021 |     0.321 | 7/9 |   | 35賽車&長沼原金網 | 
     
    | 11 |  35 |   | 250S-E | 6 |   |   | 永田真由美 | CBR250R |  2'25.133 |     2.215 |     0.194 | 5/8 |   | tme的Neostar ST部分 | 
     
    | 12 |   8 |   | 250S | 6 |   |   | 加藤良拓 | CBR250R |  2'25.997 |     3.079 |     0.864 | 4/9 |   | K Works with Kato Juku | 
     
    | 13 |   2 |   | 250S | 7 |   |   | 牧子進 | CBR250R |  2'26.455 |     3.537 |     0.458 | 7/8 |   | H-TECH | 
     
    | 14 |  11 |   | 250S | 8 |   |   | 笹沼英光 | CBR250R |  2'26.492 |     3.574 |     0.037 | 4/9 |   | 俱樂部NEXT | 
     
    | 15 |  14 |   | 250S-E | 7 |   |   | 岩田浩一 | CBR250R |  2'26.510 |     3.592 |     0.018 | 4/7 |   | 特斯奧托+ Pon杯!泥地賽道最棒〜 | 
     
    | 16 |  62 |   | 250S-E | 8 |   |   | 土田慎 | CBR250R |  2'26.566 |     3.648 |     0.056 | 4/7 |   | tme的Neostar ST部分 | 
     
    | 17 |  90 |   | 250S | 9 |   |   | 大澤秀樹 | CBR250R |  2'27.064 |     4.146 |     0.498 | 4/6 |   | T-Pro、inc&Fireworks&保險職人 | 
     
    | 以上預選通過車輛:              | 
    
    
    參加台數 17 台出走台數 17 台
    類別預賽通過基準時間 
                       ( 250S-E 組 120 % ) 2'51.501
                       ( 250S 組  120 % ) 2'51.704