[2019茂木短程賽車錦標賽第3戰]
日期:2019-07-07
SP・NSF100SP 決賽正式結果表
天氣:雨 比賽場地:濕地 北賽道A 0.982公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
騎手 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 19 | | | 稻葉奨太 | NSF100 | 12 | 9'47.005 | 72.27公里/小時 | 48.157 | 9/12 | | 高根沢works+班長S+車庫AZ |
2 | | 9 | | | 舊部美夫 | NSF100 | 12 | 9'58.585 | 11.580 | 48.826 | 5/12 | | TFR+eS Style+Stela+班長的 |
3 | | 3 | | | 宇津木勝寿 | NSF100 | 12 | 9'59.473 | 12.468 | 49.301 | 5/12 | | 水戸選抜・甘えん坊將軍 |
4 | | 25 | | | 吉田和明 | NSRmini | 12 | 10'02.727 | 15.722 | 49.027 | 8/12 | | TFRacing+Moty's |
5 | | 22 | | | 金子和真 | NSR50 | 12 | 10'06.833 | 19.828 | 49.375 | 7/12 | | 阿奇巴Jr. |
6 | | 6 | | | 東郷浩明 | NSF100 | 12 | 10'08.297 | 21.292 | 49.682 | 11/12 | | 班長的&ショーヘー的ヤローKT☆C |
7 | | 31 | | | 河内秀好 | NSR50 | 12 | 10'08.754 | 21.749 | 49.678 | 12/12 | | 846軍團與天秤座☆專業和班長 |
8 | | 16 | | | 宮田宏行 | NSRmini | 12 | 10'10.040 | 23.035 | 49.442 | 7/12 | | 阿奇巴 |
9 | | 13 | | | 池田武 | NSR50 | 12 | 10'12.083 | 25.078 | 49.468 | 9/12 | | 班長的 + OK DESIGN & 蕃茄小姐R |
10 | | 20 | | | 上野智子 | NSR50 | 12 | 10'13.108 | 26.103 | 49.736 | 10/12 | | 麵栞美佳&車庫aZ+保全 |
11 | | 18 | | | 仁科裕二 | NSF100 | 12 | 10'20.582 | 33.577 | 50.472 | 6/12 | | RT 東誠工業&COLOR JAM |
12 | | 75 | | | 中澤颯天 | NSR50 | 12 | 10'28.792 | 41.787 | 50.777 | 11/12 | | ワークス中里&秋山工業☆炎R |
13 | | 14 | | | 久米俊輝 | NSR50 | 12 | 10'29.415 | 42.410 | 50.729 | 7/12 | | CHK賽車主題商店 |
14 | | 54 | | | 廣江法夫 | NSF100 | 12 | 10'33.307 | 46.302 | 51.390 | 11/12 | | 團隊自私 |
15 | | 67 | | | 齋藤昇 | NSR50 | 12 | 10'38.225 | 51.220 | 51.723 | 3/12 | | 阿奇巴 |
16 | | 24 | | | 中居竜也 | NSR50 | 11 | 9'47.923 | 1圈 | 52.014 | 4/11 | | 班長、s+K団+ショーヘイTC |
17 | | 26 | | | 有泉陽介 | NSR50 | 11 | 9'50.840 | 1圈 | 51.675 | 3/11 | | 不好意思,沒有湯汁 + 醋 |
18 | | 36 | | | 清水陽介 | NSRmini | 11 | 9'56.990 | 1圈 | 52.358 | 10/11 | | 班長的 |
19 | | 44 | | | 大久保征志 | RS50 | 11 | 9'57.632 | 1圈 | 50.119 | 7/11 | | Honda狹山賽車 |
以上規定周回數完走: |
| * | 8 | | | 早乙女忠 | NSF100 | 1 | 1'10.701 | 11圈 | | 0/1 | | 秘書・賽車 |
※由於天氣急劇變化,競賽監督根據MFJ國內競賽規則附則4 20-2,宣布中斷該賽事,
並經大會審查委員會批准,宣布重新比賽時間為14時05分。
參加台數 20 台出走台數 20 台
比賽中的最佳時間是 No. 19 稲葉奨太高根沢works+班長S+車庫AZ 48.157 9/12 73.41公里/小時
規定周回數 9
*編號8
2019騎乘運動杯茂木短程賽車錦標賽特別規則第16條 1) ④ 規定,
因被處以停止並前進處罰,但因退賽而暫緩執行。
