[2019 茂木賽道賽車錦標賽第2戰]
    日期:2019-05-18
    ST250T 永恆 / ST250T 官方預選正式結果表
    
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
    
    
    | 位置。 | 
    不。 | 
     | 
    類別 | 
    C.P. | 
     | 
     | 
    名稱 | 
    類型 | 
    時間 | 
    延遲 | 
    間隙 | 
    圈 | 
     | 
    團隊 | 
    
     
    | 1 |  31 |   | 250T-E | 1 |   |   | 宮澤和典 | CBR250RR |  2'15.346 | 127.71公里/小時 |   | 7/7 |   | i-FACTORY & Wiz-K 工作 | 
     
    | 2 |  61 |   | 250T-E | 2 |   |   | 折川翔馬 | YZF-R25 |  2'15.923 |     0.577 |     0.577 | 5/5 |   | JETRIX與ATOM | 
     
    | 3 |  16 |   | 250T-E | 3 |   |   | 神山保男 | CBR250RR |  2'16.204 |     0.858 |     0.281 | 7/8 |   | G3賽車計劃 | 
     
    | 4 |  73 |   | 250T-E | 4 |   |   | 葛西輝彥 | CBR250RR |  2'16.558 |     1.212 |     0.354 | 4/9 |   | MST賽車 | 
     
    | 5 |  56 |   | 250T | 1 |   |   | 三浦浩志 | CBR250RR | R  2'16.987 |     1.641 |     0.429 | 3/8 |   | G3賽車計劃+G!trax | 
     
    | 6 |  54 |   | 250T-E | 5 |   |   | 勝山成夫 | CBR250RR |  2'17.009 |     1.663 |     0.022 | 3/9 |   | PRESTO MRC | 
     
    | 7 |  29 |   | 250T | 2 |   |   | 三須信次 | CBR250RR | R  2'17.229 |     1.883 |     0.220 | 9/9 |   | M車庫 | 
     
    | 8 |  26 |   | 250T-E | 6 |   |   | 杉原博志 | CBR250RR |  2'18.017 |     2.671 |     0.788 | 6/7 |   | 團隊KYOEI&Gる | 
     
    | 9 |  11 |   | 250T-E | 7 |   |   | 伊藤勝幸 | YZF-R25 |  2'18.458 |     3.112 |     0.441 | 5/9 |   | 八方賽車 & Gる | 
     
    | 10 |  58 |   | 250T-E | 8 |   |   | 森田和利 | CBR250RR |  2'19.088 |     3.742 |     0.630 | 8/9 |   | 普雷斯特MRC&YSS 貝斯拉 | 
     
    | 11 |   5 |   | 250T-E | 9 |   |   | 木継洋介 | CBR250RR |  2'19.119 |     3.773 |     0.031 | 6/9 |   | 團隊K票價 | 
     
    | 12 |  34 |   | 250T | 3 |   |   | 荒木正夫 | CBR250RR |  2'19.127 |     3.781 |     0.008 | 5/9 |   | ワークス中里&秋山工業&スピ☆スタ | 
     
    | 13 |  55 |   | 250T-E | 10 |   |   | 藤堂高史 | CBR250RR |  2'19.201 |     3.855 |     0.074 | 6/7 |   | FK CLUB 1.2+修復 | 
     
    | 14 |  21 |   | 250T | 4 |   |   | 山田雅一 | Ninja250R |  2'19.479 |     4.133 |     0.278 | 7/8 |   | NR專案 | 
     
    | 15 |  49 |   | 250T-E | 11 |   |   | 岩下賢二 | CBR250RR |  2'19.670 |     4.324 |     0.191 | 4/9 |   | 普羅普曼 | 
     
    | 16 |  46 |   | 250T-E | 12 |   |   | 藤野充生 | CBR250RR |  2'20.462 |     5.116 |     0.792 | 9/9 |   | MGR.賽車 | 
     
    | 17 |  93 |   | 250T | 5 |   |   | 森田力 | CBR250RR |  2'20.525 |     5.179 |     0.063 | 8/8 |   | 精緻車輛租賃車庫 | 
     
    | 18 |  23 |   | 250T-E | 13 |   |   | 長瀧栄一 | CBR250RR |  2'20.680 |     5.334 |     0.155 | 3/9 |   | 長瀧陸送賽車隊 | 
     
    | 19 |  60 |   | 250T | 6 |   |   | 生沼豊 | CBR250RR |  2'20.989 |     5.643 |     0.309 | 3/9 |   | 快速RT | 
     
    | 20 |  98 |   | 250T-E | 14 |   |   | 佐藤真 | CBR250RR |  2'21.099 |     5.753 |     0.110 | 3/8 |   | ADVANCE MC & CLAYMORE | 
     
    | 21 |  92 |   | 250T | 7 |   |   | 元永泰生 | CBR250RR |  2'21.311 |     5.965 |     0.212 | 5/9 |   | 風力供應 | 
     
    | 22 |  44 |   | 250T | 8 |   |   | 圓谷伸 | CBR250RR |  2'22.110 |     6.764 |     0.799 | 6/9 |   | 滑滑樂園的保(片)乳頭-斯喲- | 
     
    | 23 |   2 |   | 250T | 9 |   |   | 川添誠 | YZF-R25 |  2'22.504 |     7.158 |     0.394 | 2/2 |   | 五芒星 | 
     
    | 24 |  12 |   | 250T | 10 |   |   | 若井勇人 | CBR250RR |  2'22.779 |     7.433 |     0.275 | 5/6 |   | 青嵐酷奇拉家族 | 
     
    | 25 |  50 |   | 250T | 11 |   |   | 後藤直樹 | YZF-R25 |  2'22.992 |     7.646 |     0.213 | 9/9 |   | Moto 車庫 FIX&CULB1.2 | 
     
    | 26 |  38 |   | 250T | 12 |   |   | 岡田正樹 | CBR250RR |  2'23.115 |     7.769 |     0.123 | 7/8 |   | Taem Miwa's | 
     
    | 27 |  91 |   | 250T | 13 |   |   | 石垣達也 | YZF-R25 |  2'24.096 |     8.750 |     0.981 | 5/7 |   | 東核心&AJT | 
     
    | 28 |  52 |   | 250T | 14 |   |   | 秋山一美 | CBR250RR |  2'24.193 |     8.847 |     0.097 | 5/9 |   | 摩托阿尔法 | 
     
    | 29 |  32 |   | 250T | 15 |   |   | 長瀧美佐子 | YZF-R25 |  2'24.343 |     8.997 |     0.150 | 6/8 |   | 長瀧陸送賽車隊 | 
     
    | 30 |  28 |   | 250T | 16 |   |   | 野鳥裕 | CBR250RR |  2'25.295 |     9.949 |     0.952 | 8/8 |   | NY2賽車 高根沢 | 
     
    | 31 |  13 |   | 250T | 17 |   |   | 內山瑛須 | Ninja250R |  2'25.637 |    10.291 |     0.342 | 3/9 |   | テッツオート | 
     
    | 32 |  39 |   | 250T | 18 |   |   | 本間寛朗 | Ninja250R |  2'25.961 |    10.615 |     0.324 | 7/7 |   | RC 無名氏 | 
     
    | 33 |  33 |   | 250T | 19 |   |   | 見付式弥 | CBR250RR |  2'26.358 |    11.012 |     0.397 | 6/9 |   | オート商店普托和朋友們 | 
     
    | 34 |  35 |   | 250T | 20 |   |   | 深堀洋 | CBR250RR |  2'26.372 |    11.026 |     0.014 | 8/8 |   | CWM ひろし掛在 | 
     
    | 35 | 516 |   | 250T | 21 |   |   | 田辺耕一朗 | CBR250RR |  2'26.641 |    11.295 |     0.269 | 9/9 |   | 夢想關東與田原商會RT | 
     
    | 36 |  97 |   | 250T | 22 |   |   | 室岡秀樹 | YZF-R25 |  2'27.054 |    11.708 |     0.413 | 8/8 |   | YJKR高崎 | 
     
    | 37 |  45 |   | 250T | 23 |   |   | 松本栄直 | CBR250RR |  2'27.422 |    12.076 |     0.368 | 8/8 |   | 與SFR一起進行MC賽車 | 
     
    | 38 |  78 |   | 250T | 24 |   |   | 大根司 | YZF-R25 |  2'28.402 |    13.056 |     0.980 | 5/6 |   | Lean with RT&Shuei | 
     
    | 39 |   6 |   | 250T | 25 |   |   | 嶋村綾子 | Ninja250R |  2'29.151 |    13.805 |     0.749 | 5/7 |   | 餃子力量 | 
     
    | 40 |  10 |   | 250T | 26 |   |   | 林昌弘 | CBR250RR |  2'35.675 |    20.329 |     6.524 | 8/8 |   | 團隊-葛飾南 | 
     
    | 以上預選通過車輛:              | 
     
    | 41 |  86 |   | 250T-E | 15 |   |   | 橫倉和伯 | CBR250RR |  2'21.799 |     6.453 |   | 4/9 |   | YJKR+M & Yブロス高崎 | 
     
    | 42 |  22 |   | 250T | 27 |   |   | 中里知文 | CBR250RR |  2'39.032 |    23.686 |    17.233 | 3/6 |   | YJKR高崎 | 
     
    |   |   7 |   | 250T |   |   |   | 清田俊哉 | CBR250RR | 未出賽 |   |   |   |   | 團隊 KYTM 與 FAST BLUE RT | 
    
    
    ※根據官方通知第2號,已決定通過預賽的車輛。
    
    參加台數 43 台出走台數 42 台
    
    "R"標誌的車輛已經更新了賽道紀錄。舊紀錄時間為 (250T) 2'17.387 
    各級別預賽通過標準時間 
                       ( 250T-E 級別 120 % ) 2'42.415
                       ( 250T 級別 120 % ) 2'44.384