[2019 茂木賽道賽車錦標賽第2戰]
    日期:2019-05-18
    JP250國際賽車/JP250 Presented by DUNLOP 決賽正式結果表
    
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
    
    
     | 
    不。 | 
    類別 | 
    C.P. | 
     | 
     | 
    名稱 | 
    類型 | 
    圈 | 
    總時間 | 
    延遲 | 
    間隙 | 
    最佳 | 
    圈 | 
     | 
    團隊 | 
    
     
    | 1 |  26 | JP250 | 1 |   |   | 鈴木秀知 | CBR250RR | 10 |    23'10.499 | 124.31公里/小時 |   |  2'17.052 | 10/10 |   | 橫田工程師&MGR | 
     
    | 2 |   3 | JP250國際 | 1 |   |   | 谷川壮洋 | CBR250RR | 10 |    23'10.628 |     0.129 |     0.129 |  2'17.567 | 10/10 |   | R.P.TANIGAWA與SOYOUTECH | 
     
    | 3 |   6 | JP250 | 2 |   |   | 小板橋達也 | Ninja250R | 10 |    23'24.728 |    14.229 |    14.100 |  2'18.574 | 5/10 |   | YSS賽車×MGR.賽車服務 | 
     
    | 4 |  77 | JP250 | 3 |   |   | 安納晃 | CBR250RR | 10 |    23'30.501 |    20.002 |     5.773 |  2'18.899 | 10/10 |   | TEAM KYOEI with 大勝建設 | 
     
    | 5 |   0 | JP250 | 4 |   |   | 小島勇 | CBR250RR | 10 |    23'30.501 |    20.002 |     0.000 |  2'19.194 | 10/10 |   | 速度商店 WingStone | 
     
    | 6 |   7 | JP250 | 5 |   |   | 櫻井武彥 | CBR250RR | 10 |    23'31.244 |    20.745 |     0.743 |  2'19.144 | 10/10 |   | GPS與ガレージaZ + eS風格 | 
     
    | 7 | 125 | JP250 | 6 |   |   | 小林亮介 | YZF-R25 | 10 |    23'36.328 |    25.829 |     5.084 |  2'19.885 | 9/10 |   | M車庫&港北測量&SPOT FRP | 
     
    | 8 |  37 | JP250 | 7 |   |   | 飯塚早苗 | CBR250RR | 10 |    23'37.507 |    27.008 |     1.179 |  2'19.752 | 9/10 |   | 升級+Wiz-K運作 | 
     
    | 9 |  27 | JP250 | 8 |   |   | 赤羽弘二 | CBR250RR | 10 |    23'44.020 |    33.521 |     6.513 |  2'20.484 | 4/10 |   | 802-SPEED | 
     
    | 10 |  17 | JP250 | 9 |   |   | 阿部真生騎 | YZF-R25 | 10 |    24'09.793 |    59.294 |    25.773 |  2'23.075 | 3/10 |   | Webike團隊諾利克山葉 | 
     
    | 以上規定周回數完走: | 
     
    |   |  87 | JP250 |   |   |   | 鈴木洋一郎 | CBR250RR | 1 |     2'25.163 |    9圈 | 9圈 |   | 0/1 |   | 無盡的團隊善地 | 
     
    |   |  73 | JP250 |   |   |   | 遠藤卓也 | CBR250RR | 0 |   |  |  |   |   |   | PUTI HARC & 植田組 | 
     
    |   |  34 | JP250 |   |   |   | 福永朋紀 | CBR250RR | 0 |   |  |  |   |   |   | ATJ賽車 | 
    
    
    
    參加台數 13 台出走台數 13 台
    
    最佳時間  No.  26  鈴木秀知橫田工程師和MGR    2'17.052   10/10   126.12km/h
    規定圈數 7