摩托運動
菜單 關閉
[2018 mote耐久賽]
日期:2018-08-05

K-耐久賽 途中経過表【2時間】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 30 類別1 卡罗拉新茨城 REON KIDS-2GX27040 2:01'33.68094.79公里/小時  2'39.9404/40
1 82 類別2 賽車團隊奧比KX2140 2:04'30.826 2'57.146 2'57.146 2'43.8949/40
1 70 類別3 賽車手 賽車手 加速世界公式40 2:05'07.733 3'34.053 36.907 2'40.2557/40
20 類別  YAMAHA 挑4 with S・CMX30040 2:05'08.017 3'34.337 0.284 2'40.58710/40
1129 類別4L讀賣自動車大學校KX2140 2:05'43.650 4'09.970 35.633 2'45.4279/40
1 86 類別5L卡罗拉新茨城-REON KIDS-1GX27040 2:05'50.669 4'16.989 7.019 2'40.4767/40
1823 類別6 A1-賽車紅KX2140 2:07'16.847 5'43.167 1'26.178 2'45.35322/40
2 38 類別7 TeamKRS-DAI&MKSKX2139 2:00'18.906 1圈 1圈 2'43.6459/39
2 15 類別8 賽車主題商店r-kartKX2139 2:01'39.395 1圈 1'20.489 2'44.3408/39
2 61 類別9 イワゾー・ノバレーシングKX2139 2:04'30.456 1圈 2'51.061 2'43.9019/39
2 56 類別10 YKB@YOKOHAMAKX2139 2:04'50.658 1圈 20.202 2'48.4664/39
2 22 類別11L紅毒蛇比雷爾太平洋NRTGX27039 2:04'55.788 1圈 5.130 2'42.46413/39
2 4 類別12 K.R.RGX27039 2:05'21.255 1圈 25.467 2'44.17629/39
2123 類別13L學院CRGKX2139 2:05'31.359 1圈 10.104 2'45.2739/39
2208 類別14 幸田賽車場TEAM阿部師!!摩亞可拉KX2139 2:05'44.096 1圈 12.737 2'47.1952/39
2 58 類別15 MMRT 電力舞台KX2139 2:05'44.289 1圈 0.193 2'43.6259/39
2 9 類別16 dddKX2139 2:05'51.169 1圈 6.880 2'44.83014/39
2 3 類別17 Team イケ麺賽車KX2139 2:05'55.046 1圈 3.877 2'47.24614/39
2 11 類別18 Scuderia LCTGX27039 2:05'56.626 1圈 1.580 2'44.97313/39
2 32 類別19 ROSSO@GENKX2139 2:05'57.555 1圈 0.929 2'47.26725/39
2 37 類別20 TeamKRS-DAI&MKSKX2139 2:05'58.514 1圈 0.959 2'46.8077/39
2 25 類別21 賽車手 賽車手 R-卡丁車世界公式39 2:06'47.209 1圈 48.695 2'44.3044/39
2 78 類別22L超級GT OMSCKX2139 2:06'50.013 1圈 2.804 2'44.5773/39
2 88 類別23 團隊 道樂之會@SILKKX2139 2:07'09.719 1圈 19.706 2'44.4618/39
2100 類別24 莫扭商會車庫茶田KX2139 2:07'13.851 1圈 4.132 2'47.1896/39
2 90 類別25 團隊P・R・UKX2139 2:07'17.238 1圈 3.387 2'45.8568/39
3204 類別26 摩托車聚集XAM巴托幸田賽車場KX2138 1:59'07.140 2圈1圈 2'46.1859/38
3689 類別27 DRP(B面)KX2138 2:01'21.133 2圈 2'13.993 2'44.5169/38
3 2 類別28 哈亞克賽車KX2138 2:01'39.889 2圈 18.756 2'48.18830/38
3178 類別29 S.T.S.SGX27038 2:04'21.547 2圈 2'41.658 2'45.5027/38
3202 類別30 團隊TWICE☆KOTA二號機KX2138 2:04'38.575 2圈 17.028 2'42.3625/38
3124 類別31 A1-賽車藍色GX27038 2:04'48.756 2圈 10.181 2'46.3055/38
3 66 類別32LSUBARU GPKX2138 2:04'56.650 2圈 7.894 2'46.68726/38
3 97 類別33 俱樂部賽車三GX27038 2:04'57.945 2圈 1.295 2'46.2496/38
3 43 類別34 BOOFOOSETSUKX2138 2:04'58.084 2圈 0.139 2'45.8218/38
3 75 類別35 RF.AOYAMA酒パワーズKX2138 2:05'08.675 2圈 10.591 2'47.8874/38
3515 類別36L電子連接KX2138 2:05'16.719 2圈 8.044 2'48.7764/38
3 16 類別37 團隊 G・J・C世界公式38 2:05'24.952 2圈 8.233 2'46.78338/38
3 68 類別38 E.R.O賽車MKX2138 2:05'29.162 2圈 4.210 2'47.3988/38
3325 類別39 娛樂卡丁車賽車KX2138 2:05'33.810 2圈 4.648 2'44.2665/38
3111 類別40 煙屋賽車俱樂部KX2138 2:05'41.720 2圈 7.910 2'45.42017/38
3207 類別41 幸田賽車場TEAM Bee Wako'sKX2138 2:05'46.791 2圈 5.071 2'48.66418/38
3 24 類別42 FC速度GX27038 2:05'48.891 2圈 2.100 2'46.4815/38
3310 類別43 GR水戸互換1號GX27038 2:05'50.142 2圈 1.251 2'45.9746/38
3 71 類別44 賽車主題商店KX2138 2:05'59.574 2圈 9.432 2'48.74625/38
3 8 類別45 TOUSOU RS2KX2138 2:06'07.709 2圈 8.135 2'46.6155/38
3 46 類別46 SRKTKX2138 2:06'13.343 2圈 5.634 2'48.88615/38
3 55 類別47 SeaBeesWith邦彦商事KX2138 2:06'16.345 2圈 3.002 2'46.8545/38
3 13 類別48 OBK賽車運動GX27038 2:06'35.512 2圈 19.167 2'41.0044/38
3 52 類別49 黑色車隊GX27038 2:06'46.461 2圈 10.949 2'43.01817/38
3 48 類別50 CLUB Ag ver.RKX2138 2:06'46.527 2圈 0.066 2'45.7698/38
3125 類別1 藍眼睛 KGX200SP38 2:06'48.265 2圈 1.738 2'46.90518/38
3 44 類別51 有趣的ONZAKX2138 2:06'58.493 2圈 10.228 2'46.9048/38
3206 類別2 B&S206@r-kart20638 2:06'58.873 2圈 0.380 2'48.3667/38
3201 類別52 團隊TWICE☆KOTA壹號機KX2138 2:07'03.547 2圈 4.674 2'45.5372/38
3 76 類別53 RF・AOYAMA・KRTKX2138 2:07'17.505 2圈 13.958 2'44.9769/38
4 21 類別54L我們的賽車GX27037 2:00'31.899 3圈1圈 2'43.2573/37
4 23 類別55 日産橫濱汽車大學校KX2137 2:01'16.902 3圈 45.003 2'50.03122/37
4 81 類別56 OREGA RACING B @GENKX2137 2:02'00.391 3圈 43.489 2'50.47930/37
4 33 類別57L團隊EMZKX2137 2:02'05.495 3圈 5.104 2'50.0636/37
4 7 類別58 TOUSOU RSKX2137 2:02'28.227 3圈 22.732 2'47.2698/37
4 77 類別59 オートクラフト藤井GX27037 2:02'44.378 3圈 16.151 2'45.3167/37
4 12 類別60 輸家拉倫·本多GX27037 2:03'24.171 3圈 39.793 2'58.27434/37
4 60 類別61 FRCKX2137 2:03'52.292 3圈 28.121 2'45.3938/37
4112 類別62 Team Shizumen ODO 残党団GX27037 2:04'28.063 3圈 35.771 2'48.42024/37
4138 類別63 3B賽車KX2137 2:04'32.934 3圈 4.871 2'44.9108/37
4 99 類別64 團隊生態跑KX2137 2:04'52.461 3圈 19.527 2'49.93213/37
4711 類別65 吉宗賽車KX2137 2:04'53.529 3圈 1.068 2'46.7848/37
4 89 類別66 TECSEED TCG 賽車KX2137 2:05'03.328 3圈 9.799 2'50.20324/37
4203 類別67L永井醫院摩天輪幸田賽車場☆Wako's世界公式37 2:05'07.910 3圈 4.582 2'40.9504/37
4311 類別68 GR水戸互聯網2號GX27037 2:05'20.673 3圈 12.763 2'49.50213/37
4 47 類別69 團隊歡樂M2tKX2137 2:05'20.682 3圈 0.009 2'50.08834/37
4888 類別70 HK賽車GX27037 2:05'26.449 3圈 5.767 2'50.46117/37
4127 類別71 BanZ的!賽車KX2137 2:05'33.064 3圈 6.615 2'45.9925/37
4 87 類別72 Scuderia GRKX2137 2:05'33.938 3圈 0.874 2'42.9048/37
4205 類別3 r-kart享受運動卡丁車20637 2:05'36.649 3圈 2.711 2'52.88419/37
4 51 類別73 七夕老人GX27037 2:05'38.844 3圈 2.195 2'43.99212/37
4 49 類別74 CLUB Ag ver.SKX2137 2:05'45.898 3圈 7.054 2'48.6454/37
4 92 類別75 海蜂與OK中島商店KX2137 2:05'48.120 3圈 2.222 2'52.12834/37
4 14 類別76 高根沢汽車俱樂部★OB團隊GX27037 2:05'54.667 3圈 6.547 2'46.96935/37
4700 類別77 茨城豐田RT2GX27037 2:06'12.566 3圈 17.899 2'50.56516/37
4 5 類別78 MIC卡丁車KX2137 2:06'25.806 3圈 13.240 2'42.9068/37
4538 類別79 二代目538-RacingKX2137 2:06'46.427 3圈 20.621 2'50.17414/37
4 27 類別4 卡明團隊熊GX200SP37 2:06'52.900 3圈 6.473 2'46.6507/37
4 62 類別80 TMKC■艾尼斯特■GX27037 2:06'56.944 3圈 4.044 2'45.78723/37
4 73 類別81L卡罗拉新茨城-REON KIDS-3GX27037 2:06'58.571 3圈 1.627 2'40.77735/37
4 35 類別82 功率集群 K3KX2137 2:06'58.672 3圈 0.101 2'46.2205/37
4 50 類別83 50's@青山KX2137 2:07'16.158 3圈 17.486 2'50.06416/37
5 69 類別84 E.R.O賽車SKX2136 1:59'46.021 4圈1圈 2'44.81814/36
5 36 類別85 TEAM DOHO@SILKKX2136 2:00'24.319 4圈 38.298 2'46.7659/36
5555 類別86 SSS(三S)GX27036 2:01'42.307 4圈 1'17.988 2'49.51534/36
5318 類別87 超級方程式賽車場GX27036 2:04'24.467 4圈 2'42.160 2'47.9165/36
5780 類別88 TEAM IZUNOKX2136 2:04'24.537 4圈 0.070 2'51.08418/36
5 95 類別89 俱樂部賽車GX27036 2:04'32.680 4圈 8.143 2'54.19114/36
5 53 類別90 538-賽車KX2136 2:05'47.017 4圈 1'14.337 2'52.32917/36
5 98 類別91L俱樂部賽車牛GX27036 2:06'43.653 4圈 56.636 2'53.40514/36
5101 類別92L場地@投送KX2136 2:06'44.910 4圈 1.257 2'43.1585/36
5 28 類別5 挑戰團隊熊GX200SP36 2:07'09.806 4圈 24.896 2'53.3315/36
6117 類別93 Y商店針屋SYKKX2135 2:01'03.791 5圈1圈 2'52.2294/35
6 93 類別6L叔叔小隊熊GX200SP35 2:04'15.839 5圈 3'12.048 2'47.7116/35
6 31 類別94L3%醉@GENKX2135 2:04'49.150 5圈 33.311 2'50.72821/35
6 65 類別95 他力本願&惡小孩@ReonKids_4GX27035 2:04'55.716 5圈 6.566 2'40.8578/35
6 63 類別96 TMKC■家財整理ムラオカ■GX27035 2:05'22.843 5圈 27.127 2'46.04635/35
6602 類別97 賽巴福密拉·阿爾巴特羅斯DDTGX27035 2:07'08.265 5圈 1'45.422 2'46.0148/35
7 94 類別7 格蘭帕·團隊熊GX200SP34 2:04'52.321 6圈1圈 2'49.2174/34
7180 類別98 茨城豐田RT1GX27034 2:05'08.016 6圈 15.695 2'47.27410/34
7 96 類別8L俱樂部賽車GX20034 2:05'49.483 6圈 41.467 2'59.29531/34
8 26 類別99 RISE遊心產品!KX2133 2:00'16.576 7圈1圈 2'48.31329/33
8 29 類別100 波特查利KX2133 2:05'09.450 7圈 4'52.874 2'52.8652/33
8 72 類別101LTOUSOU RS3KX2133 2:05'35.709 7圈 26.259 2'55.84931/33
8 18 類別9 綺拉拉隊伍與PGGX200SP33 2:05'50.562 7圈 14.853 2'53.89927/33
8 6 類別102 老師和上班族GX27033 2:06'06.273 7圈 15.711 2'44.09920/33
9 80 類別103 OREGA RACING A @GENGX27032 2:05'16.575 8圈1圈 2'47.1598/32
10 54 類別104 筑波汽車大學校 tact�AKX2131 2:04'11.469 9圈1圈 2'55.24412/31
10 64 類別105 RT Mobility Resort Motegi @GJCKX2131 2:05'53.741 9圈 1'42.272 2'59.96228/31
10 57 類別106L團隊DOHO@SILK★GX27031 2:07'02.385 9圈 1'08.644 2'49.59115/31
11 10 類別107 團隊FB賽車KX2127 2:04'31.049 13圈4圈 2'47.7455/27
11 45 類別108 有趣的Onza B團隊KX2127 2:04'50.658 13圈 19.609 2'50.1864/27
12320 類別109L賽巴福密拉聯盟劍KX2124 1:59'38.580 16圈3圈 2'58.3718/24
13 34 類別10L筑波汽車大學校 tact�@MZ20023 2:06'43.121 17圈1圈 3'37.55512/23
14701 類別110 YMC.ADVAN賽車KX2120 2:05'55.615 20圈3圈 2'53.5998/20
15 84 類別11L團隊 HKR(A)GX200SP18 2:02'58.331 22圈2圈 3'01.2926/18


・罰則將根據暫定比賽結果公佈。

※編號20不符合獎勵資格

L:女性獎項適用車輛

開始時間: 09:30'32

返回