摩托運動
菜單 關閉
[2018 茂木卡丁車賽第3戰]
日期:2018-06-10

YAMAHA幼年公開時間試驗結果表
天氣:雨 比賽場地:濕潤 北A賽道 0.982公里
位置。 不。 駕駛員 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1  15 今野奨梧TONYKART 47.57774.30公里/小時 5/9 團隊勒比克
2  21 山田隆之亮TONYKART 48.293 0.716 0.7165/9 團隊奧古斯特
3  48 富永龍斗TONYKART 48.303 0.726 0.0102/9 K.SPEED WIN
4  99 佐藤統TONYKART 48.536 0.959 0.2335/9 FLAX賽車
5  34 岡澤圭吾KOSMIC 48.674 1.097 0.1385/9 FLAX賽車
6  27 菊池貴博EXPRIT 48.708 1.131 0.0342/9 ZAPKID的世界
7  58 鈴木悠太KOSMIC 48.801 1.224 0.0933/8 B-Max賽車小子。
8  88 古川楓EXPRIT 48.833 1.256 0.0326/9 團隊奧古斯特
9  33 吉田紘大KOSMIC 48.855 1.278 0.0222/9 藍色熊
10  65 富下李央菜里卡多 48.963 1.386 0.1083/9 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車
11  25 鈴木恵武TECNO 49.238 1.661 0.2753/9 AKASAKA團隊
12  11 千田琉貢KOSMIC 49.305 1.728 0.0675/8 YRHKS
13  14 春日龍之介野生卡丁車 49.332 1.755 0.0273/9 SPS川口
14  17 中根健吾EXPRIT 49.390 1.813 0.0584/9 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車
15  30 田村燦多EXPRIT 49.471 1.894 0.0815/9 團隊FB賽車
16  23 松尾瀬那FA-KART 49.493 1.916 0.0223/7 布萊歐利RS
17  42 戶谷周KOSMIC 49.523 1.946 0.0305/9 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車
18  44 酒井龍太郎EXPRIT 49.705 2.128 0.1823/9 三貴 PWG 賽車
19  22 ZHANG SHIMONbirelART 49.810 2.233 0.1053/9 TEAM WOLF
20* 37 下田零翼EXPRIT失格    J TRIC與J.M.P.

*PENALTY: No.37 【失格】
2018茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(幅寄せ)

 
返回