[2018 茂木卡丁車賽第2戰]
日期:2018-05-06
YAMAHA幼年公開時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
| 位置。 | 
 | 
不。 | 
 | 
駕駛員 | 
類型 | 
時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
圈 | 
 | 
團隊 | 
 
| 1 |   |  18 |   | 五十嵐文太郎 | birelART |    43.853 | 80.61公里/小時 |   | 9/9 |   | 超級賽車迷! | 
 
| 2 |   |  25 |   | 鈴木恵武 | KOSMIC |    43.878 |     0.025 |     0.025 | 7/10 |   | AKASAKA團隊 | 
 
| 3 |   |  99 |   | 佐藤統 | TONYKART |    43.930 |     0.077 |     0.052 | 8/9 |   | FLAX 機動度度假村茂木 | 
 
| 4 |   |  27 |   | 菊池貴博 | EXPRIT |    43.931 |     0.078 |     0.001 | 10/10 |   | ZAPKID的世界 | 
 
| 5 |   |  48 |   | 富永龍斗 | TONYKART |    43.941 |     0.088 |     0.010 | 10/10 |   | K.SPEED WIN | 
 
| 6 |   |  15 |   | 今野奨梧 | TONYKART |    43.978 |     0.125 |     0.037 | 6/10 |   | 團隊勒比克 | 
 
| 7 |   |  34 |   | 岡澤圭吾 | KOSMIC |    44.016 |     0.163 |     0.038 | 10/10 |   | FLAX 機動度度假村茂木 | 
 
| 8 |   |  58 |   | 鈴木悠太 | KOSMIC |    44.160 |     0.307 |     0.144 | 9/9 |   | B-Max賽車小子。 | 
 
| 9 |   |  14 |   | 春日龍之介 | 野生卡丁車 |    44.283 |     0.430 |     0.123 | 6/9 |   | SPS川口 | 
 
| 10 |   |  11 |   | 千田琉貢 | KOSMIC |    44.560 |     0.707 |     0.277 | 8/9 |   | YRHKS | 
 
| 11 |   |  33 |   | 吉田紘大 | FA-KART |    44.812 |     0.959 |     0.252 | 5/10 |   | 藍色熊 | 
 
| 12 |   |  44 |   | 酒井龍太郎 | KOSMIC |    44.857 |     1.004 |     0.045 | 6/6 |   | 三貴 PWG 賽車 | 
 
| 13 |   |  17 |   | 中根健吾 | EXPRIT |    44.943 |     1.090 |     0.086 | 6/9 |   | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 | 
 
| 14 |   |  74 |   | 人見翔馬 | TONYKART |    44.982 |     1.129 |     0.039 | 5/10 |   | Hitomi-ep與RT WORLD | 
 
| 15 |   |  65 |   | 富下李央菜 | 里卡多 |    44.987 |     1.134 |     0.005 | 5/9 |   | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 | 
 
| 16 |   |  23 |   | 松尾瀬那 | KOSMIC |    45.177 |     1.324 |     0.190 | 9/10 |   | 布萊歐利RS | 
 
| 17 |   |  30 |   | 田村燦多 | EXPRIT |    45.221 |     1.368 |     0.044 | 10/10 |   | 團隊FB賽車 | 
 
| 18 |   |  42 |   | 戶谷周 | KOSMIC |    45.484 |     1.631 |     0.263 | 8/9 |   | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 | 
 
| 19 |   |  21 |   | 山田隆之亮 | TONYKART | 沒有時間 |   |   |   |   | 團隊奧古斯特 | 
 
| 20 | * |  88 |   | 古川楓 | EXPRIT | 失格 |   |   |   |   | 團隊奧古斯特 | 
*懲罰:No.88 【失格】
2018茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)
       
 
 