[2018 茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2018-03-18
X30 時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 0.982公里
位置。 |
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 2 | | 岡村建 | TONYKART | 38.656 | 91.45公里/小時 | | 10/10 | | 朋友&K.M.E. |
2 | 51 | | 小田優 | FA KART | 38.715 | 0.059 | 0.059 | 8/9 | | BEMAX賽車 |
3 | 20 | | 岡村涼太 | EXPRIT | 38.752 | 0.096 | 0.037 | 8/11 | | RT WORLD |
4 | 16 | | 吉田馨 | EXPRIT | 38.859 | 0.203 | 0.107 | 11/11 | | RT WORLD |
5 | 77 | | 渡會太一 | 鱷魚促銷 | 38.862 | 0.206 | 0.003 | 10/11 | | K.SPEED WIN |
6 | 44 | | 滝田真之祐 | TONYKART | 38.922 | 0.266 | 0.060 | 5/10 | | 三貴 PWG 賽車 |
7 | 18 | | 關根陽幹 | birelART | 38.933 | 0.277 | 0.011 | 9/11 | | 團隊KBF |
8 | 85 | | 八子諒雅 | TONYKART | 38.945 | 0.289 | 0.012 | 7/11 | | RT WORLD |
9 | 29 | | 佐藤涼太 | birelART | 38.948 | 0.292 | 0.003 | 9/11 | | FSN 聯盟 |
10 | 13 | | 木内秀柾 | birelART | 38.958 | 0.302 | 0.010 | 11/11 | | 亞斯特克 |
11 | 30 | | 小泉椋靖 | KOSMIC | 39.022 | 0.366 | 0.064 | 7/10 | | 雷夫RT |
12 | 12 | | 森山冬星 | KOSMIC | 39.024 | 0.368 | 0.002 | 9/11 | | TEAM WOLF |
13 | 57 | | 兒玉和也 | CRG | 39.052 | 0.396 | 0.028 | 9/11 | | nexuscompetition |
14 | 15 | | 川村崚太朗 | 里卡多 | 39.076 | 0.420 | 0.024 | 8/10 | | CREST Garege C・JKB |
15 | 22 | | 金子修 | birelART | 39.091 | 0.435 | 0.015 | 10/10 | | 團隊KBF |
16 | 35 | | 內田涼風 | KOSMIC | 39.097 | 0.441 | 0.006 | 9/11 | | LCT by KOSMIC |
17 | 26 | | 小林拓未 | SWF | 39.117 | 0.461 | 0.020 | 9/11 | | 團隊KBF |
18 | 32 | | 渡部智仁 | 氙氣卡丁車 | 39.130 | 0.474 | 0.013 | 6/10 | | SPS川口 |
19 | 358 | | 保下聡一朗 | TONYKART | 39.165 | 0.509 | 0.035 | 8/9 | | FLAX賽車 |
20 | 39 | | 戶澤諒 | TECNO | 39.178 | 0.522 | 0.013 | 8/10 | | TZRT |
21 | 72 | | 渡邉研吾 | SWF | 39.184 | 0.528 | 0.006 | 8/10 | | nexuscompetition |
22 | 14 | | 立木一馬 | birelART | 39.195 | 0.539 | 0.011 | 9/11 | | 綺拉拉 |
23 | 25 | | 田上蒼龍 | EXPRIT | 39.229 | 0.573 | 0.034 | 9/10 | | GARAGE KAIT |
24 | 28 | | 齋藤麗 | EXPRIT | 39.244 | 0.588 | 0.015 | 11/11 | | RT WORLD |
25 | 17 | | 橘田明弘 | Drago CORSE | 39.369 | 0.713 | 0.125 | 9/11 | | K.SPEED WIN |
26 | 24 | | 吉村渉 | CRG | 39.384 | 0.728 | 0.015 | 9/11 | | 熊賽車俱樂部 |
27 | 23 | | 青木諒 | CRG | 39.523 | 0.867 | 0.139 | 9/11 | | 熊賽車俱樂部 |
28 | 55 | | 稻生吉秀 | CRG | 39.557 | 0.901 | 0.034 | 9/10 | | RT TIARA |
29 | 21 | | 武村奈々花 | 里卡多 | 39.664 | 1.008 | 0.107 | 8/10 | | CREST 車庫 C ・JKB |
30 | 38 | | 宮下源都 | TONYKART | 40.079 | 1.423 | 0.415 | 4/4 | | VITEC賽車 |
31 | 11 | | 植田涼太 | FA KART | 40.201 | 1.545 | 0.122 | 8/11 | | GARAGE KAIT |
