[2018 茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2018-03-18
YAMAHA卡迪特公開預選賽熱結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置。 |
|
不。 |
|
駕駛員 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 11 | | 千田琉貢 | KOSMIC | 10 | 7'22.703 | 79.85公里/小時 | 43.920 | 5/10 | | YRHKS |
2 | | 99 | | 佐藤統 | TONYKART | 10 | 7'22.805 | 0.102 | 43.962 | 5/10 | | FLAX賽車 |
3 | | 18 | | 五十嵐文太郎 | birelART | 10 | 7'23.344 | 0.641 | 43.825 | 5/10 | | 超級賽車迷! |
4 | | 14 | | 春日龍之介 | 野生卡丁車 | 10 | 7'23.673 | 0.970 | 43.706 | 5/10 | | SPS川口 |
5 | | 88 | | 古川楓 | EXPRIT | 10 | 7'23.798 | 1.095 | 43.527 | 5/10 | | 團隊奧古斯特 |
6 | | 34 | | 岡澤圭吾 | KOSMIC | 10 | 7'24.725 | 2.022 | 43.765 | 10/10 | | FLAX賽車 |
7 | | 25 | | 鈴木恵武 | KOSMIC | 10 | 7'30.787 | 8.084 | 43.977 | 4/10 | | AKASAKA團隊 |
8 | | 73 | | 豐島里空斗 | EXPRIT | 10 | 7'30.878 | 8.175 | 44.333 | 3/10 | | FLAX with REON |
9 | | 15 | | 今野奨梧 | TONYKART | 10 | 7'30.998 | 8.295 | 43.817 | 4/10 | | 團隊建設 |
10 | | 27 | | 菊池貴博 | EXPRIT | 10 | 7'31.186 | 8.483 | 44.130 | 4/10 | | ZAPKID的世界 |
11 | | 21 | | 山田隆之亮 | TONYKART | 10 | 7'31.343 | 8.640 | 44.443 | 8/10 | | 團隊奧古斯特 |
12 | | 17 | | 中根健吾 | EXPRIT | 10 | 7'32.109 | 9.406 | 44.241 | 10/10 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
13 | | 44 | | 酒井龍太郎 | KOSMIC | 10 | 7'34.439 | 11.736 | 44.434 | 8/10 | | 三貴 PWG 賽車 |
14 | | 65 | | 富下李央菜 | 里卡多 | 10 | 7'34.757 | 12.054 | 44.301 | 10/10 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
15 | | 74 | | 人見翔馬 | TONYKART | 10 | 7'37.753 | 15.050 | 44.871 | 5/10 | | 一見企業與RT WORLD |
16 | | 33 | | 吉田紘大 | FA KART | 10 | 7'38.231 | 15.528 | 44.009 | 9/10 | | FLAX賽車 |
17 | | 58 | | 鈴木悠太 | KOSMIC | 10 | 7'39.205 | 16.502 | 44.251 | 8/10 | | B-MAX賽車小子 |
18 | | 42 | | 戶谷周 | KOSMIC | 10 | 7'41.056 | 18.353 | 44.833 | 10/10 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
19 | | 30 | | 田村燦多 | EXPRIT | 10 | 7'45.383 | 22.680 | 45.385 | 7/10 | | 團隊FB賽車 |
20 | * | 48 | | 富永龍斗 | TONYKART | 10 | 7'36.242 | 13.539 | 43.891 | 9/10 | | K.SPEED WIN |
21 | | 23 | | 松尾瀬那 | FA KART | 10 | 7'50.078 | 27.375 | 45.872 | 8/10 | | 布萊歐利RS |
22 | | 13 | | 白石優河 | CRG | | D.N.S | | | | | 賽車廣場GEN |
開始時間:11:09'15
結束時間:11:16'37
比賽中的最佳時間是 No 88 古川楓隊伍奧古斯特 43.527 5/10 81.22公里/小時
*處罰:第48號【降低5名次】
2018茂木卡丁車賽特別規則書第39條 2) 違反(普托)
