[小型摩托車的大型節日!2018年任何人都可以享受耐久賽"DE耐!"]
日期:2018年11月18日
DE耐!(11/18 日)途中経過表【6時間経過】
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里賽道
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
圈 | 
 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 
| 1 |   5 |   | GROM杯 | 1 |   | BRE | GROM | 102 |   |  6:01'29.169 | 81.29公里/小時 |   |  2'55.351 | 51/102 | 
 
| 1 |  16 |   | 享受 | 1 |   | Team-BEE & けんけん | XR100摩托車 | 102 |   |  6:03'30.865 |  2'01.696 |  2'01.696 |  2'57.608 | 53/102 | 
 
| 1 |  96 |   | GROM | 1 |   | エムガレージ&マルソー産業&TCC | GROM | 102 |   |  6:03'30.984 |  2'01.815 |     0.119 |  2'54.229 | 53/102 | 
 
| 1 |  97 |   | 享受 | 2 |   | K3車庫與KMCC | XR100M | 102 |   |  6:03'38.421 |  2'09.252 |     7.437 |  2'50.900 | 74/102 | 
 
| 2 | 123 |   | GROM杯 | 2 |   | 賽車主題商店 | GROM | 101 |   |  6:03'54.832 |    1圈  | 1圈 |  2'55.935 | 99/101 | 
 
| 3 |  81 |   | GROM杯 | 3 |   | APP RISE+阿久澤自動車+SMC2 | GROM | 100 |   |  6:01'30.275 |    2圈 | 1圈 |  2'56.501 | 35/100 | 
 
| 3 |  53 |   | GROM | 2 |   | MCR | GROM | 100 |   |  6:01'43.501 |    2圈 |    13.226 |  3'00.230 | 11/100 | 
 
| 3 |  38 |   | 享受 | 3 |   | 宮猿 | APE100 | 100 |   |  6:02'53.153 |    2圈 |  1'09.652 |  2'55.408 | 88/100 | 
 
| 3 |  76 |   | GROM杯 | 4 |   | ◆桶川GROM大師WITH・K◆ | GROM | 100 |   |  6:03'21.542 |    2圈 |    28.389 |  2'58.076 | 59/100 | 
 
| 3 |   7 |   | 享受 | 4 |   | WingStone 迷你 | XR100M | 100 |   |  6:04'13.915 |    2圈 |    52.373 |  2'49.829 | 69/100 | 
 
| 4 |   6 |   | GROM杯 | 5 |   | RT輪ちゃん&サイクルスピリッツ | GROM | 99 |   |  5:51'58.051 |    3圈 | 1圈 |  3'00.486 | 55/99 | 
 
| 4 |  14 |   | 享受 | 5 |   | 910精神@AeLL. | XR100摩托車 | 99 |   |  6:01'48.961 |    3圈 |  9'50.910 |  2'57.895 | 8/99 | 
 
| 4 | 146 |   | 享受 | 6 |   | 機動度度假村茂木 | XR100摩托車 | 99 |   |  6:02'11.869 |    3圈 |    22.908 |  2'58.393 | 28/99 | 
 
| 4 |  26 |   | GROM杯 | 6 |   | 本田學園小型摩托車部 | GROM | 99 |   |  6:02'41.147 |    3圈 |    29.278 |  3'05.239 | 82/99 | 
 
| 4 |  47 |   | 享受 | 7 |   | 快速 | APE100 | 99 |   |  6:03'00.490 |    3圈 |    19.343 |  2'56.925 | 24/99 | 
 
| 4 |  34 |   | GROM杯 | 7 |   | mote北仲良し同走会 | GROM | 99 |   |  6:03'30.225 |    3圈 |    29.735 |  2'57.226 | 67/99 | 
 
| 5 |  29 |   | GROM | 3 |   | 購物狂・日本零 GROM | GROM | 98 |   |  6:01'52.145 |    4圈 | 1圈 |  2'56.624 | 49/98 | 
 
| 5 |  12 |   | GROM杯 | 8 |   | 川崎愛書信 | GROM | 98 |   |  6:02'15.934 |    4圈 |    23.789 |  3'04.070 | 4/98 | 
 
| 5 |  63 |   | GROM杯 | 9 |   | UNK-R 粉紅色 | GROM | 98 |   |  6:03'46.227 |    4圈 |  1'30.293 |  2'56.841 | 46/98 | 
 
| 5 | 170 |   | GROM杯 | 10 |   | 團隊凱斯 | GROM | 98 |   |  6:04'04.503 |    4圈 |    18.276 |  2'58.079 | 93/98 | 
 
| 6 |   9 |   | GROM | 4 |   | 海老Q | GROM | 97 |   |  5:53'13.671 |    5圈 | 1圈 |  2'58.754 | 71/97 | 
 
| 6 |  50 |   | KSR110 | 1 |   | 團隊IMA | KSR110 | 97 |   |  5:58'04.904 |    5圈 |  4'51.233 |  3'01.263 | 39/97 | 
 
| 6 |  82 |   | 享受 | 8 |   | RCR雞心 | APE100 | 97 |   |  6:02'02.013 |    5圈 |  3'57.109 |  2'54.848 | 91/97 | 
 
| 6 |  58 |   | 享受 | 9 |   | 快速RT悄悄地 | XR100M | 97 |   |  6:02'15.662 |    5圈 |    13.649 |  2'55.360 | 47/97 | 
 
| 6 |  11 |   | 享受 | 10 |   | 好友 | APE100 | 97 |   |  6:02'25.265 |    5圈 |     9.603 |  3'05.971 | 11/97 | 
 
| 6 |  66 |   | GROM杯 | 11 |   | ■蝦電工作&新藤大工 | GROM | 97 |   |  6:02'46.439 |    5圈 |    21.174 |  3'00.397 | 63/97 | 
 
| 6 |  87 |   | GROM杯 | 12 |   | Manbow賽車手 | GROM | 97 |   |  6:03'28.988 |    5圈 |    42.549 |  2'59.146 | 83/97 | 
 
| 7 |  18 |   | GROM | 5 |   | 竹子族 | GROM | 96 |   |  6:01'15.223 |    6圈 | 1圈 |  2'58.510 | 88/96 | 
 
| 7 |  64 |   | GROM杯 | 13 |   | UNK-R 黃色 | GROM | 96 |   |  6:01'41.244 |    6圈 |    26.021 |  3'00.542 | 43/96 | 
 
| 7 |  23 |   | GROM杯 | 14 |   | APPRISE+哈亞西基地1 | GROM | 96 |   |  6:01'41.787 |    6圈 |     0.543 |  3'02.834 | 39/96 | 
 
| 7 | 156 |   | GROM杯 | 15 |   | 激烈的摩托車店吸引人的和犬魔Z | GROM | 96 |   |  6:01'49.399 |    6圈 |     7.612 |  3'01.130 | 12/96 | 
 
| 7 |  28 |   | 享受 | 11 |   | Zephyr & Huey's Garage | XR100摩托車 | 96 |   |  6:03'46.798 |    6圈 |  1'57.399 |  2'55.640 | 73/96 | 
 
| 7 |  91 |   | KSR110 | 2 |   | 賽車度假村茂木的移動度假村 | KSR110 | 96 |   |  6:03'55.651 |    6圈 |     8.853 |  2'57.713 | 85/96 | 
 
| 8 |   8 |   | GROM杯 | 16 |   | MOTOINE賽車 | GROM | 95 |   |  5:57'45.975 |    7圈 | 1圈 |  3'00.724 | 68/95 | 
 
| 8 |  21 |   | GROM杯 | 17 |   | K賽車+α | GROM | 95 |   |  6:01'43.112 |    7圈 |  3'57.137 |  3'02.287 | 65/95 | 
 
| 8 |  70 |   | GROM | 6 |   | 危險賽車 | GROM | 95 |   |  6:01'58.148 |    7圈 |    15.036 |  3'00.190 | 57/95 | 
 
| 8 |   3 |   | 享受 | 12 |   | KSR11 with MOTA夫 | XR100摩托車 | 95 |   |  6:02'15.869 |    7圈 |    17.721 |  2'58.364 | 55/95 | 
 
| 8 |  52 |   | GROM杯 | 18 |   | 熊谷賽車隊 B | GROM | 95 |   |  6:03'29.123 |    7圈 |  1'13.254 |  2'59.931 | 71/95 | 
 
| 8 | 119 |   | GROM杯 | 19 |   | 蘿蔔 DE ■YSR賽車 | GROM | 95 |   |  6:03'30.082 |    7圈 |     0.959 |  3'03.158 | 75/95 | 
 
| 9 |  69 |   | GROM杯 | 20 |   | 維納斯意大利 | GROM | 94 |   |  6:01'42.970 |    8圈 | 1圈 |  3'02.273 | 87/94 | 
 
| 9 |  55 |   | GROM杯 | 21 |   | APPRISE+阿久澤汽車+SMC | GROM | 94 |   |  6:02'08.586 |    8圈 |    25.616 |  3'07.132 | 40/94 | 
 
| 9 |  22 |   | GROM杯 | 22 |   | 團隊結城電設&iFOB大型 | GROM | 94 |   |  6:03'12.653 |    8圈 |  1'04.067 |  3'00.498 | 41/94 | 
 
| 9 |  93 |   | 享受 | 13 |   | 賽車賽車賽車 | XR100 | 94 |   |  6:03'50.693 |    8圈 |    38.040 |  2'59.806 | 77/94 | 
 
| 9 |  51 |   | KSR110 | 3 |   | AZABU RACING與MF車隊 | KSR110 | 94 |   |  6:04'09.061 |    8圈 |    18.368 |  3'05.516 | 52/94 | 
 
| 10 | 120 |   | 享受 | 14 |   | AYA賽車XR @RS-M | XR100摩托車 | 93 |   |  5:54'35.161 |    9圈 | 1圈 |  2'58.474 | 27/93 | 
 
| 10 |  60 |   | GROM杯 | 23 |   | LOBALAND | GROM | 93 |   |  6:01'14.506 |    9圈 |  6'39.345 |  3'08.417 | 28/93 | 
 
| 10 |  30 |   | GROM杯 | 24 |   | 長野縣二輪車青年團 | GROM | 93 |   |  6:01'30.284 |    9圈 |    15.778 |  3'00.087 | 65/93 | 
 
| 10 |  31 |   | 享受 | 15 |   | 賽車度假村茂木 | APE100 | 93 |   |  6:02'00.428 |    9圈 |    30.144 |  3'01.544 | 72/93 | 
 
| 10 |  77 |   | 享受 | 16 |   | 團隊「早安!Speedy!」 | APE100 | 93 |   |  6:03'04.731 |    9圈 |  1'04.303 |  3'02.972 | 76/93 | 
 
| 10 |  27 |   | KSR110 | 4 |   | Team TJS與TONAN | KSR110 | 93 |   |  6:04'06.404 |    9圈 |  1'01.673 |  3'09.069 | 88/93 | 
 
| 11 | 101 |   | 享受 | 17 |   | T三ΛM DEEP919羽生超級賽車手 | XR100摩托車 | 92 |   |  5:55'03.219 |   10圈 | 1圈 |  3'02.372 | 14/92 | 
 
| 11 | 100 |   | GROM杯 | 25 |   | Team摩托車女子部 | GROM | 92 |   |  5:56'55.319 |   10圈 |  1'52.100 |  3'00.499 | 18/92 | 
 
| 11 |  67 |   | GROM杯 | 26 |   | 熊谷賽車隊 A | GROM | 92 |   |  6:01'10.946 |   10圈 |  4'15.627 |  3'05.589 | 70/92 | 
 
| 11 |  73 |   | GROM杯 | 27 |   | 太陽OFC 與 KART7 | GROM | 92 |   |  6:01'36.306 |   10圈 |    25.360 |  3'01.345 | 63/92 | 
 
| 11 |  99 |   | GROM杯 | 28 |   | Manbow Racers PLUS@ | GROM | 92 |   |  6:02'42.560 |   10圈 |  1'06.254 |  3'10.020 | 25/92 | 
 
| 11 |  44 |   | GROM | 7 |   | 激烈的摩托車店吸引人的紅色 | GROM | 92 |   |  6:03'10.903 |   10圈 |    28.343 |  3'00.075 | 26/92 | 
 
| 11 | 124 |   | 享受 | 18 |   | 白鷺研發 | XR100摩托車 | 92 |   |  6:03'22.990 |   10圈 |    12.087 |  2'59.441 | 78/92 | 
 
| 11 |  41 |   | KSR110 | 5 |   | G・雷霆 & HONKY JILL | KSR110 PRO | 92 |   |  6:03'28.069 |   10圈 |     5.079 |  3'06.549 | 59/92 | 
 
| 12 |  19 |   | KSR110 | 6 |   | TeamTJS 東京女裝學校橫濱校 | KSR110 | 91 |   |  6:03'55.103 |   11圈 | 1圈 |  3'05.775 | 87/91 | 
 
| 13 |  90 |   | GROM杯 | 29 |   | 九大能力★與群馬YEG★ | GROM | 90 |   |  5:52'01.006 |   12圈 | 1圈 |  3'05.130 | 9/90 | 
 
| 13 | 169 |   | GROM杯 | 30 |   | RT 截止日期 | GROM | 90 |   |  6:02'44.740 |   12圈 | 10'43.734 |  3'01.985 | 53/90 | 
 
| 13 |  24 |   | GROM杯 | 31 |   | 権之助賽車隊 | GROM | 90 |   |  6:03'31.097 |   12圈 |    46.357 |  3'03.261 | 81/90 | 
 
| 14 |  35 |   | GROM | 8 |   | FBRC與の〜たりんず | GROM | 89 |   |  6:01'07.932 |   13圈 | 1圈 |  2'59.934 | 53/89 | 
 
| 14 |  42 |   | 享受 | 19 |   | 茅ヶ崎社中松樹交響樂團 | APE100 | 89 |   |  6:03'18.824 |   13圈 |  2'10.892 |  3'03.974 | 64/89 | 
 
| 15 | 148 |   | GROM杯 | 32 |   | RF羽鳥一家・モトウェイwithRS-M | GROM | 88 |   |  5:42'16.228 |   14圈 | 1圈 |  3'04.095 | 55/88 | 
 
| 15 |   2 |   | GROM杯 | 33 |   | 城南爆發賽車 | GROM | 88 |   |  6:02'55.314 |   14圈 | 20'39.086 |  3'12.244 | 59/88 | 
 
| 16 |  40 |   | KSR110 | 7 |   | 俱樂部巴茲騎手 | KSR110 | 87 |   |  6:00'57.048 |   15圈 | 1圈 |  3'13.153 | 72/87 | 
 
| 16 |   4 |   | KSR110 | 8 |   | KSR11與KUSU子 | KSR110 PRO | 87 |   |  6:04'25.467 |   15圈 |  3'28.419 |  3'05.971 | 26/87 | 
 
| 17 |  33 |   | KSR110 | 9 |   | APPRISE+哈亞西基地2 | KSR110 | 86 |   |  6:02'21.745 |   16圈 | 1圈 |  3'09.801 | 80/86 | 
 
| 17 |  86 |   | 享受 | 20 |   | 卡瑪庫RUN | APE100 | 86 |   |  6:02'53.988 |   16圈 |    32.243 |  3'15.606 | 60/86 | 
 
| 17 |  46 |   | Z125PRO | 1 |   | 肥胖的父親和快樂的朋友們♪ | Z125 PRO | 86 |   |  6:03'09.173 |   16圈 |    15.185 |  3'02.045 | 21/86 | 
 
| 17 |  72 |   | 享受 | 21 |   | IRT | APE100 | 86 |   |  6:03'10.153 |   16圈 |     0.980 |  3'00.825 | 8/86 | 
 
| 18 |  15 |   | 享受 | 22 |   | CHUSEN★RT | APE100 | 83 |   |  5:51'32.982 |   19圈 | 3圈 |  2'59.901 | 8/83 | 
 
| 18 |  62 |   | 享受 | 23 |   | BIGBEAT賽車 | APE100 | 83 |   |  6:01'29.317 |   19圈 |  9'56.335 |  3'08.662 | 23/83 | 
 
| 18 |  88 |   | GROM | 9 |   | Y車庫與林道組 | GROM | 83 |   |  6:02'57.754 |   19圈 |  1'28.437 |  3'08.841 | 68/83 | 
 
| 19 |  78 |   | 享受 | 24 |   | RT Alice | XR100摩托車 | 81 |   |  6:03'43.729 |   21圈 | 2圈 |  3'07.401 | 12/81 | 
 
| 20 |  37 |   | 享受 | 25 |   | 卡卡特計劃 | XR100摩托車 | 74 |   |  5:59'59.608 |   28圈 | 7圈 |  2'59.563 | 59/74 | 
 
| 21 |  84 |   | KSR110 | 10 |   | SSS團隊家族至高 | KSR110 | 71 |   |  6:02'53.656 |   31圈 | 3圈 |  3'07.395 | 49/71 | 
 
| 22 |  17 |   | 享受 | 26 |   | 團隊 兔子與烏龜 | XR100摩托車 | 58 |   |  3:41'57.758 |   44圈 | 13圈 |  3'00.521 | 37/58 | 
 
| 23 |  61 |   | 享受 | 27 |   | 資訊 | XR100M | 55 |   |  3:55'24.171 |   47圈 | 3圈 |  3'03.978 | 26/55 | 
 
| 24 |  10 |   | 享受 | 28 |   | Team10V | XR100M | 54 |   |  6:00'27.463 |   48圈 | 1圈 |  3'02.559 | 14/54 | 
 
| 25 |  39 |   | 享受 | 29 |   | F-BEAR.Jr | APE100 | 33 |   |  2:05'38.847 |   69圈 | 21圈 |  3'00.194 | 26/33 | 
 
| 26 |  56 |   | 享受 | 30 |   | 激烈的摩托車店吸引人的藍色 | APE100 | 32 |   |  1:46'30.111 |   70圈 | 1圈 |  2'50.185 | 12/32 | 
 
| 27 |  57 |   | 享受 | 31 |   | NISSAN-NAT-R&D23 | XR100M | 17 |   |  1:07'48.905 |   85圈 | 15圈 |  3'07.055 | 11/17 | 
 
|   |  20 |   | 享受 |   |   | ARC賽車&Hinjaman's R | APE100 |  |   | 無法開始 |  |  |   |   | 
※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。
參加台數 85 台出走台數 85 台