摩托運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型節日!2018年任何人都可以享受耐久賽"DE耐!"]
日期:2018年11月18日

DE耐!(11/18 日)途中経過表【2時間経過】
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里賽道
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 96 GROM エムガレージ&マルソー産業&TCCGROM37  2:02'55.40586.71公里/小時  2'58.12932/37
2 81 GROM杯 APP RISE+阿久澤自動車+SMC2GROM36  1:59'47.094 1圈 1圈 2'56.50135/36
2 82 享受 RCR雞心APE10036  2:03'10.130 1圈 3'23.036 3'00.29412/36
2 9 GROM 海老QGROM36  2:05'04.222 1圈 1'54.092 3'05.63617/36
3 12 GROM杯 川崎愛書信GROM35  2:04'14.029 2圈1圈 3'04.0704/35
3 16 享受 Team-BEE & けんけんXR100摩托車35  2:05'10.574 2圈 56.545 3'09.29914/35
3169 GROM杯 RT 截止日期GROM35  2:05'13.628 2圈 3.054 3'03.3758/35
4 5 GROM杯 BREGROM34  1:53'21.362 3圈1圈 2'56.89027/34
4123 GROM杯 賽車主題商店GROM34  1:53'51.912 3圈 30.550 2'57.21813/34
4 38 享受 宮猿APE10034  1:55'13.751 3圈 1'21.839 2'58.18434/34
4 11 享受 好友APE10034  2:01'56.641 3圈 6'42.890 3'05.97111/34
4 26 GROM杯 本田學園小型摩托車部GROM34  2:03'05.833 3圈 1'09.192 3'05.33120/34
4 50 KSR110 團隊IMAKSR11034  2:03'22.855 3圈 17.022 3'01.97430/34
4 97 享受 K3車庫與KMCCXR100M34  2:05'03.225 3圈 1'40.370 2'52.6174/34
4 70 GROM 危險賽車GROM34  2:05'10.484 3圈 7.259 3'02.1248/34
4 29 GROM 購物狂・日本零 GROMGROM34  2:05'21.122 3圈 10.638 2'56.79121/34
4 90 GROM杯 九大能力★與群馬YEG★GROM34  2:05'37.555 3圈 16.433 3'05.1309/34
5 14 享受 910精神@AeLL.XR100摩托車33  1:53'11.707 4圈1圈 2'57.8958/33
5 6 GROM杯 RT輪ちゃん&サイクルスピリッツGROM33  1:53'46.989 4圈 35.282 3'00.9307/33
5 30 GROM杯 長野縣二輪車青年團GROM33  2:00'29.394 4圈 6'42.405 3'02.9864/33
5156 GROM杯 激烈的摩托車店吸引人的和犬魔ZGROM33  2:02'43.324 4圈 2'13.930 3'01.13012/33
5 58 享受 快速RT悄悄地XR100M33  2:03'40.197 4圈 56.873 2'57.23328/33
5 7 享受 WingStone 迷你XR100M33  2:04'25.335 4圈 45.138 2'55.57211/33
5100 GROM杯 Team摩托車女子部GROM33  2:04'42.862 4圈 17.527 3'00.49918/33
5 76 GROM杯 ◆桶川GROM大師WITH・K◆GROM33  2:05'05.356 4圈 22.494 2'58.83813/33
5 91 KSR110 賽車度假村茂木的移動度假村KSR11033  2:05'16.670 4圈 11.314 3'00.85419/33
5170 GROM杯 團隊凱斯GROM33  2:05'25.900 4圈 9.230 2'59.60813/33
5 39 享受 F-BEAR.JrAPE10033  2:05'38.847 4圈 12.947 3'00.19426/33
5 19 KSR110 TeamTJS 東京女裝學校橫濱校KSR11033  2:05'38.960 4圈 0.113 3'13.83031/33
6 56 享受 激烈的摩托車店吸引人的藍色APE10032  1:46'30.111 5圈1圈 2'50.18512/32
6 47 享受 快速APE10032  1:52'24.554 5圈 5'54.443 2'56.92524/32
6120 享受 AYA賽車XR @RS-MXR100摩托車32  1:54'19.256 5圈 1'54.702 2'58.47427/32
6 28 享受 Zephyr & Huey's GarageXR100摩托車32  1:58'29.095 5圈 4'09.839 2'57.05221/32
6 34 GROM杯 mote北仲良し同走会GROM32  2:03'01.483 5圈 4'32.388 3'00.0578/32
6 61 享受 資訊XR100M32  2:03'07.898 5圈 6.415 3'03.97826/32
6146 享受 機動度度假村茂木XR100摩托車32  2:03'08.185 5圈 0.287 2'58.39328/32
6 73 GROM杯 太陽OFC 與 KART7GROM32  2:03'19.644 5圈 11.459 3'04.3673/32
6 22 GROM杯 團隊結城電設&iFOB大型GROM32  2:03'45.524 5圈 25.880 3'01.6248/32
6 72 享受 IRTAPE10032  2:04'05.296 5圈 19.772 3'00.8258/32
6 53 GROM MCRGROM32  2:04'07.087 5圈 1.791 3'00.23011/32
6 18 GROM 竹子族GROM32  2:04'15.777 5圈 8.690 2'59.3508/32
6 87 GROM杯 Manbow賽車手GROM32  2:04'24.968 5圈 9.191 3'00.5828/32
6 52 GROM杯 熊谷賽車隊 BGROM32  2:04'32.588 5圈 7.620 3'02.2866/32
6 31 享受 賽車度假村茂木APE10032  2:04'41.930 5圈 9.342 3'05.0066/32
6 8 GROM杯 MOTOINE賽車GROM32  2:04'56.447 5圈 14.517 3'01.96622/32
6119 GROM杯 蘿蔔 DE ■YSR賽車GROM32  2:04'56.629 5圈 0.182 3'03.68219/32
6101 享受 T三ΛM DEEP919羽生超級賽車手XR100摩托車32  2:05'11.387 5圈 14.758 3'02.37214/32
6 23 GROM杯 APPRISE+哈亞西基地1GROM32  2:05'11.966 5圈 0.579 3'04.90512/32
6 93 享受 賽車賽車賽車XR10032  2:05'16.146 5圈 4.180 3'00.0025/32
6 17 享受 團隊 兔子與烏龜XR100摩托車32  2:05'19.108 5圈 2.962 3'00.73321/32
6 63 GROM杯 UNK-R 粉紅色GROM32  2:05'21.914 5圈 2.806 3'04.61211/32
7124 享受 白鷺研發XR100摩托車31  2:02'35.724 6圈1圈 3'03.10817/31
7 15 享受 CHUSEN★RTAPE10031  2:03'04.841 6圈 29.117 2'59.9018/31
7 3 享受 KSR11 with MOTA夫XR100摩托車31  2:03'15.831 6圈 10.990 3'06.23630/31
7 66 GROM杯 ■蝦電工作&新藤大工GROM31  2:03'17.150 6圈 1.319 3'06.2365/31
7 67 GROM杯 熊谷賽車隊 AGROM31  2:03'18.013 6圈 0.863 3'06.2487/31
7 21 GROM杯 K賽車+αGROM31  2:03'46.946 6圈 28.933 3'05.55124/31
7 77 享受 團隊「早安!Speedy!」APE10031  2:03'57.522 6圈 10.576 3'05.9807/31
7 27 KSR110 Team TJS與TONANKSR11031  2:03'59.401 6圈 1.879 3'11.21414/31
7 4 KSR110 KSR11與KUSU子KSR110 PRO31  2:04'33.848 6圈 34.447 3'05.97126/31
7 64 GROM杯 UNK-R 黃色GROM31  2:04'35.380 6圈 1.532 3'03.80526/31
7 69 GROM杯 維納斯意大利GROM31  2:04'45.024 6圈 9.644 3'05.52427/31
7148 GROM杯 RF羽鳥一家・モトウェイwithRS-MGROM31  2:05'03.225 6圈 18.201 3'09.87025/31
7 60 GROM杯 LOBALANDGROM31  2:05'34.272 6圈 31.047 3'08.41728/31
7 55 GROM杯 APPRISE+阿久澤汽車+SMCGROM31  2:05'42.541 6圈 8.269 3'09.50114/31
8 62 享受 BIGBEAT賽車APE10030  2:02'39.927 7圈1圈 3'08.66223/30
8 99 GROM杯 Manbow Racers PLUS@GROM30  2:02'43.974 7圈 4.047 3'10.02025/30
8 35 GROM FBRC與の〜たりんずGROM30  2:02'45.760 7圈 1.786 3'07.2838/30
8 42 享受 茅ヶ崎社中松樹交響樂團APE10030  2:03'43.793 7圈 58.033 3'04.64122/30
8 51 KSR110 AZABU RACING與MF車隊KSR11030  2:03'46.725 7圈 2.932 3'08.74926/30
8 41 KSR110 G・雷霆 & HONKY JILLKSR110 PRO30  2:03'55.593 7圈 8.868 3'11.35911/30
8 88 GROM Y車庫與林道組GROM30  2:04'09.206 7圈 13.613 3'09.90128/30
9 86 享受 卡瑪庫RUNAPE10029  1:54'58.783 8圈1圈 3'16.22110/29
9 2 GROM杯 城南爆發賽車GROM29  2:03'27.895 8圈 8'29.112 3'12.4349/29
9 40 KSR110 俱樂部巴茲騎手KSR11029  2:04'37.583 8圈 1'09.688 3'14.27420/29
10 44 GROM 激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM28  1:55'06.071 9圈1圈 3'00.07526/28
10 24 GROM杯 権之助賽車隊GROM28  2:00'00.033 9圈 4'53.962 3'08.45119/28
11 84 KSR110 SSS團隊家族至高KSR11027  2:05'13.536 10圈1圈 3'09.46812/27
11 33 KSR110 APPRISE+哈亞西基地2KSR11027  2:05'14.539 10圈 1.003 3'12.9125/27
12 46 Z125PRO 肥胖的父親和快樂的朋友們♪Z125 PRO24  1:56'35.061 13圈3圈 3'02.04521/24
13 78 享受 RT AliceXR100摩托車23  2:04'41.192 14圈1圈 3'07.40112/23
14 10 享受 Team10VXR100M21  1:18'55.882 16圈2圈 3'02.55914/21
15 57 享受 NISSAN-NAT-R&D23XR100M17  1:07'48.905 20圈4圈 3'07.05511/17
16 37 享受 卡卡特計劃XR100摩托車15  2:03'18.623 22圈2圈 3'02.3965/15
  20 享受 ARC賽車&Hinjaman's RAPE1000 無法開始 37圈15圈  

※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。

參加台數 85 台出走台數 85 台

返回