[小型摩托車的大型節日!2018年任何人都可以享受耐久賽"DE耐!"]
日期:2018年11月17日
DE耐!(11/17週六)中途報告表【6小時過去】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
| 位置。 | 
不。 | 
 | 
類別 | 
 | 
 | 
團隊 | 
類型 | 
圈 | 
 | 
總時間 | 
延遲 | 
間隙 | 
最佳 | 
圈 | 
 
| 1 |  75 |   | DE耐 | 1 |   | MOTO來夢☆2號車 | XR100 | 107 |   |  6:01'39.736 | 85.23公里/小時 |   |  2'50.099 | 37/107 | 
 
| 1 |  10 |   | DE耐 | 2 |   | Team 普托街道 | XR100摩托車 | 107 |   |  6:08'05.529 |  6'25.793 |  6'25.793 |  2'44.923 | 93/107 | 
 
| 1 |  77 |   | NSF100 | 1 |   | 芝田工廠・廣島高潤 | NSF100 | 107 |   |  6:08'15.260 |  6'35.524 |     9.731 |  2'49.092 | 51/107 | 
 
| 2 |  56 |   | DE耐 | 3 |   | 回來的去去團・家庭隊伍 | APE100 | 106 |   |  6:10'46.239 |    1圈  | 1圈 |  2'49.372 | 8/106 | 
 
| 3 |  97 |   | DE耐 | 4 |   | Team ROSSO與PLUS μ | DREAM50 | 105 |   |  5:59'32.465 |    2圈 | 1圈 |  2'40.808 | 99/105 | 
 
| 3 |  19 |   | DE耐 | 5 |   | 華德斯中里&秋山工業&斯皮☆斯塔 | APE100 | 105 |   |  6:08'32.469 |    2圈 |  9'00.004 |  2'49.349 | 74/105 | 
 
| 3 |  86 |   | DE耐 | 6 |   | 團隊 花金 | APE100 | 105 |   |  6:08'46.758 |    2圈 |    14.289 |  2'52.357 | 26/105 | 
 
| 3 |  50 |   | DE耐 | 7 |   | 馬馬商會 | XR100摩托車 | 105 |   |  6:10'40.674 |    2圈 |  1'53.916 |  2'52.139 | 85/105 | 
 
| 4 |  13 |   | DE耐 | 8 |   | 車友聚會+長谷川鐵筋 | APE100 | 104 |   |  6:08'27.189 |    3圈 | 1圈 |  2'42.969 | 104/104 | 
 
| 4 |  26 |   | DE耐 | 9 |   | 邁克爾賽車 | XR50摩托車 | 104 |   |  6:08'45.973 |    3圈 |    18.784 |  2'50.749 | 32/104 | 
 
| 4 |  36 |   | DE耐 | 10 |   | ヨネカワ賽車主題商店with杉本接骨院 | XLR80R | 104 |   |  6:10'01.267 |    3圈 |  1'15.294 |  2'52.823 | 78/104 | 
 
| 4 |  25 |   | DE耐 | 11 |   | 北シ愛好會+馬拉斯卡賽車運動 | XR100摩托車 | 104 |   |  6:10'30.496 |    3圈 |    29.229 |  2'48.908 | 83/104 | 
 
| 5 | 111 |   | NSF100 | 2 |   | RT櫻桃 | NSF100 | 103 |   |  6:08'14.329 |    4圈 | 1圈 |  2'53.377 | 29/103 | 
 
| 5 |  65 |   | DE耐 | 12 |   | 彈Run部RT | APE100 | 103 |   |  6:08'34.500 |    4圈 |    20.171 |  2'48.254 | 78/103 | 
 
| 5 |  51 |   | DE耐 | 13 |   | 我們的賽車 | APE100 | 103 |   |  6:09'41.912 |    4圈 |  1'07.412 |  2'48.813 | 55/103 | 
 
| 5 |  91 |   | NSF100 | 3 |   | 瓢蟲 | NSF100 | 103 |   |  6:10'29.446 |    4圈 |    47.534 |  2'54.355 | 70/103 | 
 
| 6 |  49 |   | DE耐 | 14 |   | 北シ愛好会 前進 2025 | APE100 | 102 |   |  6:08'16.875 |    5圈 | 1圈 |  2'53.800 | 54/102 | 
 
| 6 | 101 |   | NSF100 | 4 |   | 莫特吉移動度度假村 | NSF100 | 102 |   |  6:08'47.165 |    5圈 |    30.290 |  2'55.772 | 7/102 | 
 
| 6 |  28 |   | DE耐 | 15 |   | 夢幻汽車RT | XR100R | 102 |   |  6:09'00.924 |    5圈 |    13.759 |  2'54.054 | 33/102 | 
 
| 6 |  35 |   | DE耐 | 16 |   | 橫濱大國with謙遊會 | APE100 | 102 |   |  6:09'16.610 |    5圈 |    15.686 |  2'58.024 | 101/102 | 
 
| 6 |   2 |   | DE耐 | 17 |   | 單骰一家傳奇&原口賽車 | APE100 | 102 |   |  6:09'18.851 |    5圈 |     2.241 |  2'48.392 | 94/102 | 
 
| 6 |  22 |   | NSF100 | 5 |   | KIIS■賽車 | NSF100 | 102 |   |  6:10'32.969 |    5圈 |  1'14.118 |  2'56.403 | 89/102 | 
 
| 7 | 102 |   | NSF100 | 6 |   | 黑暗面賽車 | NSF100 | 101 |   |  5:57'22.365 |    6圈 | 1圈 |  2'56.265 | 25/101 | 
 
| 7 |  16 |   | DE耐 | 18 |   | 賽車主題商店 | XR100 | 101 |   |  6:04'59.537 |    6圈 |  7'37.172 |  2'56.642 | 56/101 | 
 
| 7 |  11 |   | NSF100 | 7 |   | FORCE V4擁有者俱樂部 | NSF100 | 101 |   |  6:07'53.004 |    6圈 |  2'53.467 |  2'53.108 | 11/101 | 
 
| 7 |  92 |   | NSF100 | 8 |   | 瓢蟲 | NSF100 | 101 |   |  6:08'06.013 |    6圈 |    13.009 |  2'56.289 | 71/101 | 
 
| 7 | 147 |   | DE耐 | 19 |   | 茉莉花旅遊關東支部 | XR100 | 101 |   |  6:08'27.189 |    6圈 |    21.176 |  2'50.070 | 69/101 | 
 
| 7 |   4 |   | DE耐 | 20 |   | 小型火車庫豐榮綜合設施+牛 | APE100 | 101 |   |  6:08'40.388 |    6圈 |    13.199 |  2'42.663 | 30/101 | 
 
| 7 |  78 |   | DE耐 | 21 |   | 項目命運與佐藤家RT | XR100M | 101 |   |  6:08'42.685 |    6圈 |     2.297 |  2'56.474 | 10/101 | 
 
| 7 |   6 |   | DE耐 | 22 |   | 賽車團隊M2t | CB50 | 101 |   |  6:08'58.977 |    6圈 |    16.292 |  2'53.680 | 25/101 | 
 
| 7 |  81 |   | DE耐 | 23 |   | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 101 |   |  6:09'01.434 |    6圈 |     2.457 |  2'57.490 | 53/101 | 
 
| 7 |  12 |   | DE耐 | 24 |   | 賽車主題商店 | APE100 | 101 |   |  6:09'20.636 |    6圈 |    19.202 |  2'55.372 | 58/101 | 
 
| 7 |  74 |   | DE耐 | 25 |   | SCS賽車 | APE100 | 101 |   |  6:10'45.517 |    6圈 |  1'24.881 |  2'49.861 | 9/101 | 
 
| 8 |  40 |   | DE耐 | 26 |   | 摩托賽車場木村+TOSA | DREAM50 | 100 |   |  6:08'14.206 |    7圈 | 1圈 |  2'48.631 | 77/100 | 
 
| 8 | 115 |   | DE耐 | 27 |   | 亀仙人賽車隊K | XR100R | 100 |   |  6:10'36.535 |    7圈 |  2'22.329 |  2'56.528 | 47/100 | 
 
| 8 | 117 |   | DE耐 | 28 |   | A.S.I.M. | APE100 | 100 |   |  6:10'40.524 |    7圈 |     3.989 |  2'48.348 | 13/100 | 
 
| 9 |  79 |   | NSF100 | 9 |   | K'sPower+Wヨシイ | NSF100 | 99 |   |  6:09'17.519 |    8圈 | 1圈 |  2'53.931 | 80/99 | 
 
| 9 |  44 |   | NSF100 | 10 |   | まさあき賽車@BS富士 | NSF100 | 99 |   |  6:09'19.153 |    8圈 |     1.634 |  2'56.271 | 13/99 | 
 
| 9 | 100 |   | NSF100 | 11 |   | 初代夜夢OB組with貓一直線 | NSF100 | 99 |   |  6:09'57.187 |    8圈 |    38.034 |  2'58.895 | 32/99 | 
 
| 9 |  87 |   | DE耐 | 29 |   | RT兔子的蘇克 | XR100M | 99 |   |  6:10'06.431 |    8圈 |     9.244 |  3'01.575 | 18/99 | 
 
| 10 |  47 |   | NSF100 | 12 |   | RUN!快樂 | NSF100 | 98 |   |  6:06'28.732 |    9圈 | 1圈 |  3'00.350 | 96/98 | 
 
| 10 |  90 |   | DE耐 | 30 |   | 只有1個與KPT | APE100 | 98 |   |  6:08'34.958 |    9圈 |  2'06.226 |  2'59.060 | 39/98 | 
 
| 10 |  48 |   | DE耐 | 31 |   | RT房緣NSES | XR100 | 98 |   |  6:09'00.656 |    9圈 |    25.698 |  3'02.489 | 90/98 | 
 
| 10 | 116 |   | DE耐 | 32 |   | 團隊安全 | XR100摩托車 | 98 |   |  6:10'40.674 |    9圈 |  1'40.018 |  2'51.721 | 7/98 | 
 
| 11 |  34 |   | DE耐 | 33 |   | 橫濱大國 | APE100 | 97 |   |  6:07'52.517 |   10圈 | 1圈 |  2'58.986 | 29/97 | 
 
| 11 |  14 |   | NSF100 | 13 |   | WingStone 迷你女子部 | NSF100 | 97 |   |  6:08'35.230 |   10圈 |    42.713 |  2'54.274 | 42/97 | 
 
| 11 |  30 |   | NSF100 | 14 |   | 菲尼克斯!! | NSF100 | 97 |   |  6:08'35.920 |   10圈 |     0.690 |  2'58.419 | 28/97 | 
 
| 12 |  62 |   | NSF100 | 15 |   | 夜祭賽車 | NSF100 | 96 |   |  6:07'56.682 |   11圈 | 1圈 |  3'01.853 | 45/96 | 
 
| 12 |  31 |   | NSF100 | 16 |   | RS栃木 | NSF100 | 96 |   |  6:08'14.780 |   11圈 |    18.098 |  2'51.919 | 74/96 | 
 
| 12 |   9 |   | DE耐 | 34 |   | MACS無法應付 | DREAM50 | 96 |   |  6:08'36.996 |   11圈 |    22.216 |  2'55.723 | 94/96 | 
 
| 12 |  95 |   | DE耐 | 35 |   | 電々虫R.T | APE100 | 96 |   |  6:08'47.165 |   11圈 |    10.169 |  3'00.349 | 95/96 | 
 
| 12 |  88 |   | DE耐 | 36 |   | 豪華 | XR50摩托車 | 96 |   |  6:09'10.569 |   11圈 |    23.404 |  3'01.893 | 19/96 | 
 
| 12 |  54 |   | NSF100 | 17 |   | EBATA&Scythefield RT | NSF100 | 96 |   |  6:10'20.782 |   11圈 |  1'10.213 |  2'57.544 | 15/96 | 
 
| 13 |  24 |   | DE耐 | 37 |   | 隱藏 | APE100 | 95 |   |  5:57'02.799 |   12圈 | 1圈 |  2'48.136 | 25/95 | 
 
| 14 |  18 |   | DE耐 | 38 |   | 巴茲賽車與女性騎士 | 猴子R | 94 |   |  6:06'44.282 |   13圈 | 1圈 |  3'07.416 | 3/94 | 
 
| 14 |  55 |   | DE耐 | 39 |   | 團隊GOLDWIN | APE100 | 94 |   |  6:08'41.891 |   13圈 |  1'57.609 |  2'57.521 | 37/94 | 
 
| 15 |  29 |   | DE耐 | 40 |   | 滾滾肉肉RT | APE100 | 93 |   |  6:10'42.430 |   14圈 | 1圈 |  2'49.010 | 48/93 | 
 
| 16 |  21 |   | DE耐 | 41 |   | 茶花賽車 | APE100 | 91 |   |  6:07'57.717 |   16圈 | 2圈 |  2'55.898 | 22/91 | 
 
| 16 |  20 |   | DE耐 | 42 |   | 基特基特RT  西雷托 | APE100 | 91 |   |  6:08'37.665 |   16圈 |    39.948 |  3'01.790 | 66/91 | 
 
| 16 |   3 |   | DE耐 | 43 |   | ★七つ星賽車 | XR100 | 91 |   |  6:10'43.934 |   16圈 |  2'06.269 |  2'45.961 | 22/91 | 
 
| 17 |  17 |   | DE耐 | 44 |   | 蒲楽多弐輪競技車輛倶楽部 | DREAM50 | 90 |   |  6:10'35.568 |   17圈 | 1圈 |  2'53.000 | 64/90 | 
 
| 18 |  23 |   | DE耐 | 45 |   | 石川養鶏 Y−style | XR100摩托車 | 88 |   |  5:58'04.611 |   19圈 | 2圈 |  2'59.574 | 72/88 | 
 
| 18 |  52 |   | DE耐 | 46 |   | ヨネカワ賽車with wayland | XLR80R | 88 |   |  6:09'19.245 |   19圈 | 11'14.634 |  2'57.166 | 76/88 | 
 
| 18 | 108 |   | NSF100 | 18 |   | 團隊H1 | NSF100 | 88 |   |  6:10'22.013 |   19圈 |  1'02.768 |  3'07.223 | 26/88 | 
 
| 19 |  73 |   | DE耐 | 47 |   | 7海賽車 | XR100R | 87 |   |  6:07'48.620 |   20圈 | 1圈 |  3'06.606 | 58/87 | 
 
| 20 |  76 |   | DE耐 | 48 |   | PCC | DREAM50 | 86 |   |  6:10'00.564 |   21圈 | 1圈 |  2'56.583 | 79/86 | 
 
| 21 |  41 |   | DE耐 | 49 |   | 賽德羅德運動&鳥羽TT | XR100R | 85 |   |  6:05'17.330 |   22圈 | 1圈 |  3'00.890 | 22/85 | 
 
| 21 |  72 |   | NSF100 | 19 |   | 太陽OFC☆motoludens | NSF100 | 85 |   |  6:07'53.540 |   22圈 |  2'36.210 |  2'53.333 | 39/85 | 
 
| 21 |  85 |   | DE耐 | 50 |   | YDSwithMOTO來夢 | XR100摩托車 | 85 |   |  6:08'13.935 |   22圈 |    20.395 |  2'57.832 | 83/85 | 
 
| 22 |  60 |   | DE耐 | 51 |   | 團隊冒險 | XR100M | 84 |   |  6:01'26.790 |   23圈 | 1圈 |  3'10.883 | 65/84 | 
 
| 22 |  66 |   | DE耐 | 52 |   | ガガガ的巴巴巴・結城賽車兔 | APE100 | 84 |   |  6:09'00.282 |   23圈 |  7'33.492 |  2'57.477 | 31/84 | 
 
| 22 |   8 |   | DE耐 | 53 |   | 巴托賽車主題商店WITH賽車影劇院 | 猴子R | 84 |   |  6:09'50.418 |   23圈 |    50.136 |  2'49.429 | 18/84 | 
 
| 23 | 135 |   | DE耐 | 54 |   | 芝麻的鬼崎★OLDBOYS | 夢想 | 83 |   |  6:07'51.972 |   24圈 | 1圈 |  3'02.270 | 33/83 | 
 
| 24 | 110 |   | NSF100 | 20 |   | MIRTwith10 | NSF100 | 82 |   |  6:10'40.059 |   25圈 | 1圈 |  3'03.177 | 52/82 | 
 
| 25 |  89 |   | NSF100 | 21 |   | atrata feles | NSF100 | 79 |   |  5:56'14.330 |   28圈 | 3圈 |  3'08.105 | 25/79 | 
 
| 26 |  15 |   | NSF100 | 22 |   | NISSIN+直井草莓園+狼DID | NSF100 | 77 |   |  5:01'02.164 |   30圈 | 2圈 |  2'48.775 | 25/77 | 
 
| 27 |  99 |   | DE耐 | 55 |   | 海洋主題商店with AC賽車 | XR100摩托車 | 74 |   |  6:09'17.380 |   33圈 | 3圈 |  2'48.790 | 8/74 | 
 
| 28 |  33 |   | DE耐 | 56 |   | 星期一旅遊 | APE100 | 73 |   |  6:06'08.817 |   34圈 | 1圈 |  2'55.624 | 47/73 | 
 
| 29 |   5 |   | DE耐 | 57 |   | 橙色手柄與AC賽車 | XR100摩托車 | 64 |   |  6:08'05.529 |   43圈 | 9圈 |  2'48.192 | 24/64 | 
 
| 30 |  59 |   | DE耐 | 58 |   | Le Mieux Racing | XR100R | 58 |   |  3:25'08.726 |   49圈 | 6圈 |  2'48.612 | 10/58 | 
 
| 31 |  45 |   | DE耐 | 59 |   | ■TeamYSR | APE100 | 57 |   |  3:50'01.869 |   50圈 | 1圈 |  2'47.964 | 21/57 | 
 
| 32 | 151 |   | DE耐 | 60 |   | 亀仙人賽車隊S | XR100摩托車 | 54 |   |  3:42'48.596 |   53圈 | 3圈 |  3'11.627 | 53/54 | 
 
| 33 |  27 |   | DE耐 | 61 |   | 基於基於RT鶴舞2號 | APE100 | 41 |   |  2:40'48.473 |   66圈 | 13圈 |  3'04.809 | 6/41 | 
 
| 34 |  32 |   | DE耐 | 62 |   | 橋本RC 猪的君 | APE100 | 34 |   |  2:09'56.901 |   73圈 | 7圈 |  2'57.040 | 9/34 | 
 
| 35 |   7 |   | DE耐 | 63 |   | 關於70年代 | XR100 | 15 |   |  2:02'02.337 |   92圈 | 19圈 |  3'05.745 | 4/15 | 
 
| 36 |  80 |   | DE耐 | 64 |   | MOTO來夢☆小雞 | APE100 | 10 |   |    31'02.869 |   97圈 | 5圈 |  3'00.650 | 8/10 | 
 
| 37 |  46 |   | DE耐 | 65 |   | K.T.F賽車 | APE100 | 8 |   |    37'29.014 |   99圈 | 2圈 |  3'11.291 | 7/8 | 
※懲罰將反映在最終比賽結果中,並且會被記錄。
參加台數 87 台出走台數 87 台