[2018 FIA-F4錦標賽第13場,第14場]
日期:2018-11-10
FIA-F4 第14戦公式予選正式結果表
天氣:多雲 賽道:濕潤路面 4.801379公里
位置。 |
不。 |
類別 |
|
|
|
時間 |
延遲 |
間隙 |
|
汽車名稱 |
1 | 6 | | | | 名取鐵平/T.NATORI | 2'09.507 | 133.47公里/小時 | | | HFDP/SRS/酷奇拉賽車主題商店 |
2 | 5 | | | | 角田裕毅/Y.TSUNODA | 2'09.684 | 0.177 | 0.177 | | HFDP/SRS/酷奇拉賽車主題商店 |
3 | 7 | | | | 大瀧拓也/T.OTAKI | 2'09.741 | 0.234 | 0.057 | | SRS/酷奇拉賽車 |
4 | 8 | | | | 佐藤蓮/R.SATO | 2'09.891 | 0.384 | 0.150 | | SRS/酷奇拉賽車 |
5 | 98 | | | | 石坂瑞基/M.ISHIZAKA | 2'09.905 | 0.398 | 0.014 | | TOEI BJRacing F110 |
6 | 62 | | | | 小倉祥太/S.OGURA | 2'09.993 | 0.486 | 0.088 | | DENSO 綠寶石 JSS F4 |
7 | 1 | | | | 小高一斗/K.KOTAKA | 2'10.018 | 0.511 | 0.025 | | FTRS獎學金F4 |
8 | 63 | | | | 川合孝汰/K.KAWAAI | 2'10.064 | 0.557 | 0.046 | | DENSO ルボーセ IPG F4 |
9 | 81 | | | | 菅波冬悟/T.SUGANAMI | 2'10.218 | 0.711 | 0.154 | | OTG DL F110 |
10 | 77 | | | | 大井偉史/T.OHI | 2'10.388 | 0.881 | 0.170 | | WARMTECH 技能速度 |
11 | 95 | | | | 小山美姫/M.KOYAMA | 2'10.578 | 1.071 | 0.190 | | DRPF4 |
12 | 80 | | | | 環優光/Y.TAMAKI | 2'10.810 | 1.303 | 0.232 | | OTG DL F4挑戰賽 |
13 | 28 | | | | 三宅淳詞/A.MIYAKE | 2'10.834 | 1.327 | 0.024 | | 佐藤製作所ミスト ES |
14 | 16 | | | | 澤田真治/S.SAWADA | 2'10.939 | 1.432 | 0.105 | | MediaDoADVICS影山F110 |
15 | 36 | | | | 小川颯太/S.OGAWA | 2'10.964 | 1.457 | 0.025 | | FTRS獎學金F4 |
16 | 38 | | | | 平木玲次/R.HIRAKI | 2'11.126 | 1.619 | 0.162 | | 茨城豐田汽車 INGING F4 |
17 | 17 | | | | 塩津佑介/Y.SHIOTSU | 2'11.253 | 1.746 | 0.127 | | ATEAM嗡嗡賽車F110 |
18 | 88 | | | | 黒沼聖那/S.KURONUMA | 2'11.497 | 1.990 | 0.244 | | 成功運動 F110 |
19 | 39 | | | | 岡本大地/D.OKAMOTO | 2'12.023 | 2.516 | 0.526 | | SACCESS RACING F4 |
20 | 2 | INDP | 1 | | 仲尾恵史/K.NAKAO | 2'12.208 | 2.701 | 0.185 | | TCS賽車隊 |
21 | 73 | | | | 塙瞬佑/S.HANAWA | 2'12.354 | 2.847 | 0.146 | | 卡羅拉新茨城里昂兒童賽車 |
22 | 13 | INDP | 2 | | 龍 | 2'12.494 | 2.987 | 0.140 | | B-MAX ENGINEERING F4 |
23 | 11 | INDP | 3 | | 植田正幸/M.UEDA | 2'12.651 | 3.144 | 0.157 | | Rn-sports 制動屋 F110 |
24 | 15 | | | | 早瀬廣道/H.HAYASE | 2'13.240 | 3.733 | 0.589 | | MediaDoADVICS影山F110 |
25 | 18 | INDP | 4 | | 廣田秀機/H.HIROTA | 2'13.517 | 4.010 | 0.277 | | ATEAM嗡嗡賽車F110 |
26 | 44 | INDP | 5 | | 怒り | 2'13.587 | 4.080 | 0.070 | | TOEI BJRacing F110 |
27 | 10 | INDP | 6 | | 舩井俊仁/T.FUNAI | 2'15.423 | 5.916 | 1.836 | | 團隊NAORYU/Rn-sxKR |
28 | 27 | INDP | 7 | | SYUJI | 2'15.721 | 6.214 | 0.298 | | B-MAX ENGINEERING F4 |
29 | 25 | | | | 細田輝龍/K.HOSODA | 2'15.960 | 6.453 | 0.239 | | DRPF4 |
30 | 86 | INDP | 8 | | 大阪八郎/H.OSAKA | 2'18.494 | 8.987 | 2.534 | | COLLET F110 |
31 | 55 | | | | 金澤力也/R.KANAZAWA | 2'18.839 | 9.332 | 0.345 | | SPASHAN Works Racing |
以上預選通過車輛: |
32 | 23 | INDP | 9 | | YUGO | 2'24.595 | 15.088 | 5.756 | | S2R賽車 |
開始時間: 08:00'00 結束時間: 08:30'00
預賽通過標準時間 ( 110 % ) 2'22.499
2018 FIA-F4運動規則第27條8規定,不採用編號55在黃旗區域行駛的圈速(2'16.928)。
