位置。 | 不。 | 駕駛員 | 類型 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 汽車名稱 | ||||
1 | 1 | 石浦宏明 | 石浦H. | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'19.998 | 177.63公里/小時 | 1'35.734 | 2/52 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | ||||
2 | 20 | 平川亮 | R.平川 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'22.722 | 2.724 | 2.724 | 1'34.912 | 18/52 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | |||
3 | 3 | 尼克·卡西迪 | N.Cassidy | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'46.452 | 26.454 | 23.730 | 1'34.849 | 12/52 | 東方生物學 金度 SF14 | |||
4 | 6 | 松下信治 | N.松下 | 本田 HR-417E | 52 | 1:24'49.573 | 29.575 | 3.121 | 1'35.709 | 5/52 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 | |||
5 | 8 | 大嶋和也 | K.Oshima | TOYOTA RI4A | 52 | 1:24'58.816 | 38.818 | 9.243 | 1'35.015 | 41/52 | UOMO SUNOCO SF14 | |||
6 | 4 | 山下健太 | K.山下 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'01.641 | 41.643 | 2.825 | 1'36.359 | 42/52 | 東方生物學 金度 SF14 | |||
7 | 16 | 山本尚貴 | N.山本 | 本田 HR-417E | 52 | 1:25'03.616 | 43.618 | 1.975 | 1'36.068 | 15/52 | TEAM MUGEN SF14 | |||
8 | 5 | 野尻智紀 | T.Nojiri | 本田 HR-417E | 52 | 1:25'10.751 | 50.753 | 7.135 | 1'36.231 | 5/52 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 | |||
9 | 37 | 詹姆斯·羅西塔 | J.Rossiter | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'12.037 | 52.039 | 1.286 | 1'36.766 | 3/52 | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | |||
10 | 17 | 塚越廣大 | K.Tsukakoshi | 本田 HR-417E | 52 | 1:25'24.528 | 1'04.530 | 12.491 | 1'36.076 | 7/52 | REAL SF14 | |||
11 | 64 | 納蘭·卡迪克揚 | N.卡爾蒂基安 | 本田 HR-417E | 52 | 1:25'28.648 | 1'08.650 | 4.120 | 1'36.612 | 6/52 | TCS中島賽車SF14 | |||
12 | 7 | 湯姆·迪爾曼 | T.迪爾曼 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'29.147 | 1'09.149 | 0.499 | 1'35.389 | 12/52 | UOMO SUNOCO SF14 | |||
13 | 18 | 中山雄一 | Y.中山 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'30.108 | 1'10.110 | 0.961 | 1'36.174 | 25/52 | KCMG Elyse SF14 | |||
14 | 65 | 伊沢拓也 | T.伊澤 | 本田 HR-417E | 52 | 1:25'30.995 | 1'10.997 | 0.887 | 1'35.223 | 30/52 | TCS中島賽車SF14 | |||
15 | 2 | 國本雄資 | Y.國本 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'39.078 | 1'19.080 | 8.083 | 1'35.731 | 12/52 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 | |||
16 | 19 | 關口雄飛 | Y.關口 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'39.673 | 1'19.675 | 0.595 | 1'36.704 | 4/52 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 | |||
17 | 15 | 福住仁嶺 | N.Fukuzumi | 本田 HR-417E | 52 | 1:25'41.455 | 1'21.457 | 1.782 | 1'34.758 | 4/52 | TEAM MUGEN SF14 | |||
18 | 36 | 喬阿奧·保羅·迪·奧利韋拉 | J.P.德奧利韋拉 | TOYOTA RI4A | 52 | 1:25'48.337 | 1'28.339 | 6.882 | 1'35.467 | 12/52 | VANTELIN KOWA TOM'S SF14 | |||
19 | 50 | 千代勝正 | K.Chiyo | 本田 HR-417E | 50 | 1:25'35.934 | 2圈 | 2圈 | 1'37.083 | 4/50 | B-Max Racing SF14 | |||
以上規定周回數完走: |