位置。 | 不。 | 名稱 | 圈 | 總時間 | 延遲 | 間隙 | 最佳 | 圈 | 汽車名稱 | |||
1 | 998 | 福原順一 | 7 | 19'42.981 | 102.28公里/小時 | 2'47.388 | 4/7 | N-ONE本田汽車戶田 | ||||
2 | 36 | 阿久津敏寿 | 7 | 19'44.282 | 1.301 | 1.301 | 2'47.895 | 4/7 | DL Nouvolar WMN-ONE | |||
3 | 127 | 小林天翔 | 7 | 19'44.773 | 1.792 | 0.491 | 2'47.909 | 5/7 | ML Nouvelle ETN-ONE | |||
4 | 200 | 西郷倫規 | 7 | 19'45.439 | 2.458 | 0.666 | 2'47.808 | 4/7 | 車輛東京中央200N-ONE | |||
5 | 60 | 原田健太 | 7 | 19'48.539 | 5.558 | 3.100 | 2'48.186 | 4/7 | TAC速度專業N-ONE | |||
6 | 123 | 小山美姫 | 7 | 19'49.036 | 6.055 | 0.497 | 2'48.221 | 4/7 | 團隊本田雜誌N-ONE | |||
7 | 97 | 松本拓也 | 7 | 19'54.562 | 11.581 | 5.526 | 2'48.770 | 2/7 | N-ONE Modulo-X | |||
8 | 34 | 石坂瑞基 | 7 | 20'00.268 | 17.287 | 5.706 | 2'49.653 | 5/7 | YH奧迪斯塔N-ONE | |||
9 | 69 | 寺地晃正 | 7 | 20'00.326 | 17.345 | 0.058 | 2'49.629 | 3/7 | ML Nouvelle 69N-ONE | |||
10 | 373 | 清原章太 | 7 | 20'00.414 | 17.433 | 0.088 | 2'49.709 | 5/7 | HC茨城南40週年N-ONE號 | |||
11 | 38 | 岩間浩一 | 7 | 20'01.132 | 18.151 | 0.718 | 2'49.615 | 2/7 | HCM☆超級☆N-ONE | |||
12 | 101 | 川福健太 | 7 | 20'04.452 | 21.471 | 3.320 | 2'50.021 | 2/7 | 團隊鄧洛普N-ONE | |||
13 | 58 | 水野稔也 | 7 | 20'05.780 | 22.799 | 1.328 | 2'49.804 | 3/7 | ∞奧利奧克μ的N-ONE | |||
14 | 710 | 岡村英莉 | 7 | 20'06.800 | 23.819 | 1.020 | 2'49.608 | 3/7 | SpTecN-ONE阿美咲女兒 | |||
15 | 190 | 恩塚一將 | 7 | 20'12.980 | 29.999 | 6.180 | 2'50.823 | 2/7 | BRP★BDTP N-ONE | |||
16 | 5 | 熊谷敏 | 7 | 20'13.194 | 30.213 | 0.214 | 2'50.479 | 2/7 | 照護駕駛小原商店N-ONE | |||
17 | 909 | 野田弘樹 | 7 | 20'13.763 | 30.782 | 0.569 | 2'50.625 | 2/7 | 特魯N-ONE | |||
18 | 105 | 箕浦雄二 | 7 | 20'14.293 | 31.312 | 0.530 | 2'50.999 | 4/7 | HCM☆with☆N-ONEこ | |||
19 | 83 | 飯田真也 | 7 | 20'15.600 | 32.619 | 1.307 | 2'51.145 | 3/7 | AragostaμN-ONE | |||
20 | 27 | 手塚篤史 | 7 | 20'17.088 | 34.107 | 1.488 | 2'51.457 | 5/7 | HC野崎MP4/5BN-ONE | |||
21 | 98 | 吉田裕貴 | 7 | 20'17.818 | 34.837 | 0.730 | 2'50.887 | 6/7 | N-ONE Modulo | |||
22 | 78 | 青木拓磨 | 7 | 20'21.458 | 38.477 | 3.640 | 2'51.660 | 4/7 | C茨城・HDRS拓磨N-ONE | |||
23 | 110 | 野寺純也 | 7 | 20'21.725 | 38.744 | 0.267 | 2'51.316 | 2/7 | 賽奇 N-ONE | |||
24 | 57 | 九谷田定彦 | 7 | 20'25.920 | 42.939 | 4.195 | 2'51.900 | 4/7 | 阿迪達斯N-ONE | |||
25 | 345 | 藤島知子 | 7 | 20'28.686 | 45.705 | 2.766 | 2'52.080 | 2/7 | N-ONE科技公關 | |||
26 | 46 | 成田光陽 | 7 | 20'29.678 | 46.697 | 0.992 | 2'52.152 | 4/7 | 危險μN-ONE | |||
27 | 72 | 沼田勝義 | 7 | 20'30.159 | 47.178 | 0.481 | 2'52.278 | 3/7 | 72賽車 N-ONE | |||
28 | 324 | 野口牧人 | 7 | 20'31.930 | 48.949 | 1.771 | 2'52.174 | 3/7 | 324 N-ONE | |||
29 | 54 | 峯川尚 | 7 | 20'33.764 | 50.783 | 1.834 | 2'52.753 | 2/7 | HTC N-ONE | |||
30 | 40 | 小川宏幸 | 7 | 20'34.153 | 51.172 | 0.389 | 2'52.271 | 3/7 | ☆卡斯埼玉北☆N-ONE | |||
31 | 222 | 馬飼野純也 | 7 | 20'34.961 | 51.980 | 0.808 | 2'52.835 | 3/7 | 克里奧富士自立號N-ONE | |||
32 | 7 | 石塚敏 | 7 | 20'43.337 | 1'00.356 | 8.376 | 2'54.221 | 3/7 | 25R☆DXL N-ONE | |||
33 | 136 | 中曽根信 | 7 | 20'43.878 | 1'00.897 | 0.541 | 2'52.951 | 3/7 | 內裝部品的中新N-ONE | |||
34 | 11 | 外岡寛信 | 7 | 20'44.589 | 1'01.608 | 0.711 | 2'52.866 | 3/7 | C A L☆N-ONE | |||
35 | 719 | 谷津倉宏充 | 7 | 20'45.268 | 1'02.287 | 0.679 | 2'52.488 | 3/7 | 康迪賽車N-ONE | |||
36 | 306 | 廣原眞由美 | 7 | 20'47.481 | 1'04.500 | 2.213 | 2'53.973 | 3/7 | OdenMagic N-ONE | |||
37 | 410 | 佐々木一平 | 7 | 20'47.906 | 1'04.925 | 0.425 | 2'54.236 | 3/7 | HC横手中央N-ONE | |||
38 | 756 | 三田村篤史 | 7 | 20'49.897 | 1'06.916 | 1.991 | 2'54.507 | 3/7 | M50☆N-ONE | |||
39 | 100 | 前田琴未 | 7 | 20'57.907 | 1'14.926 | 8.010 | 2'54.423 | 4/7 | 汽車東京中央100N-ONE | |||
40 | 310 | 堀内典晶 | 7 | 21'14.370 | 1'31.389 | 16.463 | 2'55.376 | 6/7 | C茨城N-ONE賽車主題商店 | |||
41 | 221 | 前嶋丈浩 | 7 | 21'16.057 | 1'33.076 | 1.687 | 2'57.116 | 6/7 | 克里奧富士安心號N-ONE | |||
42 | 183 | 海老原直之 | 7 | 21'17.430 | 1'34.449 | 1.373 | 2'57.948 | 2/7 | Team83的N-ONE | |||
43 | 89 | 安藤麻貴 | 7 | 21'31.067 | 1'48.086 | 13.637 | 3'00.884 | 6/7 | 肯伍德模組N-ONE | |||
44 | 17 | 小庭康正 | 7 | 21'31.702 | 1'48.721 | 0.635 | 2'59.631 | 2/7 | Daytona Real N-ONE | |||
45 | 346 | 梶村和以 | 7 | 21'57.469 | 2'14.488 | 25.767 | 3'04.147 | 3/7 | N-ONE科技公關 | |||
以上規定周回數完走: |