摩托運動
菜單 關閉
[2018 JOY耐久賽]
日期:2018-06-30

JOY耐久賽 C・D・E Dr 自由練習 A組結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
位置。 不。 類別 汽車名稱 類型 C 駕駛員 D 駕駛員 電動車駕駛員 時間 延遲 間隙
1 81第3類1流動度度假村茂木根原EP82YHEP82市村圭一河内洋文  2'24.052119.99公里/小時 5/5
2 9FIT1.51福ソNSポテンザWMSPMFKGK5中島保典   2'24.934 0.882 0.8825/8
3 6FIT1.52對決賽車 ブレインExpressDBA-GK5佐野哲夫   2'25.936 1.884 1.0024/4
4 78二等1SPM Komine Yoshizawa Process EPEP82蘇武喜和   2'26.158 2.106 0.2224/5
5 26第3類2無盡的冒險ViNCP91松尾充晃落合久敬  2'27.016 2.964 0.8582/10
6250FIT1.53日光無盡FITGK5松井有紀夫   2'28.402 4.350 1.3863/10
7100FIT1.54ATJ☆HCMbyNOC☆YHGK5鈴木彬功岩間浩一  2'29.289 5.237 0.8875/8
8740FIT1.55TAC-R GK5GK5佐々木祐介山口正明  2'29.941 5.889 0.6523/9
9 13二等2SPM Komine EP82 PerryEP82新井聖   2'29.957 5.905 0.0165/10
10747FIT1.56團隊HIT FITGE8小椋貴博阿部亮太  2'30.377 6.325 0.4208/9
11 7FIT1.57FUCHSwm對FITGK5浅野哲夫   2'31.244 7.192 0.8676/8
12 12FIT1.58安多索爾特熊工房菲特GK5高橋壽生   2'31.605 7.553 0.3615/8
13 69類別11H06bGP5米満竜太   2'31.623 7.571 0.0184/9
14129二等3讀賣汽車大學校μ俊幸EP82EP82池田美穂   2'32.013 7.961 0.3909/9
15 82二等4三轮EP82With葱第一EP82庄司政行   2'32.147 8.095 0.1348/10
16 41FIT1.59Gulf限制R&R☆GK5GK5中川博史小嶋修  2'32.677 8.625 0.5307/7
17 48FIT1.510NILZZワコーズEDGE8青野誠之岩月邦博  2'32.897 8.845 0.2205/5
18 8第3類3CELECTON 露天溫泉度假村ND5RC西田寬   2'33.170 9.118 0.2736/9
19 47二等5☆威威MK◎EP82EP82北敏春安原三義  2'33.230 9.178 0.0603/6
20 15二等6K2賽車電電丸EP82平塚寛人大西宏之  2'33.413 9.361 0.1834/9
21 76第3類4ADVAN超級調校91NCP91越智晃良飯田泰戸谷徳志 2'33.599 9.547 0.1866/10
22504第3類5ARS大虎MR−S・tactZZW30中野將人增田隆幸  2'33.711 9.659 0.1127/9
23 79二等7O!SAN'S關東工大EP82EP82坂本洋一   2'34.130 10.078 0.4198/8
24 71第3類6日本自動車大學校 VitzNCP13鈴木達也中本優太郎安見優吾 2'34.752 10.700 0.6227/7
25 21二等8KMS制動屋小松EP82EP82芦田隆外谷和洋  2'34.764 10.712 0.0122/9
26 4二等9JY・京聖・斯塔雷特EP-82鳥居良彥荒川美恵子神田敬三 2'35.679 11.627 0.9153/9
27 98第3類7LAMPP Djac VitzNCP91橋谷元彦千代島秀人家村暁幸 2'35.746 11.694 0.0676/9
28211第3類8紅色的蝮蛇公路之星NB8C永田郷神田正広  2'36.668 12.616 0.9228/8
29828二等10塞布林星級酒店EP82中島崇   2'37.655 13.603 0.9872/5
30111二等11AP☆MART彈出式GEP82EP82鈴木亮   2'38.098 14.046 0.4432/5
31 74二等12teamWAKO withΩGA2三好正晴村松美岬  2'38.255 14.203 0.1576/7
32 3二等13PMC・S星車OMAEP82永瀬浩一中島明秀里山勉 2'38.339 14.287 0.0843/7
33317第3類9生活之路星+UND5RC草野康仁海沼仁  2'38.915 14.863 0.5762/5
34 25二等14テ克諾邁斯塔斯塔雷特EP82工藤裕也上田紀昭田沼嘉明 2'39.274 15.222 0.3599/9
35 70第3類10Mazda DemioDJLFS南野章   2'39.826 15.774 0.5527/9
36 10第3類11巴爾克塔巧妙斯塔奇NA6E-NA6CE清水久司土屋弘  2'41.365 17.313 1.5396/7
37 43二等15超級明星EP82安藤剛   2'42.092 18.040 0.7273/3
38501第3類12茂木圈地NA・tactNA8C木村義博後藤康之若月博 2'43.508 19.456 1.4162/6
39 46類別12IIC・KOEI・CR-ZZF1山崎裕大   2'49.472 25.420 5.9642/2
  63FIT1.5 MVSEEKERK+UPFITGK5中村義彥  無法測量  0/1
  14二等 K2賽車明星EP82菊地聡佐藤明正 未出賽   
  16第3類 M Sport RoadsterND5RC   未出賽   
  62FIT1.5 G/M☆SSR☆WM☆FITGK5平井和彥  未出賽   

開始時刻: 15:40'00 終了時刻: 16:05'00

罰則
No.211 【裁定時刻:16時01分】
:大會特別規則第43條〜4)違反(Pit Lane速度違反)將被處以警告處分。

返回