[2018MFJ全日本公路賽選手権系列賽第1戰]
日期:2018-04-07
J-GP2 官方預賽正式結果表
天氣:雨 賽道:濕潤路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
|
不。 |
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 634 | | | 名越哲平 | HP6-q | 2'02.646 | 140.93公里/小時 | | 16/17 | | 武藏RT HARC-PRO。 |
2 | | 4 | | | 岩戸亮介 | MD600 | 2'02.857 | 0.211 | 0.211 | 15/15 | | 團隊武RSC |
3 | | 44 | | | 關口太郎 | HP6 | 2'03.268 | 0.622 | 0.411 | 15/15 | | SOX團隊 TARO PLUSONE |
4 | | 392 | | | 尾野弘樹 | GSX-R600 | 2'03.371 | 0.725 | 0.103 | 14/14 | | 米國泰利&咖哩 |
5 | | 64 | | | 伊達悠太 | HP6 | 2'03.784 | 1.138 | 0.413 | 12/14 | | KIMA賽車 |
6 | | 7 | | | 石塚健 | ZX-6R | 2'03.995 | 1.349 | 0.211 | 14/15 | | 將提升賽車RS-ITOH |
7 | | 70 | | | 岩崎哲朗 | ZX-6R | 2'04.141 | 1.495 | 0.146 | 15/15 | | OGURA CLUTCH與RIDE IN |
8 | | 10 | | | 庫博·克明 | YZF-R6 | 2'04.237 | 1.591 | 0.096 | 15/17 | | 伊藤賽車 |
9 | | 34 | | | 榎戸育寛 | KALEX | 2'04.449 | 1.803 | 0.212 | 15/15 | | 小原賽車隊 |
10 | | 25 | | | 伊藤勇樹 | YZF-R6 | 2'04.559 | 1.913 | 0.110 | 11/13 | | 伊藤賽車 |
11 | | 36 | | | 德留真紀 | 加速 | 2'04.641 | 1.995 | 0.082 | 15/15 | | 馬爾馬埃PLUSONE |
12 | | 090 | | | 中村修一郎 | KALEX | 2'04.890 | 2.244 | 0.249 | 16/16 | | au・特魯MotoUP RT |
13 | | 16 | | | 作本輝介 | MD600 | 2'05.089 | 2.443 | 0.199 | 15/15 | | 團隊武RSC |
14 | | 71 | | | 三原壯紫 | HP6 | 2'05.180 | 2.534 | 0.091 | 16/16 | | TONE RT SYNCEDGE4413 |
15 | | 30 | | | 阿部恵斗 | Yamaha YN6 | 2'05.224 | 2.578 | 0.044 | 15/15 | | 威碧克團隊的Norick Yamaha |
16 | | 12 | | | 大木崇行 | HP6 | 2'07.033 | 4.387 | 1.809 | 13/13 | | 小原賽車隊 |
17 | | 29 | | | 和田留佳 | ZX-6R | 2'07.228 | 4.582 | 0.195 | 12/16 | | 將提升賽車RS-ITOH |
18 | *2 | 32 | | | 井手翔太 | YZF-R6 | 2'09.409 | 6.763 | 2.181 | 15/15 | | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA |
以上預選通過車輛: |
19 | *1 | 31 | | | 豐島怜 | YZF-R6 | 2'13.451 | 10.805 | 4.042 | 8/9 | | 犬戦レーシング・ヤマハ |
20 | | 20 | | | 山內宏之 | YZF-R6 | 2'24.738 | 22.092 | 11.287 | 9/10 | | 立秋賽車運動&RC甲子園 |
參加台數 20 台出走台數 20 台
預賽通過標準時間 ( 108 % ) 2'12.757
罰金
*1 背號31
MFJ國內競技規則附則4 14條違反(缺席簡報)導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,訓誡(提出報告書)
並處以再簡報手續費10,000日元的罰則。
*2 號碼牌32
MFJ國內競技規則附則4 14條違反(簡報遲到)導致,
MFJ國內競技規則第4章MFJ裁定規則 35條 35-1-3 適用,訓誡(提出報告書)
並處以再簡報手續費5,000日元的懲罰。
