[2018年第1回小小獎杯賽]
日期:2018-06-16
茂木挑戰盃賽第二次總成績表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
C.P |
Gr. |
名稱 |
最佳時間 |
延遲 |
|
類型 |
汽車名稱 |
1 | 30 | | 類別.4 | 1 | C | 白金 ☆ | 2'12.173 | 130.78公里/小時 | | AP2 | S2000 |
2 | 39 | | 類別.5 | 1 | D | 石井宏明 | 2'13.522 | 1.349 | | ABA-981DBX | 開曼島 |
3 | 26 | | 類別.3 | 1 | C | 佐藤文昭 | 2'13.689 | 1.516 | | ABA-AP1 | s2000 |
4 | 40 | | 類別.5 | 2 | D | 和久井章 | 2'16.658 | 4.485 | | CBA-R35 | GTR |
5 | 38 | | 類別.4 | 2 | D | 橫田大樹 | 2'17.224 | 5.051 | | GRB | WRX STI |
6 | 7 | | 類別.4 | 3 | A | 中村隆文 | 2'18.372 | 6.199 | | CBA-CZ4A | 蘭薩 |
7 | 27 | | 類別.3 | 2 | C | 金岡雅人 | 2'18.400 | 6.227 | | AP1 | S2000 |
8 | 37 | | 類別.4 | 4 | D | 下林和史 | 2'18.508 | 6.335 | | ct9a | Lancer Evolution 9 |
9 | 25 | | 類別.3 | 3 | C | 松田俊一 | 2'19.700 | 7.527 | | AP2 | S2000 |
10 | 34 | | 類別.4 | 5 | D | 照沼智久 | 2'20.238 | 8.065 | | JZX100 | 追逐者 |
11 | 28 | | 類別.3 | 4 | C | 北村健洋 | 2'21.139 | 8.966 | | AP2 | S2000 |
12 | 20 | | 類別.2 | 1 | B | 全力86 | 2'21.254 | 9.081 | | ZN6 | 86 |
13 | 13 | | 類別.2 | 2 | B | 市川忠康 | 2'22.360 | 10.187 | | ZN6 | 86 |
14 | 12 | | 類別.2 | 3 | B | 有坂貴之 | 2'23.087 | 10.914 | | DC5 | Integra Type R |
15 | 31 | | 類別.4 | 6 | C | 畑澤博典 | 2'23.532 | 11.359 | | Z34 | 公平的女士Z |
16 | 19 | | 類別.2 | 4 | B | 桑原拓美 | 2'23.817 | 11.644 | | NCEC | 跑車 |
17 | 11 | | 類別.2 | 5 | B | 富士田正博 | 2'23.933 | 11.760 | | GF -EK9 | 市民 |
18 | 14 | | 類別.2 | 6 | B | OARS 86 | 2'23.951 | 11.778 | | ZN6-VPNT8E | 86 |
19 | 32 | | 類別.4 | 7 | C | 新堀直樹 | 2'24.249 | 12.076 | | S15 | 希爾維亞 |
20 | 23 | | 類別.2 | 7 | C | 石井宏和 | 2'26.328 | 14.155 | | ZC6 | BRZ |
21 | 10 | | 類別.4 | 8 | A | 渡辺光 | 2'26.972 | 14.799 | | 箱型 | RS5 |
22 | 29 | | 類別.4 | 9 | C | 添田俊郎 | 2'29.226 | 17.053 | | CBA-1H30 | M2 |
23 | 15 | | 類別.2 | 8 | B | 吉田達朗 | 2'31.950 | 19.777 | | DC2 | Integra Type R |
24 | 36 | | 類別.4 | 10 | D | 泉寛人 | 2'32.803 | 20.630 | | GRB | WRX STI |
25 | 4 | | 類別.2 | 9 | A | 倉持彰彦 | 2'33.664 | 21.491 | | ND5RC | 跑車 |
26 | 17 | | 類別.2 | 10 | B | 山根和樹 | 2'34.516 | 22.343 | | GF-EK9 | 市民 |
27 | 16 | | 類別.2 | 11 | B | 野沢好明 | 2'35.179 | 23.006 | | NA8 | 跑車 |
28 | 5 | | 類別.2 | 12 | A | 中村優介 | 2'35.378 | 23.205 | | GH-932AC | 156 |
29 | 35 | | 類別.4 | 11 | D | 上野正人 | 2'36.606 | 24.433 | | TA-GDA | 優越者 |
30 | 3 | | 類別.2 | 13 | A | 石澤智之 | 2'37.746 | 25.573 | | ABA-16CPL | 甲蟲 |
31 | 22 | | 類別.3 | 5 | B | WADA AKINORI | 2'38.909 | 26.736 | | LA-EP3 | 市民 |
32 | 9 | | 類別.4 | 12 | A | 大田原靖宏 | 2'40.676 | 28.503 | | GH-GDB | Impreza WRX STI SpecC |
33 | 18 | | 類別.2 | 14 | B | 金田秀一 | 2'41.294 | 29.121 | | ZN6 | 86 |
34 | 6 | | 類別.2 | 15 | A | かたくりざくお | 2'45.050 | 32.877 | | NCEC-VS-RHT | 跑車 |
35 | 21 | | 類別.3 | 6 | B | 竹内直記 | 2'46.113 | 33.940 | | GHーWF0HYD | 焦點ST |
36 | 2 | | 類別.1 | 1 | A | 本田赫明威 | 2'56.284 | 44.111 | | ABA-312142 | 阿巴特 595 競賽版 |
37 | 1 | | 類別.1 | 2 | A | 樋口美和 | 3'05.878 | 53.705 | | AK12 | 馬奇 |
38 | 8 | | 類別.4 | 13 | A | KAWANA MUTSUMI | 3'19.973 | 1'07.800 | | 964 | 卡雷拉2 |
| 33 | | 類別.4 | | D | 山越翔平 | | | | CT9W | 進化越野-X旅行車 |
| 41 | | 類別.5 | | D | 高羽健司 | | | | WGNC34改 | 舞台 |
