摩托運動
菜單 關閉
[稍微耐一下!]
日期:2018-07-15

3小時30分耐久最終活動途中進度表【3小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 不。 類別 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 75 DE耐1 MOTO來夢☆ 2號車XR10058 3:01'22.22992.13公里/小時  2'46.73527/58
2 68 NSF1001 SRT HirokoNSF10058 3:01'23.738 1.509 1.509 2'48.0603/58
3 15 NSF1002 NISSIN+直井草莓園+狼DIDNSF10058 3:01'24.901 2.672 1.163 2'49.9683/58
4155 DE耐2 GALLOP 1APE10058 3:02'08.663 46.434 43.762 2'43.99851/58
5 65 DE耐3 彈Run部・群央商事RTAPE10058 3:04'00.220 2'37.991 1'51.557 2'51.27123/58
6 7 享受1 WingStone 迷你XR100M58 3:04'10.839 2'48.610 10.619R 2'49.85430/58
7 31 NSF1003 RS栃木NSF10057 3:01'22.646 1圈 1圈 2'51.7252/57
8 26 DE耐4 MOTO來夢☆ 1號車XR10057 3:02'20.515 1圈 57.869 2'48.52839/57
9 54 NSF1004 直接點com賽車NSF10056 3:02'44.443 2圈1圈 2'53.99139/56
10 82 享受2 RCR雞心APE10056 3:03'38.452 2圈 54.009 2'53.85822/56
11 79 NSF1005 K'sPower + WヨシイNSF10055 3:01'29.455 3圈1圈 2'54.81417/55
12111 NSF1006 RT櫻桃NSF10055 3:01'45.855 3圈 16.400 2'58.79252/55
13 86 享受3 宮猿APE10055 3:02'36.466 3圈 50.611 2'57.56724/55
14 91 NSF1007 瓢蟲NSF10055 3:02'45.027 3圈 8.561 2'56.25734/55
15 98 NSF1008 長谷川原之戰與潟P風格NSF10055 3:02'45.190 3圈 0.163 2'56.67241/55
16 2 GROM杯1 RT輪ちゃん&自行車精神GROM55 3:02'51.342 3圈 6.152 2'59.22354/55
17 94 NSF1009 まさあき賽車☆BS-FUJITANSF10055 3:03'02.074 3圈 10.732 3'00.07651/55
18121 DE耐5 ARC-R&HINJYAMAN'S-RAPE10055 3:03'40.393 3圈 38.319 2'52.74638/55
19 56 享受4 激烈的摩托車店吸引人的藍色APE10055 3:03'42.956 3圈 2.563 2'53.59725/55
20123 GROM杯2 賽車主題商店GROM55 3:04'05.536 3圈 22.580 2'56.70649/55
21 29 GROM1 購物中心GROM55 3:04'11.062 3圈 5.526 2'57.31848/55
22103 NSF10010 哈拉強★工作&潛力磐田NSF10054 2:58'25.065 4圈1圈 2'57.1923/54
23 52 享受5 M車庫&原牙科技XR10054 3:01'41.895 4圈 3'16.830 2'58.83438/54
24133 DE耐6 橫濱大國APE10054 3:01'43.446 4圈 1.551 2'48.45049/54
25 5 GROM杯3 MOTOINE賽車GROM54 3:02'06.107 4圈 22.661 3'01.29041/54
26146 享受6 機動度度假村茂木XR100M54 3:02'44.941 4圈 38.834 2'57.37023/54
27 39 享受7 賽車度假村茂木APE10054 3:02'46.946 4圈 2.005 3'02.93054/54
28 87 DE耐7 香蕉男孩RT與RCRAPE10054 3:03'40.637 4圈 53.691 2'59.19840/54
29 90 KSR1101 賽車度假村茂木的移動度假村KSR11054 3:03'51.213 4圈 10.576 3'04.96153/54
30 76 GROM杯4 北浦和・串燒一心GROM53 3:01'43.645 5圈1圈 3'05.78825/53
31 51 DE耐8 我遇見的賽車APE10053 3:02'12.197 5圈 28.552 2'50.32412/53
32 38 NSF10011 米雅貓NSF10053 3:02'21.576 5圈 9.379 3'04.69515/53
33 69 享受8 Mobility Resort MotegiXR100M53 3:02'36.466 5圈 14.890 3'01.83431/53
34 50 KSR1102 ユキ&ヒデKSR11053 3:02'40.264 5圈 3.798 3'03.83028/53
35 45 NSF10012 48.8NSF10053 3:02'47.045 5圈 6.781 2'57.89041/53
36 8 DE耐9 巴托賽車主題商店WITH賽車影劇院APE10053 3:03'20.986 5圈 33.941 2'57.30415/53
37 59 NSF10013 的〜旅遊NSF10053 3:03'22.415 5圈 1.429 2'58.12523/53
38118 DE耐10 巴茲賽車與造形社APE10053 3:03'35.818 5圈 13.403 2'52.82547/53
39100 NSF10014 黑暗面賽車NSF10053 3:03'40.050 5圈 4.232 2'56.05448/53
40135 DE耐11 橫濱大國with謙遊會APE10052 3:00'55.306 6圈1圈 2'55.28927/52
41 70 DE耐12 關於70年代XR10052 3:01'27.350 6圈 32.044 2'55.4723/52
42 61 GROM杯5 6up賽車GROM52 3:01'35.387 6圈 8.037 3'04.48943/52
43114 GROM杯6 UNK-R2GROM52 3:02'02.281 6圈 26.894 3'00.22848/52
44134 DE耐13 橫濱大國APE10052 3:02'04.765 6圈 2.484 2'55.5093/52
45 80 DE耐14 MOTO來夢嬰兒APE10052 3:02'35.997 6圈 31.232 3'01.88815/52
46 72 享受9 HONKY JILLXR100M52 3:02'36.466 6圈 0.469 3'03.59643/52
47112 GROM杯7 UNK-RGROM52 3:02'39.610 6圈 3.144 3'01.60832/52
48156 DE耐15 GALLOP 2夢想5052 3:02'43.552 6圈 3.942 2'55.20819/52
49 58 DE耐16 快速RT悄悄地XR100M52 3:02'46.644 6圈 3.092 3'00.48646/52
50126 GROM杯8 菜花隊+KUSHITANI東京GROM52 3:02'47.045 6圈 0.401 3'03.85352/52
51 40 DE耐17 摩托賽車場木村+TOSA夢想5052 3:03'19.326 6圈 32.281 2'51.49452/52
52 78 享受10 團隊計劃命運XR100M52 3:03'25.109 6圈 5.783 2'54.91812/52
53 42 享受11 快速APE10052 3:03'28.625 6圈 3.516 2'57.59329/52
54 14 NSF10015 WingStone 迷你女子部NSF10052 3:03'45.971 6圈 17.346 3'01.6482/52
55117 DE耐18 A.S.I.M.APE10051 3:01'46.694 7圈1圈 2'54.87813/51
56131 GROM杯9 K賽車&+αGROM51 3:01'58.218 7圈 11.524 3'08.06517/51
57120 享受12 AYA賽車XR @RS-MXR100M51 3:02'09.973 7圈 11.755 3'01.67543/51
58 25 DE耐19 基於基於RT鶴舞2號APE10051 3:03'03.661 7圈 53.688 3'05.58028/51
59 9 KSR1103 團隊928KSR11051 3:03'08.009 7圈 4.348 3'14.0463/51
60 92 NSF10016 瓢蟲NSF10051 3:03'11.072 7圈 3.063 3'03.23951/51
61 44 GROM2 激烈的摩托車店吸引人的紅色GROM51 3:04'13.871 7圈 1'02.799 2'59.38020/51
62 27 NSF10017 馬利輪俱樂部 賽車圈NSF10050 3:01'18.983 8圈1圈 2'52.7073/50
63147 DE耐20 茉莉花旅遊關東支部APE10050 3:01'37.403 8圈 18.420 2'52.18843/50
64115 DE耐21 亀仙人賽車隊KXR100R50 3:01'49.574 8圈 12.171 3'01.09945/50
65 53 GROM杯10 高原牙科技術/SSS (三S)GROM50 3:01'49.574 8圈 0.000 3'00.23719/50
66122 GROM杯11 AYA賽車GR @RS-MGROM50 3:01'50.724 8圈 1.150 3'07.2853/50
67 84 KSR1104 今天絕對不會跌倒的!KSR11050 3:02'17.203 8圈 26.479 3'00.89522/50
68 32 DE耐22 橋本RC 猪的君APE10050 3:02'25.180 8圈 7.977 2'59.41334/50
69 49 DE耐23 北シ愛好會Go on 2025APE10050 3:02'43.176 8圈 17.996 3'00.89828/50
70 23 GROM杯12 APPRISE+HAYASHI BASEGROM50 3:02'52.760 8圈 9.584 3'01.46348/50
71110 享受13 MIRTwith10XR100M50 3:03'21.663 8圈 28.903 3'04.78047/50
72 85 享受14 YDS WITH MOTO來夢XR100M50 3:03'32.013 8圈 10.350 3'05.52822/50
73 67 GROM杯13 Manbow賽車手GROM50 3:04'08.688 8圈 36.675 3'05.22634/50
74 17 DE耐24 團隊 兔子與烏龜XR100M49 2:57'56.086 9圈1圈 2'57.85213/49
75 47 NSF10018 快跑!JollyNSF10049 3:01'18.248 9圈 3'22.162 3'02.8823/49
76102 DE耐25 團隊休息日CB50S49 3:01'18.700 9圈 0.452 3'08.42725/49
77 36 GROM杯14 賽車主題商店GROM49 3:01'45.449 9圈 26.749 3'03.01326/49
78 24 享受15 白鷺研發XR100M49 3:01'49.193 9圈 3.744 3'05.03226/49
79 37 DE耐26 Team 酷奇拉家族XR100M49 3:01'53.252 9圈 4.059 3'02.68633/49
80 63 GROM杯15 巴尼R·莫托威和RF羽鳥GROM49 3:01'56.258 9圈 3.006 3'09.01211/49
81 60 GROM杯16 LOBALANDGROM49 3:02'14.041 9圈 17.783 3'07.76629/49
82 74 NSF10019 擊倒賽車NSF10049 3:02'55.642 9圈 41.601 3'00.50628/49
83145 DE耐27 ■TeamYSRAPE10049 3:02'56.777 9圈 1.135 2'56.56324/49
84 62 NSF10020 夜祭賽車NSF10049 3:02'59.687 9圈 2.910 3'05.21820/49
85 57 享受16 團隊「早安!」APE10049 3:03'00.151 9圈 0.464 3'10.62938/49
86 88 DE耐28 豪華XR50M49 3:03'20.067 9圈 19.916 3'10.84138/49
87 10 享受17 Team10VXR100M49 3:03'46.551 9圈 26.484 3'05.47030/49
88 30 GROM杯17 長野縣二輪車青年團GROM49 3:04'05.791 9圈 19.240 3'05.35930/49
89 4 KSR1105 KSR 11與KUSU子KSR11048 2:54'47.631 10圈1圈 3'08.23929/48
90 83 DE耐29 團隊好久不見夢想5048 2:55'54.490 10圈 1'06.859 3'01.04826/48
91 99 GROM杯18 Manbow Racers PLUS@GROM48 3:00'57.409 10圈 5'02.919 3'09.66726/48
92 20 DE耐30 基斯基斯RT 西瑞特APE10048 3:01'37.660 10圈 40.251 3'05.03243/48
93 71 享受18 RT兔子的蘇克XR100M48 3:01'58.526 10圈 20.866 2'59.6173/48
94 19 GROM杯19 蘿蔔賽車GROM48 3:02'16.054 10圈 17.528 3'05.16132/48
95 66 KSR1106 YDSwithMOTO來夢☆夏KSR11048 3:03'57.378 10圈 1'41.324 3'15.95213/48
96 18 NSF10021 巴茲賽車與女性騎士NSF10048 3:04'04.058 10圈 6.680 3'15.85014/48
97 77 DE耐31 ★七つ星賽車XR10047 3:01'35.806 11圈1圈 2'46.82019/47
98 13 享受19 RT AliceXR100M47 3:01'46.614 11圈 10.808 3'10.5752/47
99 34 GROM3 FBRCGROM47 3:02'02.705 11圈 16.091 3'11.27318/47
100113 GROM杯20 團隊GWATGROM47 3:02'21.349 11圈 18.644 3'15.80222/47
101151 DE耐32 亀仙人賽車隊SXR100M47 3:03'00.463 11圈 39.114 3'16.26246/47
102 73 NSF10022 KART7+太陽NSF10047 3:03'17.092 11圈 16.629 2'59.2743/47
103101 享受20 T三ΛM DEEP919羽生超級賽車手XR100M47 3:04'15.393 11圈 58.301 2'55.99419/47
104 21 DE耐33 茶花賽車APE10046 3:01'38.067 12圈1圈 2'58.92730/46
105 12 GROM杯21 川崎愛書信GROM46 3:01'44.471 12圈 6.404 3'14.37929/46
106 55 GROM杯22 APP RISE+阿久澤自動車GROM46 3:02'46.342 12圈 1'01.871 3'03.34943/46
107 93 GROM杯23 團隊 928 GGROM46 3:03'00.151 12圈 13.809 3'18.0792/46
108 46 DE耐34 KTFAPE10045 3:01'29.026 13圈1圈 3'07.23713/45
109 89 NSF10023 atrata felesNSF10045 3:02'21.875 13圈 52.849 3'10.4353/45
110 16 GROM4 小平機械賽車@迷你摩托車部門GROM45 3:03'03.463 13圈 41.588 3'05.78615/45
111 3 享受21 KSR 11 with MOTA夫XR100M44 2:52'53.438 14圈1圈 3'10.94140/44
112 64 GROM杯24 巴尼R·莫托威和RF羽鳥GROM44 3:01'49.954 14圈 8'56.516 3'06.72614/44
113 33 KSR1107 APPRISE+HAYASHIBASE2KSR11044 3:02'00.650 14圈 10.696 3'15.32519/44
114 35 DE耐35 芝麻的鬼崎★老男孩夢想50(改)44 3:03'08.733 14圈 1'08.083 3'05.8703/44
115 95 NSF10024 新潟縣廳賽車計劃NSF10043 3:01'24.901 15圈1圈 3'10.66633/43
116 97 GROM杯25 太陽OFC☆motoludensGROM43 3:02'02.179 15圈 37.278 3'00.34130/43
117116 GROM杯26 團隊 摩托車女子部GROM42 2:40'17.086 16圈1圈 3'03.30322/42
118 43 KSR1108 TEAM G・THUNDERKSR11042 2:51'17.106 16圈11'00.020 3'02.06842/42
119170 DE耐36 彈Run部・Type-IAPE10040 2:16'25.629 18圈2圈 2'54.30129/40
120119 DE耐37 Team ROSSO夢想5037 2:09'56.457 21圈3圈 2'46.83218/37
121169 GROM杯27 RT截止日期(RT DEAD LINE)GROM36 3:03'57.731 22圈1圈 3'11.0383/36
122 96 享受22 BS-FUJITA☆愛普APE10033 1:56'20.072 25圈3圈 2'59.3203/33
123 28 享受23 澤菲爾&休伊茲車庫XR100M32 1:54'12.935 26圈1圈 3'00.4912/32
124 11 NSF10025 FORCE V4擁有者俱樂部NSF10031 1:46'23.989 27圈1圈 2'54.07724/31
125 81 DE耐38 キトキトRTびゃんびゃんGAG31 2:37'33.965 27圈51'09.976 2'58.19217/31
126 48 DE耐39 小型火車庫豐榮綜合設施+牛APE10030 1:42'05.822 28圈1圈 2'53.43430/30
127 6 享受24 BIGBEAT賽車APE10023 2:36'46.576 35圈7圈 3'12.20311/23
128 1 DE耐40 炭火烤肉同好會APE1003 9'24.994 55圈20圈 2'47.3503/3
129 41 DE耐41 摩托賽車場木村+TOSA夢想503 9'30.313 55圈 5.319 2'49.2333/3
22 DE耐 邁克爾賽車猴子R未出賽
108 NSF100 團隊H1NSF100未出賽

參加台數 131 台出走台數 129 台

※罰則等的記載將根據暫定比賽結果進行公佈。

返回