[2018 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2018-03-25
NEO STANDARD 官方預選正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
|
類別 |
|
|
|
團隊 |
類型 |
第一騎手 |
第二騎手 |
最佳時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
1 | 7 | | R25 | 1 | | | 速度店 WingStone | YZF-R25 | 羽石豊 | 菅野貴 | 2'24.988 | 119.22公里/小時 | | 6/6 |
2 | 83 | | 忍者 | 1 | | | 獵人與騎士 | 忍者250 | 森拓也 | | 2'25.227 | 0.239 | 0.239 | 7/8 |
3 | 23 | | 忍者 | 2 | | | PRT TOPS與YSS Sniper | Ninja250R | 森島洋人 | 小笠原史雄 | 2'25.495 | 0.507 | 0.268 | 8/8 |
4 | 60 | | 忍者 | 3 | | | 軒下機車@moenoiro | 忍者250 | 石塚康大朗 | | 2'26.687 | 1.699 | 1.192 | 6/7 |
5 | 56 | | CBR | 1 | | | TEAMLANG與MRSK和YJKR | CBR250R | 澤口伸 | | 2'26.927 | 1.939 | 0.240 | 7/9 |
6 | 66 | | CBR | 2 | | | 高原牙科&阿爾吉儂 | CBR250R | 加勢芳弘 | | 2'27.266 | 2.278 | 0.339 | 7/8 |
7 | 91 | | CBR | 3 | | | 風力供應 ヲタク組 | CBR250R | 前道紀夫 | | 2'27.907 | 2.919 | 0.641 | 4/7 |
8 | 22 | | 忍者 | 4 | | | PRT TOPS與YSS Sniper | 忍者250 | 池澤俊之 | | 2'27.962 | 2.974 | 0.055 | 7/8 |
9 | 114 | | R25 | 2 | | | WingStone+TeamYAHAGI | YZF-R25 | 矢萩一男 | | 2'27.979 | 2.991 | 0.017 | 8/8 |
10 | 72 | | 忍者 | 5 | | | PRT TOPS與YSS Sniper | Ninja250R | 延原靖 | 山崎孝広 | 2'28.017 | 3.029 | 0.038 | 8/8 |
11 | 47 | | CBR | 4 | | | NF☆力量+車庫和田辺+太陽 | CBR250R | 紺野雅英 | 渡邉浩志 | 2'28.384 | 3.396 | 0.367 | 7/8 |
12 | 31 | | CBR | 5 | | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 吉沢範密 | | 2'29.025 | 4.037 | 0.641 | 4/8 |
13 | 33 | | R25 | 3 | | | オート商店ホンマ和他的朋友33 | YZF-R25 | 見付式弥 | 本間隆之 | 2'29.865 | 4.877 | 0.840 | 8/8 |
14 | 1 | | CBR | 6 | | | 802-SPEED | CBR250R | 星野剛 | 赤羽弘二 | 2'30.343 | 5.355 | 0.478 | 2/8 |
15 | 63 | | R25 | 4 | | | F-BEAR | YZF-R25 | 岡寛 | | 2'30.428 | 5.440 | 0.085 | 7/8 |
16 | 69 | | CBR | 7 | | | Team Miwa's 虹組 | CBR250R | 近藤英生 | | 2'30.706 | 5.718 | 0.278 | 6/6 |
17 | 15 | | G310 | 1 | | | 長野縣二輪車青年團+BMNC | G310R | 高橋英敦 | 阿部洋太郎 | 2'31.252 | 6.264 | 0.546 | 2/7 |
18 | 3 | | 忍者 | 6 | | | 俱樂部巴茲騎手 | Ninja250R | 千葉昌代 | 及川玲 | 2'31.381 | 6.393 | 0.129 | 2/7 |
19 | 19 | | VTR | 1 | | | 東京女裝學校羽田校 | VTR250 | 西田知弘 | 安田一也 | 2'31.830 | 6.842 | 0.449 | 7/8 |
20 | 34 | | CBR | 8 | | | 摩托阿爾法&SORA賽車隊(Y.) | CBR250R | 渡邊伸之 | | 2'32.509 | 7.521 | 0.679 | 8/8 |
21 | 65 | | CBR | 9 | | | 彈Run部夢中央前橋RT | CBR250R | 市川貴志 | 町田良仁 | 2'32.970 | 7.982 | 0.461 | 7/7 |
22 | 52 | | CBR | 10 | | | 軒下摩托旅遊@我很好 | CBR250R | 足立康幸 | 渡邊英一 | 2'33.233 | 8.245 | 0.263 | 7/8 |
23 | 137 | | G310 | 2 | | | 團隊摩托公園 | G310R | 星野秀雄 | 河村聡巳 | 2'33.419 | 8.431 | 0.186 | 8/8 |
24 | 5 | | VTR | 2 | | | CWM單身狗 | VTR-F | 久保賢治 | 三宅徹 | 2'34.123 | 9.135 | 0.704 | 7/8 |
25 | 51 | | R25 | 5 | | | 團隊51車庫 | YZF-R25 | 住谷海 | | 2'34.620 | 9.632 | 0.497 | 7/8 |
26 | 11 | | VTR | 3 | | | 芳賀商店 | VTR250 | 芳賀大吾 | | 2'34.955 | 9.967 | 0.335 | 8/8 |
27 | 95 | | G310 | 3 | | | 摩托車筑波 | G310R | 木鉛正雄 | | 2'35.218 | 10.230 | 0.263 | 8/8 |
28 | 21 | | VTR | 4 | | | 鑽石★莉莉〜 | VTR250 | 富張裕弘 | 大沼邦康 | 2'35.320 | 10.332 | 0.102 | 6/7 |
29 | 134 | | G310 | 4 | | L | 摩托車高碕S.C&YUKKY | G310R | 小林ゆき | | 2'35.744 | 10.756 | 0.424 | 8/8 |
30 | 39 | | VTR | 5 | | | web!ke 團隊年輕 | VTR250 | 渡邉慧人 | 熊谷祐麻 | 2'35.789 | 10.801 | 0.045 | 4/8 |
31 | 136 | | G310 | 5 | | L | 摩托拉德高碕 S.C | G310R | 山岡真沙美 | 磯部美里 | 2'36.125 | 11.137 | 0.336 | 5/8 |
32 | 135 | | G310 | 6 | | | 拳擊運動俱樂部 | G310R | 鶴岡一弥 | | 2'36.202 | 11.214 | 0.077 | 8/8 |
33 | 84 | | R25 | 6 | | | Team SUZUONAMI 2018 | YZF-R25 | 尾形智幸 | 並木敏成 | 2'37.609 | 12.621 | 1.407 | 5/8 |
34 | 4 | | CBR | 11 | | | 與我一起參加俱樂部 ひよこ組 | CBR250R | 德見真行 | 長島健太朗 | 2'37.804 | 12.816 | 0.195 | 7/7 |
35 | 310 | | G310 | 7 | | | BMW Motorrad Team G310R | G310R | 大庭博行 | | 2'38.615 | 13.627 | 0.811 | 6/8 |
36 | 44 | | CBR | 12 | | | 機車旅遊@試験騎乘 | CBR250R | 宍戸孝章 | | 2'42.335 | 17.347 | 3.720 | 7/7 |
37 | 12 | | R25 | 7 | | | H.K.工廠與J-CUSTOM | YZF-R25 | 平岡徹 | 星野潤 | 2'43.157 | 18.169 | 0.822 | 7/8 |
38 | 2 | | R25 | 8 | | | 友情與星光 | YZF-R25 | 松尾裕介 | | 2'46.872 | 21.884 | 3.715 | 3/5 |
以上預選通過車輛: |
L:女性組別參賽者
參加台數 38 台出走台數 38 台
類別賽事通過標準時間
( 類別 CBR 120 % ) 2'56.312
( 類別 Ninja 120 % ) 2'54.272
( 類別 VTR 120 % ) 3'02.196
( 類別 R25 120 % ) 2'53.985
( 類別 G310 120 % ) 3'01.502
